V sobotu 2. listopadu proběhla mohutná oslava naší plnoletosti !!
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!

Kazuro Watanabe

Z Multimediaexpo.cz

(Rozdíly mezi verzemi)
m (Nahrazení textu „== Nejznámější sociální sítě (připojte se) == {{#widget:Google PlusOne|size=medium|lang=cs|count=true}} <facelikebutton style="2" showsend="0"></facelikebutton>“ textem „== 290 sociálních sítí a dalších služeb (při)
(+ Vylepšení)
 
(Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze.)
Řádka 670: Řádka 670:
Planetka [[4155 Watanabe]], objevená [[25. říjen|25. října]] [[1987]],  je pojmenována na jeho počest.
Planetka [[4155 Watanabe]], objevená [[25. říjen|25. října]] [[1987]],  je pojmenována na jeho počest.
-
 
-
== 290 sociálních sítí a dalších služeb (připojte se) ==
 
-
{{#widget:Google PlusOne|size=medium|lang=cs|count=true}}{{#widget:Tweet button}}<facelikebutton style="2" showsend="0"></facelikebutton><br />
 
-
{{#widget:AddThis
 
-
|page_name={{PAGENAME}}
 
-
|page_url={{fullurl:{{PAGENAME}}}}
 
-
|account_id=my-account-id
 
-
|logo_url=
 
-
|logo_background=FFFFFF
 
-
|logo_color=FFFFFF
 
-
|brand=My Wiki
 
-
|options=favorites, email, digg, delicious, more
 
-
|offset_top=0
 
-
|offset_left=0
 
-
}}
 
== Externí odkazy ==
== Externí odkazy ==
Řádka 690: Řádka 675:
 +
{{220 sociálních sítí}}
{{DEFAULTSORT:Watanabe, Kazuro}}
{{DEFAULTSORT:Watanabe, Kazuro}}
[[Kategorie:Japonští astronomové]]
[[Kategorie:Japonští astronomové]]
[[Kategorie:Objevitelé planetek]]
[[Kategorie:Objevitelé planetek]]
 +
[[Kategorie:Muži]]
[[Kategorie:Žijící lidé]]
[[Kategorie:Žijící lidé]]
[[Kategorie:Originální články Multimediaexpo.cz]]
[[Kategorie:Originální články Multimediaexpo.cz]]

Aktuální verze z 28. 8. 2016, 23:30

Výběr z objevených Asteroidů: 669
3867 Shiretoko 16. dubna 1988
3915 Fukushima 15. srpna 1988
4042 Okhotsk 15. ledna 1989
4126 Mashu 19. ledna 1988
4263 Abashiri 7. září 1989
4459 Nusamaibashi 30. ledna 1990
4460 Bihoro 28. února 1990
4491 Otaru 7. září 1988
4497 Taguchi 4. ledna 1989
4508 Takatsuki 27. března 1990
4547 Massachusetts 16. května 1990
4557 Mika 14. prosince 1987
4584 Akan 16. března 1990
4585 Ainonai 16. května 1990
4607 Seilandfarm 25. listopadu 1987
4613 Mamoru 22. července 1990
4644 Oumu 16. září 1990
4645 Tentaikojo 16. září 1990
4676 Uedaseiji 16. září 1990
4677 Hiroshi 26. září 1990
4712 Iwaizumi 25. srpna 1989
4714 Toyohiro 29. září 1989
4718 Araki 13. listopadu 1990
4743 Kikuchi 16. února 1988
4746 Doi 9. října 1989
4750 Mukai 15. prosince 1990
4771 Hayashi 7. září 1989
4773 Hayakawa 17. listopadu 1989
4795 Kihara 7. února 1989
4839 Daisetsuzan 25. srpna 1989
4845 Tsubetsu 5. března 1991
4905 Hiromi 15. května 1991
4971 Hoshinohiroba 30. ledna 1989
4973 Showa 18. března 1990
4975 Dohmoto 16. září, 1990
4976 Choukyongchol 9. srpna 1991
5059 Saroma 11. ledna 1988
5064 Tanchozuru 16. března, 1990
5069 Tokeidai 16. srpna 1991
5117 Mokotoyama 8. dubna 1988
5121 Numazawa 15. ledna 1989
5174 Okugi 16. dubna 1988
5180 Ohno 6. dubna 1989
5187 Domon 15. října 1990
5192 Yabuki 4. února 1991
5213 Takahashi 18. března 1990
5214 Oozora 13. listopadu 1990
5215 Tsurui 9. ledna 1991
5291 Yuuko 20. prosince 1990
5293 Bentengahama 23. ledna 1991
5294 Onnetoh 3. února 1991
5331 Erimomisaki 27. ledna 1990
(5357) 1992 EL 2. března 1992
5372 Bikki 29. listopadu 1987
5374 Hokutosei 4. ledna 1989
5404 Uemura 15. března 1991
5474 Gingasen 3. prosince 1988
5481 Kiuchi 15. února 1990
5557 Chimikeppuko 7. února 1989
5580 Sharidake 10. září 1988
5603 Rausudake 5. února 1992
5631 Sekihokutouge Březen 20, 1993
5679 Atsukadou Listopad 2, 1989
5686 Chiyonoura Prosinec 20, 1990
5692 Shirao Březen 23, 1992
5734 Noguchi 15. ledna, 1989
5750 Kandatai Duben 11, 1991
5753 Yoshidatadahiko Březen 4, 1992
5847 Wakiya Prosinec 18, 1989
5848 Harutoriko 30. ledna, 1990
5850 Masaharu Prosinec 8, 1990
5868 Ohta Říjen 13, 1988
5875 Kuga Prosinec 5, 1989
5970 Ohdohrikouen Květen 13, 1991
5975 OtakeKvětenumi Září 21, 1992
5978 Kaminokuni Listopad 16, 1992
6020 Miyamoto Září 30, 1991
6022 Jyuro Říjen 26, 1992
6023 Tsuyashima Říjen 26, 1992
6049 Toda Listopad 2, 1991
6052 Junichi Únor 9, 1992
6091 Mitsuru 28. února, 1990
6093 Makoto Srpen 30, 1990
6097 Koishikawa Říjen 29, 1991
6104 Takao 16. dubna, 1993
6140 Kubokawa Leden 6, 1992
6193 Manabe Srpen 18, 1990
6195 Nukariya Listopad 13, 1990
6200 Hachinohe 16. dubna, 1993
6201 Ichiroshimizu 16. dubna, 1993
6208 Wakata Prosinec 3, 1988
6210 Hyunseop Leden 14, 1991
6246 Komurotoru Listopad 13, 1990
6247 Amanogawa Listopad 21, 1990
6274 Taizaburo Březen 23, 1992
6323 Karoji Únor 14, 1991
6330 Koen Březen 23, 1992
6337 Shiota Říjen 26, 1992
6338 Isaosato Říjen 26, 1992
6340 Kathmandu Říjen 15, 1993
6345 Hideo Leden 5, 1994
6389 Ogawa Leden 21, 1990
6390 Hirabayashi Leden 26, 1990
6408 Saijo Říjen 28, 1992
6412 Kaifu Říjen 15, 1993
6413 Iye Říjen 15, 1993
6424 Ando Březen 14, 1994
6459 Hidesan Říjen 28, 1992
6463 Isoda Leden 13, 1994
6496 Kazuko Říjen 19, 1992
6498 Ko Říjen 26, 1992
6500 Kodaira Březen 15, 1993
6526 Matogawa Říjen 1, 1992
6558 Norizuki Duben 14, 1991
6562 Takoyaki Listopad 9, 1991
6565 Reiji Březen 23, 1992
6567 Shigemasa Listopad 16, 1992
6570 Tomohiro Květen 6, 1994
6599 Tsuko Srpen 8, 1988
6607 Matsushima Říjen 29, 1991
6637 Inoue Prosinec 3, 1988
6644 Jugaku Leden 5, 1991
6650 Morimoto 7. září, 1991
6656 Yokota Březen 23, 1992
6658 Akiraabe Listopad 18, 1992
6669 Obi Květen 5, 1994
6707 Shigeru Listopad 13, 1988
6722 Bunichi Leden 23, 1991
6737 Okabayashi Březen 15, 1993
6738 Tanabe Březen 20, 1993
6741 Liyuan Březen 31, 1994
6742 Biandepei Duben 8, 1994
6743 Liu Duben 8, 1994
6744 Komoda Květen 6, 1994
6745 Nishiyama Květen 7, 1994
6778 Tosamakoto Říjen 4, 1989
6832 Kawabata Březen 23, 1992
6867 Kuwano Březen 28, 1992
6869 Funada Květen 2, 1992
6873 Tasaka Duben 21, 1993
6878 Isamu Říjen 2, 1994
6905 Miyazaki Říjen 15, 1990
6908 Kunimoto Listopad 24, 1990
6913 Yukawa Říjen 31, 1991
6919 Tomonaga 16. dubna, 1993
6920 Esaki Květen 14, 1993
6924 Fukui Říjen 8, 1993
6927 Tonegawa Říjen 2, 1994
6931 Kenzaburo Listopad 4, 1994
6964 Kunihiko Říjen 15, 1990
6978 Hironaka Září 12, 1993
6979 Shigefumi Září 12, 1993
6980 Kyusakamoto 16. září, 1993
7035 Gomi Leden 28, 1995
7122 Iwasaki Březen 12, 1989
7128 Misawa Září 30, 1991
7133 Kasahara Říjen 15, 1993
7176 Kuniji Září 23, 1992
7186 Tomioka Prosinec 26, 1991
7188 Yoshii Září 23, 1992
7189 Kuniko Září 28, 1992
7192 Cieletespace Září 12, 1993
7193 Yamaoka Září 19, 1993
7241 Kuroda Listopad 11, 1990
7242 Okyudo Listopad 11, 1990
7250 Kinoshita Září 23, 1992
7251 Kuwabara Září 30, 1992
7254 Kuratani Říjen 15, 1993
7293 Kazuyuki Březen 23, 1992
7305 Ossakajusto Únor 8, 1994
7342 Uchinoura Březen 23, 1992
7365 Sejong Srpen 18, 1996
7418 Akasegawa Březen 11, 1991
7430 Kogure Leden 23, 1993
7435 Sagamihara Únor 8, 1994
7436 Kuroiwa Únor 8, 1994
7442 Inouehideo Září 20, 1995
7475 Kaizuka Říjen 28, 1992
7483 Sekitakakazu Listopad 1, 1994
7530 Mizusawa Duben 15, 1994
7572 Znokai Září 23, 1989
7590 Aterui Říjen 26, 1992
7596 Yumi Duben 10, 1993
7674 Kasuga Listopad 15, 1995
7766 Jododaira Leden 23, 1991
(7773) 1992 FS Březen 23, 1992
7826 Kinugasa Listopad 2, 1991
7842 Ishitsuka Prosinec 1, 1994
7890 Yasuofukui Říjen 2, 1994
7954 Kitao Září 19, 1993
7965 Katsuhiko Leden 17, 1996
8011 Saijokeiichi Listopad 29, 1989
8036 Maehara Říjen 26, 1992
8040 Utsumikazuhiko 16. září, 1993
8087 Kazutaka Listopad 29, 1989
8097 Yamanishi Září 12, 1993
8098 Miyamotoatsushi Září 19, 1993
8156 Tsukada Říjen 13, 1988
8159 Fukuoka Leden 24, 1990
8167 Ishii Únor 14, 1991
8182 Akita Říjen 1, 1992
8194 Satake 16. září, 1993
8202 Gooley Únor 11, 1994
8204 Takabatake Duben 8, 1994
8231 Tetsujiyamada Říjen 6, 1997
8274 Soejima Říjen 15, 1990
8286 Kouji Březen 8, 1992
8294 Takayuki Říjen 26, 1992
8295 Toshifukushima Říjen 26, 1992
8296 Miyama Leden 13, 1993
8314 Tsuji Říjen 25, 1997
8377 Elmerreese Září 23, 1992
8393 Tetsumasakamoto Říjen 15, 1993
8406 Iwaokusano Duben 20, 1995
8417 Lancetaylor Listopad 7, 1996
8500 Hori Říjen 10, 1990
8503 Masakatsu Listopad 21, 1990
8526 Takeuchiyukou Září 23, 1992
8527 Katayama Září 28, 1992
8529 Sinzi Říjen 19, 1992
8531 Mineosaito Listopad 16, 1992
8546 Kenmotsu Leden 13, 1994
8548 Sumizihara Březen 14, 1994
8553 Bradsmith Duben 20, 1995
8560 Tsubaki Září 20, 1995
8575 Seishitakeuchi Listopad 7, 1996
8577 Choseikomori Listopad 7, 1996
8660 Sano Říjen 15, 1990
8693 Matsuki Listopad 16, 1992
8712 Suzuko Říjen 2, 1994
8713 Azusa Leden 26, 1995
8728 Mimatsu Listopad 7, 1996
(8824) 1988 BH Leden 18, 1988
8874 Showashinzan Říjen 26, 1992
8882 Sakaetamura Leden 10, 1994
8891 Irokawa Září 1, 1994
8895 Nha Srpen 21, 1995
9067 Katsuno 16. dubna, 1993
9074 Yosukeyoshida Březen 31, 1994
9080 Takayanagi Říjen 2, 1994
9088 Maki Září 20, 1995
9090 Chirotenmondai Říjen 28, 1995
9206 Yanaikeizo Září 1, 1994
9208 Takanotoshi Říjen 2, 1994
9215 Taiyonoto Říjen 28, 1995
9229 Matsuda Únor 20, 1996
9333 Hiraimasa Říjen 15, 1990
9362 Miyajima Březen 23, 1992
9375 Omodaka 16. dubna, 1993
9382 Mihonoseki Říjen 11, 1993
9573 Matsumotomas Říjen 16, 1988
9599 Onotomoko Říjen 29, 1991
9602 Oya Říjen 31, 1991
9632 Sudo Říjen 15, 1993
9642 Takatahiro Září 1, 1994
9842 Funakoshi 15. ledna, 1989
9845 Okamuraosamu 27. března, 1990
9851 Sakamoto Říjen 24, 1990
9869 Yadoumaru Únor 9, 1992
9871 Jeon 28. února, 1992
9967 Awanoyumi Březen 31, 1992
9971 Ishihara 16. dubna, 1993
9975 Takimotokoso Září 12, 1993
10092 Sasaki Listopad 15, 1990
10117 Tanikawa Říjen 1, 1992
10138 Ohtanihiroshi 16. září, 1993
10146 Mukaitadashi Únor 8, 1994
10155 Numaguti Listopad 4, 1994
10182 Junkobiwaki Březen 20, 1996
10301 Kataoka Březen 30, 1989
10304 Iwaki Září 30, 1989
10319 Toshiharu Říjen 11, 1990
10322 Květenuminarita Listopad 11, 1990
10326 Kuragano Listopad 21, 1990
10351 Seiichisato Září 23, 1992
10352 Kawamura Říjen 26, 1992
10355 Kojiroharada Březen 15, 1993
10366 Shozosato Listopad 24, 1994
10546 Nakanomakoto Březen 28, 1992
10555 Tagaharue 16. dubna, 1993
10559 Yukihisa 16. září, 1993
10560 Michinari Říjen 8, 1993
10561 Shimizumasahiro Říjen 15, 1993
10569 Kinoshitamasao 8. dubna 1994
10570 Shibayasuo 8. dubna 1994
10608 Mameta 7. listopadu 1996
10616 Inouetakeshi 25. října 1997
10760 Ozeki 15. října 1990
10767 Toyomasu 22. října 1990
10802 Masamifuruya 28. října 1992
10805 Iwano 18. listopadu 1992
10821 Kimuratakeshi 16. září 1993
10822 Yasunori 16. září 1993
10823 Sakaguchi 16. září 1993
10827 Doikazunori 11. října 1993
10882 Shinonaga 3. listopadu 1996
10884 Tsuboimasaki 7. listopadu 1996
10885 Horimasato 7. listopadu 1996
11072 Hiraoka 3. dubna 1992
11074 Kuniwake 23. září 1992
11079 Mitsunori 13. ledna 1993
11086 Nagatayuji 11. října 1993
11087 Yamasakimakoto 15. října 1993
11099 Sonodamasaki 20. dubna 1995
11280 Sakurai 9. října 1989
11282 Hanakusa 30. října 1989
11316 Fuchitatsuo 5. října 1994
11323 Nasu 21. srpna 1995
11324 Hayamizu 30. srpna 1995
11492 Shimose 13. listopadu 1988
11494 Hibiki 2. listopadu 1988
11495 Fukunaga 3. prosince 1988
11545 Hashimoto 26. října 1992
11579 Tsujitsuka 6. května 1994
11593 Uchikawa 20. dubna 1995
11615 Naoya 13. ledna 1996
11664 Kashiwagi 4. dubna 1997
11860 Uedasatoshi 16. října 1988
11915 Nishiinoue 23. září 1992
11921 Mitamasahiro 26. října 1992
11928 Akimotohiro 23. ledna 1993
11929 Uchino 23. ledna 1993
11933 Himuka 15. března 1993
11949 Kagayayutaka 19. září 1993
11959 Okunokeno 13. dubna 1994
11978 Makotomasako 20. září 1995
11987 Yonematsu 15. listopadu 1995
12012 Kitahiroshima 7. listopadu 1996
12013 Sibatahosimi 7. listopadu 1996
12047 Hideomitani 3. dubna 1997
12127 Mamiya 9. září 1999
12262 Nishio 21. října 1989

Kazuro Watanabe, japonsky: 渡辺 和郎, (* 1. května 1955, Hokkaidó) je japonský astronom, který objevil minimálně 660 planetek.

Kazuro Watanabe je autorem nebo spolu-autorem několika japonských publikací o astronomii.

Planetka 4155 Watanabe, objevená 25. října 1987, je pojmenována na jeho počest.

Externí odkazy


Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly.
Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás.
Náš FIO účet — 2500575897 / 2010