Isabelle Huppert
Z Multimediaexpo.cz
(Rozdíly mezi verzemi)
m (1 revizi) |
m (Nahrazení textu „{{Čfn osoba|“ textem „{{Kinobox osoba|“) |
||
(Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze.) | |||
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
- | [[Soubor:Isabelle Huppert | + | [[Soubor:Isabelle Huppert at Lisbon Film Festival 2017.jpg|thumb|240px|Isabelle Huppertová (2017)]] |
- | '''Isabelle Huppertová''' celým jménem '''Isabelle Ann Huppert''' (* [[16. březen|16. března]] [[1955]] v [[Paříž]]i) je francouzská [[herečka]]. | + | [[Soubor:Isabelle Huppert 66ème Festival de Venise (Mostra) 2.jpg|thumb|240px|Isabelle Huppertová (2009)]] |
+ | '''Isabelle Huppertová''', celým jménem '''Isabelle Ann Huppert''', (* [[16. březen|16. března]] [[1955]] v [[Paříž]]i) je francouzská [[herečka]]. | ||
Vystudovala pařížskou [[konzervatoř]] a svůj první [[film]] natočila v roce [[1971]]. Během své [[kariéra|kariéry]] spolupracovala s řadou špičkových režisérů jako jsou [[Claude Chabrol]], [[Bertrand Tavernier]], [[Jean-Luc Godard]], [[Andrzej Wajda]] nebo [[Marco Ferreri]]. | Vystudovala pařížskou [[konzervatoř]] a svůj první [[film]] natočila v roce [[1971]]. Během své [[kariéra|kariéry]] spolupracovala s řadou špičkových režisérů jako jsou [[Claude Chabrol]], [[Bertrand Tavernier]], [[Jean-Luc Godard]], [[Andrzej Wajda]] nebo [[Marco Ferreri]]. | ||
+ | |||
U nás je patrně neznámější její role z filmu ''Pianistka'' z roku 2001. | U nás je patrně neznámější její role z filmu ''Pianistka'' z roku 2001. | ||
- | == Filmografie ( | + | == Filmografie == |
- | + | === Film === | |
- | + | {| class="wikitable plainrowheaders sortable" | |
- | + | ! scope="col" |Rok | |
- | + | ! scope="col" |Název | |
- | + | ! scope="col" |Role | |
- | + | ! scope="col" |Poznámky | |
- | + | |- | |
- | + | | rowspan="3" |1972 | |
- | + | | scope="row" |''[[Faustine et le Bel Été]]'' | |
- | + | |studentka | |
- | + | | | |
- | + | |- | |
- | + | | scope="row" |''Le Bar de la fourche'' | |
- | + | |Annie Smith | |
- | + | | | |
- | + | |- | |
- | + | | scope="row" |''[[César a Rosalie]]'' | |
- | + | |Marite | |
- | + | | | |
- | + | |- | |
- | + | | rowspan="3" |1974 | |
- | + | | scope="row" |''[[Successive Slidings of Pleasure]]'' | |
- | + | |Bit | |
- | + | | | |
- | + | |- | |
- | + | | scope="row" |''[[Buzíci]]'' | |
- | + | |Jacqueline | |
- | + | | | |
- | + | |- | |
- | + | | scope="row" |''[[L'Ampélopède]]'' | |
- | + | |vypravěčka | |
- | + | | | |
- | + | |- | |
+ | | rowspan="5" |1975 | ||
+ | | scope="row" |''Serious as Pleasure'' | ||
+ | |dívka | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | scope="row" |''[[Pan Dupont]]'' | ||
+ | |Brigitte Colin | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | scope="row" |''[[Růžové poupě]]'' | ||
+ | |Helene Nikolaos | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | scope="row" |''[[Aloïse (film)|Aloïse]]'' | ||
+ | |Aloïse | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | scope="row" |''Le grand délire'' | ||
+ | |Marie | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="4" |1976 | ||
+ | | scope="row" |''[[Nejcennější co mám]]'' | ||
+ | |Élisabeth Gailland | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | scope="row" |''[[Soudce a vrah]]'' | ||
+ | |Rose | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | scope="row" |''Je suis Pierre Rivière'' | ||
+ | |Aimée | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | scope="row" |''Le Petit Marcel'' | ||
+ | |Yvette | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3" |1977 | ||
+ | | scope="row" |''[[Krajkářka]]'' | ||
+ | |Pomme | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | scope="row" |''Des enfants gâtés'' | ||
+ | |sekretářka | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | scope="row" |''Les Indiens sont encore loin'' | ||
+ | |Jenny | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |1978 | ||
+ | | scope="row" |''[[Violette Nozière]]'' | ||
+ | |Violette Nozière | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3" |1979 | ||
+ | | scope="row" |''Scénario de 'Sauve qui peut la vie'' | ||
+ | |samu sebe | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | scope="row" |''Retour à la bien-aimée'' | ||
+ | |Jeanne Kern | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | scope="row" |''[[Sestry Brontëovy]]'' | ||
+ | |Anne Brontë | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3" |1980 | ||
+ | | scope="row" |''[[Dědičky (film)|Dědičky]]'' | ||
+ | |Irène | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | scope="row" |''[[Loulou (film)|Loulou]]'' | ||
+ | |Nelly | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | scope="row" |''[[Zachraň si, kdo můžeš (život)]]'' | ||
+ | |Isabelle Rivière | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="5" |1981 | ||
+ | | scope="row" |''[[Nebeská brána (film)|Nebeská brána]]'' | ||
+ | |Ella Watson | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | scope="row" |''[[Dáma s kaméliemi (film)|Dáma s kaméliemi]]'' | ||
+ | |Alphonsine Plessis | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | scope="row" |''Les Ailes de la colombe'' | ||
+ | |Marie | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | scope="row" |''[[Čistka (film)|Čistka]]'' | ||
+ | |Rose Mercaillou | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | scope="row" |''[[Hluboké vody]]'' | ||
+ | |Melanie | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |1982 | ||
+ | | scope="row" |''[[Passion (film)|Passion]]'' | ||
+ | |Isabelle | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |1982 | ||
+ | | scope="row" |''[[La Truite]]'' | ||
+ | |Frédérique | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |1983 | ||
+ | | scope="row" |''[[Příběh Piery]]'' | ||
+ | |Piera | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |1983 | ||
+ | | scope="row" |''Coup de foudre'' | ||
+ | |Lena Weber | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |1983 | ||
+ | | scope="row" |''[[Holka mýho kámoše]]'' | ||
+ | |Viviane | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |1984 | ||
+ | | scope="row" |''[[Děvka (film)|Děvka]]'' | ||
+ | |Aline Kaminker / Édith Weber | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |1985 | ||
+ | | scope="row" |''Signé Charlotte'' | ||
+ | |Charlotte | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |1985 | ||
+ | | scope="row" |''Sac de noeuds'' | ||
+ | |Rose-Marie Martin | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |1986 | ||
+ | | scope="row" |''[[Kaktus (film)|Kaktus]]'' | ||
+ | |Colo | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |1987 | ||
+ | | scope="row" |''[[Milan noir]]'' | ||
+ | |Sarah | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |1987 | ||
+ | | scope="row" |''[[Okno z ložnice]]'' | ||
+ | |Sylvia Wentworth | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |1988 | ||
+ | | scope="row" |''[[Běsi (film)|Běsi]]'' | ||
+ | |Maria Sjatov | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |1988 | ||
+ | | scope="row" |''[[Ženská záležitost]]'' | ||
+ | |Marie | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |1989 | ||
+ | | scope="row" |''Seobe'' | ||
+ | |Dafina Isakovic | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |1989 | ||
+ | | scope="row" |''La Vengeance d'une femme'' | ||
+ | |Cécile | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |1991 | ||
+ | | scope="row" |''[[Malina (film)|Malina]]'' | ||
+ | |žeba | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |1991 | ||
+ | | scope="row" |''[[Paní Bovaryová (film)|Paní Bovaryová]]'' | ||
+ | |Emma Bovary | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |1992 | ||
+ | | scope="row" |''[[Po lásce]]'' | ||
+ | |Lola | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |1994 | ||
+ | | scope="row" |''Amateur'' | ||
+ | |Isabelle | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |1994 | ||
+ | | scope="row" |''Navodněnije'' | ||
+ | |Sofia | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |1994 | ||
+ | | scope="row" |''Odloučení'' | ||
+ | |Anne | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |1995 | ||
+ | | scope="row" |''[[Slavnost (film)|Slavnost]]'' | ||
+ | |Jeanne | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |1996 | ||
+ | | scope="row" |''[[Spřízněni volbou]]'' | ||
+ | |Carlotta | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |1997 | ||
+ | | scope="row" |''[[Les Palmes de M. Schutz]]'' | ||
+ | |[[Marie Curie-Skłodowská|Marie Curie]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |1997 | ||
+ | | scope="row" |''[[Konec sázek]]'' | ||
+ | |Elizabeth / Betty | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |1998 | ||
+ | | scope="row" |''L' École de la chair'' | ||
+ | |Dominique | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |1999 | ||
+ | | scope="row" |''Pas de scandale'' | ||
+ | |Agnès Jeancourt | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2000 | ||
+ | | scope="row" |''La vie moderne'' | ||
+ | |Claire | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2000 | ||
+ | | scope="row" |''La Fausse suivante'' | ||
+ | |komtesa | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2000 | ||
+ | | scope="row" |''[[Saint-Cyr (film)|Saint-Cyr]]'' | ||
+ | |Madame de Maintenon | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2000 | ||
+ | | scope="row" |''[[Sentimentální osudy]]'' | ||
+ | |Nathalie Barnery | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2000 | ||
+ | | scope="row" |''[[Díky za čokoládu]]'' | ||
+ | |Marie-Claire 'Mika' Muller | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2000 | ||
+ | | scope="row" |''[[Komedie nevinnosti]]'' | ||
+ | |Ariane | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2001 | ||
+ | | scope="row" |''[[Pianistka (film)|Pianistka]]'' | ||
+ | |Erika Kohut | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2002 | ||
+ | | scope="row" |''[[8 žen]]'' | ||
+ | |Augustine | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2002 | ||
+ | | scope="row" |''Deux'' | ||
+ | |Magdalena / Maria | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2002 | ||
+ | | scope="row" |''[[Cesta (film)|Cesta]]'' | ||
+ | |Sylvia | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2003 | ||
+ | | scope="row" |''[[Čas vlků]]'' | ||
+ | |Anne Laurent | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2004 | ||
+ | | scope="row" |''Ma Mère'' | ||
+ | |Hélène | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2004 | ||
+ | | scope="row" |''[[Mám rád Huckabees]]'' | ||
+ | |Caterine Vauban | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2004 | ||
+ | | scope="row" |''[[Návštěva starší sestry]]'' | ||
+ | |Martine Demouthy | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2005 | ||
+ | | scope="row" |''[[Gabriela (film)|Gabriela]]'' | ||
+ | |Gabrielle Hervey | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2006 | ||
+ | | scope="row" |''[[Opojení mocí]]'' | ||
+ | |Jeanne Charmant-Killman | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2006 | ||
+ | | scope="row" |''[[Soukromý majetek (film)|Soukromý majetek]]'' | ||
+ | |Pascale | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2007 | ||
+ | | scope="row" |''[[Hidden Love]]'' | ||
+ | |Danielle | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2007 | ||
+ | | scope="row" |''[[Medea Miracle]]'' | ||
+ | |Irène / Médée | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2008 | ||
+ | | scope="row" |''[[Dům u dálnice]]'' | ||
+ | |Marthe | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2008 | ||
+ | | scope="row" |''[[The Sea Wall]]'' | ||
+ | |Mother | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2009 | ||
+ | | scope="row" |''[[Villa Amalia]]'' | ||
+ | |Ann | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2009 | ||
+ | | scope="row" |''[[Sama v Africe]]'' | ||
+ | |Maria Vial | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2010 | ||
+ | | scope="row" |''[[Copacabana (film)|Copacabana]]'' | ||
+ | |Elisabeth Delmotte | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2010 | ||
+ | | scope="row" |''[[Speciální léčba]]'' | ||
+ | |Alice Bergerac | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2010 | ||
+ | | scope="row" |''[[Fantastický pan Lišák]]'' | ||
+ | |paní Felicity Fox (hlas) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2011 | ||
+ | | scope="row" |''[[Die Blutgräfin (film)|Die Blutgräfin]]'' | ||
+ | |Maid Hermine | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2011 | ||
+ | | scope="row" |''[[My Little Princess]]'' | ||
+ | |Hanna Giurgiu | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2011 | ||
+ | | scope="row" |''Mon pire cauchemar'' | ||
+ | |Agathe Novic | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2012 | ||
+ | | scope="row" |''[[Rukojmí (film, 2012)|Rukojmí]]'' | ||
+ | |Thérèse Bourgoine | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2012 | ||
+ | | scope="row" |''[[Láska (film)|Láska]]'' | ||
+ | |Eva | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2012 | ||
+ | | scope="row" |''[[V jiné zemi]]'' | ||
+ | |Anne | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2012 | ||
+ | | scope="row" |''[[Lines of Wellington]]'' | ||
+ | |Cosima Pia | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2012 | ||
+ | | scope="row" |''[[Spící krása]]'' | ||
+ | |Divina Madre | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2013 | ||
+ | | scope="row" |''[[Jeptiška (film)|Jeptiška]]'' | ||
+ | |Sv. Eutrope | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2013 | ||
+ | | scope="row" |''[[Michael H – Profession: Director]]'' | ||
+ | |samu sebe | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2013 | ||
+ | | scope="row" |''[[Pomsta mrtvého muže]]'' | ||
+ | |Maman Louzon | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2013 | ||
+ | | scope="row" |''[[Tip Top (film)|Tip Top]]'' | ||
+ | |Esther Lafarge | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2013 | ||
+ | | scope="row" |''[[Abuse of Weakness]]'' | ||
+ | |Maud Schoenberg | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2013 | ||
+ | | scope="row" |''Zmizení Eleanor Rigbyové'' | ||
+ | |Mary Rigby | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2014 | ||
+ | | scope="row" |''[[Paris Follies]]'' | ||
+ | |Brigitte Lecanu | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2014 | ||
+ | | scope="row" |''[[Dior and I]]'' | ||
+ | |samu sebe | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2015 | ||
+ | | scope="row" |''Hlasitější než bomby'' | ||
+ | |Isabelle Reed | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2015 | ||
+ | | scope="row" |''[[Valley of Love]]'' | ||
+ | |Isabelle | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2015 | ||
+ | | scope="row" |''[[Macadam Stories]]'' | ||
+ | |Jeanne Meyer | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2016 | ||
+ | | scope="row" |''Začít znovu'' | ||
+ | |Nathalie Chazeaux | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2016 | ||
+ | | scope="row" |''[[Elle (film)|Elle]]'' | ||
+ | |Michèle Leblanc | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2016 | ||
+ | | scope="row" |''[[Tout de suite maintenant]]'' | ||
+ | |Solveig | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2016 | ||
+ | | scope="row" |''Close Encounters with Vilmos Zsigmond'' | ||
+ | |samu sebe | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2016 | ||
+ | | scope="row" |''Vzpomínky'' | ||
+ | |Liliane Cheverny | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2016 | ||
+ | | scope="row" |''Co nás rozděluje'' | ||
+ | |Isabelle | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2017 | ||
+ | | scope="row" |''[[Barrage (film)|Barrage]]'' | ||
+ | |Elisabeth | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2017 | ||
+ | | scope="row" |''[[Happy End (film)|Happy End]]'' | ||
+ | |Anne Laurent | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2017 | ||
+ | | scope="row" |''Claiřin fotoaparát'' | ||
+ | |Claire | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2017 | ||
+ | | scope="row" |''[[Madame Hyde]]'' | ||
+ | |Marie Géquil / Madame Hyde | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2017 | ||
+ | | scope="row" |''[[Marvin (film)|Marvin]]'' | ||
+ | |Isabelle Huppert | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2018 | ||
+ | | scope="row" |''[[Psí ostrov]]'' | ||
+ | |žena (hlas) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2018 | ||
+ | | scope="row" |''[[Eva (film)|Eva]]'' | ||
+ | |Eva | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2018 | ||
+ | | scope="row" |''[[Greta (film)|Greta]]'' | ||
+ | |Greta | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2019 | ||
+ | | scope="row" |''Golden Youth'' | ||
+ | |Lucile Wood | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2019 | ||
+ | |''[[Bilá jako padlý sníh]]'' | ||
+ | |Maud | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2019 | ||
+ | | ''Frankie'' | ||
+ | |Frankie | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Televize === | ||
+ | {| class="wikitable plainrowheaders sortable" | ||
+ | ! scope="col" |Rok | ||
+ | ! scope="col" |Název | ||
+ | ! scope="col" |Role | ||
+ | ! scope="col" class="unsortable" |Poznámky | ||
+ | |- | ||
+ | |1971 | ||
+ | | scope="row" |''Le Prussien'' | ||
+ | |Elisabeth | ||
+ | |TV film | ||
+ | |- | ||
+ | |1971 | ||
+ | | scope="row" |''Les Cent Livres des Hommes'' | ||
+ | |Gilberte | ||
+ | |díl: „Du côté des chez Swann“ | ||
+ | |- | ||
+ | |1972 | ||
+ | | scope="row" |''Figaro-ci, Figaro-là'' | ||
+ | |Pauline | ||
+ | |TV film | ||
+ | |- | ||
+ | |1973 | ||
+ | | scope="row" |''Histoire vraie'' | ||
+ | |Adelaïde | ||
+ | |TV film | ||
+ | |- | ||
+ | |1973 | ||
+ | | scope="row" |''Le Maître de pension'' | ||
+ | |Annie | ||
+ | |TV film | ||
+ | |- | ||
+ | |1973 | ||
+ | | scope="row" |''Le Drakkar'' | ||
+ | |Yolande | ||
+ | |TV film | ||
+ | |- | ||
+ | |1973 | ||
+ | | scope="row" |''Vogue la galère'' | ||
+ | |Clotilde | ||
+ | |TV film | ||
+ | |- | ||
+ | |1974 | ||
+ | | scope="row" |''Madame Baptiste'' | ||
+ | |Blanche | ||
+ | |TV film | ||
+ | |- | ||
+ | |1974 | ||
+ | | scope="row" |''Plaies et bosses'' | ||
+ | |Patsy Lackan | ||
+ | |TV film | ||
+ | |- | ||
+ | |1977 | ||
+ | | scope="row" |''On ne badine pas avec l'amour'' | ||
+ | |Camille | ||
+ | |TV film | ||
+ | |- | ||
+ | |1995 | ||
+ | | scope="row" |''Un siècle d'écrivains'' | ||
+ | |vypravěč | ||
+ | |díl: „Nathalie Sarraute“ | ||
+ | |- | ||
+ | |1996 | ||
+ | | scope="row" |''[[Guliverovy cesty (film, 1996)|Guliverovy cesty]]'' | ||
+ | |Houyhnhnm milenka (hlas) | ||
+ | |díl 1.2 | ||
+ | |- | ||
+ | |2001 | ||
+ | | scope="row" |''Médée'' | ||
+ | |Médée | ||
+ | |TV film | ||
+ | |- | ||
+ | |2001 | ||
+ | | scope="row" |''Isabelle Huppert, une vie pour jouer'' | ||
+ | |Samu sebe | ||
+ | |dokument | ||
+ | |- | ||
+ | |2010 | ||
+ | | scope="row" |''[[Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní oběti]]'' | ||
+ | |Sophie Gerard | ||
+ | |díl: „Shattered“ | ||
+ | |- | ||
+ | |2016 | ||
+ | | scope="row" |''False Confessions'' | ||
+ | |Araminte | ||
+ | |TV film | ||
+ | |- | ||
+ | |2017 | ||
+ | | scope="row" |''I Love Isabelle Huppert'' | ||
+ | |Herself | ||
+ | |dokument | ||
+ | |- | ||
+ | |2018 | ||
+ | | scope="row" |''[[Chci mluvit se svým agentem!]]'' | ||
+ | |Herself | ||
+ | |díl: „Isabelle“ | ||
+ | |- | ||
+ | |2018 | ||
+ | | scope="row" |''[[The Romanoffs]]'' | ||
+ | |Jacqueline | ||
+ | |díl: „House of Special Purpose“ | ||
+ | |} | ||
+ | == Externí odkazy == | ||
+ | * {{Čsfd osoba|2388}} | ||
+ | * {{Kinobox osoba|19523}} | ||
+ | * {{Imdb osoba|0001376}} | ||
+ | |||
- | {{commonscat|Isabelle Huppert}}{{Článek z Wikipedie}} | + | {{Flickr|Isabelle+Huppert}}{{commonscat|Isabelle Huppert}}{{Článek z Wikipedie}} |
{{DEFAULTSORT:Huppert, Isabelle}} | {{DEFAULTSORT:Huppert, Isabelle}} | ||
[[Kategorie:Francouzské herečky]] | [[Kategorie:Francouzské herečky]] | ||
+ | [[Kategorie:Držitelé ceny BAFTA]] | ||
+ | [[Kategorie:Ženy]] | ||
[[Kategorie:Žijící lidé]] | [[Kategorie:Žijící lidé]] |
Aktuální verze z 5. 10. 2022, 08:26
Isabelle Huppertová, celým jménem Isabelle Ann Huppert, (* 16. března 1955 v Paříži) je francouzská herečka. Vystudovala pařížskou konzervatoř a svůj první film natočila v roce 1971. Během své kariéry spolupracovala s řadou špičkových režisérů jako jsou Claude Chabrol, Bertrand Tavernier, Jean-Luc Godard, Andrzej Wajda nebo Marco Ferreri.
U nás je patrně neznámější její role z filmu Pianistka z roku 2001.
Obsah |
Filmografie
Film
Rok | Název | Role | Poznámky |
---|---|---|---|
1972 | Faustine et le Bel Été | studentka | |
Le Bar de la fourche | Annie Smith | ||
César a Rosalie | Marite | ||
1974 | Successive Slidings of Pleasure | Bit | |
Buzíci | Jacqueline | ||
L'Ampélopède | vypravěčka | ||
1975 | Serious as Pleasure | dívka | |
Pan Dupont | Brigitte Colin | ||
Růžové poupě | Helene Nikolaos | ||
Aloïse | Aloïse | ||
Le grand délire | Marie | ||
1976 | Nejcennější co mám | Élisabeth Gailland | |
Soudce a vrah | Rose | ||
Je suis Pierre Rivière | Aimée | ||
Le Petit Marcel | Yvette | ||
1977 | Krajkářka | Pomme | |
Des enfants gâtés | sekretářka | ||
Les Indiens sont encore loin | Jenny | ||
1978 | Violette Nozière | Violette Nozière | |
1979 | Scénario de 'Sauve qui peut la vie | samu sebe | |
Retour à la bien-aimée | Jeanne Kern | ||
Sestry Brontëovy | Anne Brontë | ||
1980 | Dědičky | Irène | |
Loulou | Nelly | ||
Zachraň si, kdo můžeš (život) | Isabelle Rivière | ||
1981 | Nebeská brána | Ella Watson | |
Dáma s kaméliemi | Alphonsine Plessis | ||
Les Ailes de la colombe | Marie | ||
Čistka | Rose Mercaillou | ||
Hluboké vody | Melanie | ||
1982 | Passion | Isabelle | |
1982 | La Truite | Frédérique | |
1983 | Příběh Piery | Piera | |
1983 | Coup de foudre | Lena Weber | |
1983 | Holka mýho kámoše | Viviane | |
1984 | Děvka | Aline Kaminker / Édith Weber | |
1985 | Signé Charlotte | Charlotte | |
1985 | Sac de noeuds | Rose-Marie Martin | |
1986 | Kaktus | Colo | |
1987 | Milan noir | Sarah | |
1987 | Okno z ložnice | Sylvia Wentworth | |
1988 | Běsi | Maria Sjatov | |
1988 | Ženská záležitost | Marie | |
1989 | Seobe | Dafina Isakovic | |
1989 | La Vengeance d'une femme | Cécile | |
1991 | Malina | žeba | |
1991 | Paní Bovaryová | Emma Bovary | |
1992 | Po lásce | Lola | |
1994 | Amateur | Isabelle | |
1994 | Navodněnije | Sofia | |
1994 | Odloučení | Anne | |
1995 | Slavnost | Jeanne | |
1996 | Spřízněni volbou | Carlotta | |
1997 | Les Palmes de M. Schutz | Marie Curie | |
1997 | Konec sázek | Elizabeth / Betty | |
1998 | L' École de la chair | Dominique | |
1999 | Pas de scandale | Agnès Jeancourt | |
2000 | La vie moderne | Claire | |
2000 | La Fausse suivante | komtesa | |
2000 | Saint-Cyr | Madame de Maintenon | |
2000 | Sentimentální osudy | Nathalie Barnery | |
2000 | Díky za čokoládu | Marie-Claire 'Mika' Muller | |
2000 | Komedie nevinnosti | Ariane | |
2001 | Pianistka | Erika Kohut | |
2002 | 8 žen | Augustine | |
2002 | Deux | Magdalena / Maria | |
2002 | Cesta | Sylvia | |
2003 | Čas vlků | Anne Laurent | |
2004 | Ma Mère | Hélène | |
2004 | Mám rád Huckabees | Caterine Vauban | |
2004 | Návštěva starší sestry | Martine Demouthy | |
2005 | Gabriela | Gabrielle Hervey | |
2006 | Opojení mocí | Jeanne Charmant-Killman | |
2006 | Soukromý majetek | Pascale | |
2007 | Hidden Love | Danielle | |
2007 | Medea Miracle | Irène / Médée | |
2008 | Dům u dálnice | Marthe | |
2008 | The Sea Wall | Mother | |
2009 | Villa Amalia | Ann | |
2009 | Sama v Africe | Maria Vial | |
2010 | Copacabana | Elisabeth Delmotte | |
2010 | Speciální léčba | Alice Bergerac | |
2010 | Fantastický pan Lišák | paní Felicity Fox (hlas) | |
2011 | Die Blutgräfin | Maid Hermine | |
2011 | My Little Princess | Hanna Giurgiu | |
2011 | Mon pire cauchemar | Agathe Novic | |
2012 | Rukojmí | Thérèse Bourgoine | |
2012 | Láska | Eva | |
2012 | V jiné zemi | Anne | |
2012 | Lines of Wellington | Cosima Pia | |
2012 | Spící krása | Divina Madre | |
2013 | Jeptiška | Sv. Eutrope | |
2013 | Michael H – Profession: Director | samu sebe | |
2013 | Pomsta mrtvého muže | Maman Louzon | |
2013 | Tip Top | Esther Lafarge | |
2013 | Abuse of Weakness | Maud Schoenberg | |
2013 | Zmizení Eleanor Rigbyové | Mary Rigby | |
2014 | Paris Follies | Brigitte Lecanu | |
2014 | Dior and I | samu sebe | |
2015 | Hlasitější než bomby | Isabelle Reed | |
2015 | Valley of Love | Isabelle | |
2015 | Macadam Stories | Jeanne Meyer | |
2016 | Začít znovu | Nathalie Chazeaux | |
2016 | Elle | Michèle Leblanc | |
2016 | Tout de suite maintenant | Solveig | |
