Mitsubishi Carisma
Z Multimediaexpo.cz
(+ Vylepšení) |
(+ Masivní vylepšení) |
||
(Není zobrazena jedna mezilehlá verze.) | |||
Řádka 19: | Řádka 19: | ||
| konkurence = [[Mazda 3]]<br />[[Škoda Octavia]]<br />[[Volvo S40]] | | konkurence = [[Mazda 3]]<br />[[Škoda Octavia]]<br />[[Volvo S40]] | ||
}} | }} | ||
- | + | '''Mitsubishi Carisma''' je první sedan od Mitsubishi Motors, který byl určen speciálně pro Evropu. | |
- | '''Mitsubishi Carisma''' je první sedan od | + | |
== Výroba == | == Výroba == | ||
Řádka 79: | Řádka 78: | ||
==Motory== | ==Motory== | ||
- | |||
{| | {| | ||
| width="400" | | | width="400" | | ||
''' Benzinové''' | ''' Benzinové''' | ||
- | {| class=" | + | {| class="wikitable" |
|- style="background:#e8e8e8" | |- style="background:#e8e8e8" | ||
!Model ||Objem||Výkon||Točivý moment||Doba prodeje||Poznámky | !Model ||Objem||Výkon||Točivý moment||Doba prodeje||Poznámky | ||
Řádka 101: | Řádka 99: | ||
| valign = "top" | | | valign = "top" | | ||
'''Dieselové''' | '''Dieselové''' | ||
- | {| class=" | + | {| class="wikitable" |
|- style="background:#e8e8e8" | |- style="background:#e8e8e8" | ||
!Model||Objem||Výkon||Točivý moment||Doba prodeje||Poznámky | !Model||Objem||Výkon||Točivý moment||Doba prodeje||Poznámky | ||
Řádka 114: | Řádka 112: | ||
==Fotogalerie== | ==Fotogalerie== | ||
- | |||
<gallery perrow="4"> | <gallery perrow="4"> | ||
- | + | File:Mitsubishi Carisma.JPG|1999–2002 Carisma | |
- | + | File:Mitsubishi Carisma front 20071205.jpg|2002–2004 Carisma | |
- | + | File:Mitsubishi Carisma Hatchback 1998.jpg|1998 Carisma | |
- | + | File:Black Mitsubishi Carisma sedan.jpg|1995–1999<br />Carisma saloon | |
</gallery> | </gallery> | ||
== Související články == | == Související články == | ||
- | |||
* [[Mitsubishi Colt]] | * [[Mitsubishi Colt]] | ||
* [[Mitsubishi Lancer]] | * [[Mitsubishi Lancer]] | ||
Řádka 132: | Řádka 128: | ||
== Externí odkazy == | == Externí odkazy == | ||
- | * [http://mitsubishi-motors.cz | + | * [http://mitsubishi-motors.cz Mitsubishi Motors CZ] |
- | {{ | + | {{Flickr|Mitsubishi+Carisma}}{{Commonscat|Mitsubishi Carisma}}{{Automobily Mitsubishi}}{{Článek z Wikipedie}} |
[[Kategorie:Automobily nižší střední třídy]] | [[Kategorie:Automobily nižší střední třídy]] | ||
[[Kategorie:Automobily Mitsubishi|Carisma]] | [[Kategorie:Automobily Mitsubishi|Carisma]] |
Aktuální verze z 7. 9. 2013, 22:19
Mitsubishi Carisma je první sedan od Mitsubishi Motors, který byl určen speciálně pro Evropu.
Obsah |
Výroba
Model Carisma byl vyráběn od roku 1995 v Nizozemí společně s vozy Volvo S40 a V40 a má s nimi mnoho společných dílů. Svými rozměry patří do nižší střední třídy. Na českých silnicích ji nepotkáme příliš často. Přestože se sem dovážela, nebyla příliš prodávaná. Nejprve přišla pětidvéřová verze od roku 1996 také čtyřdvéřový sedan. V roce 1998 prošel vůz mírnou modernizací, dostal boční ochranné lišty, nové čalounění, atd. Podle TÜV testů z roku 2007 se s průměrnou poruchovostí 5,9% Carisma umístila na 63. místě.
Produkce a prodeje
Rok | Produkce | Prodeje |
---|---|---|
1995 | 19,100 | ? |
1996 | 44,401 | ? |
1997 | 82,255 | ? |
1998 | 78,239 | ? |
1999 | 54,460 | ? |
2000 | 29,800 | 38,548 |
2001 | 22,203 | 28,647 |
2002 | 28,776 | 30,429 |
2003 | 26,074 | 28,123 |
2004 | – | 9,875 |
(Sources: Fact & Figures 2000, Fact & Figures 2005, Mitsubishi Motors website)
Motory
Benzinové
|
Dieselové
|
Fotogalerie
Související články
- Mitsubishi Colt
- Mitsubishi Lancer
- Mitsubishi Grandis
- Mitsubishi L200
- Mitsubishi Pajero
- Mitsubishi Outlander
Externí odkazy
|
|
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |