V sobotu 2. listopadu proběhla mohutná oslava naší plnoletosti !!
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
V tiskové zprávě k 18. narozeninám brzy najdete nové a zásadní informace.
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
V tiskové zprávě k 18. narozeninám brzy najdete nové a zásadní informace.
Senátní obvod č. 5 - Chomutov
Z Multimediaexpo.cz
(Rozdíly mezi verzemi)
m (1 revizi) |
m (1 revizi) |
Aktuální verze z 23. 11. 2013, 10:01
Senátní obvod č. 5 - Chomutov je podle zákona 247/1995 Sb tvořen celým okresem Chomutov.[1]
Současným senátorem za tento obvod je od roku 2007 komunista Václav Homolka.
Obsah |
Senátoři
Volby | Senátor | Strana |
---|---|---|
2007 | PaedDr. Václav Homolka | KSČM |
2006 | MUDr. Petr Skála | nestr./NK |
2000 | Alexandr Novák | ODS |
1996 | Ing. Ladislav Drlý | KSČM |
Výsledky voleb
2007 (doplňovací)
Kandidát | Strana | Počet hlasů (1. kolo) | % | Počet hlasů (2. kolo) | % |
---|---|---|---|---|---|
PaedDr. Václav Homolka | KSČM | 2529 | 23,28 | 5373 | 55,32 |
Ing. Jan Řehák | ODS | 2760 | 25,41 | 4338 | 44,67 |
Mgr. Jan Mareš | ČSSD | 2510 | 23,11 | X | X |
Mgr. Josef Märc | nestr./SZ | 1101 | 10,13 | X | X |
Milan Beran | nezávislý | 875 | 8,05 | X | X |
Bc. Milan Doležal | nestr./NK | 499 | 4,59 | X | X |
Antonín Drbohlav | nezávislý | 396 | 3,64 | X | X |
František Lehotský | nestr./SDŽ | 101 | 0,93 | X | X |
Zdeněk Jánský | nestr./HS | 89 | 0,81 | X | X |
2006
Kandidát | Strana | Počet hlasů (1. kolo) | % | Počet hlasů (2. kolo) | % |
---|---|---|---|---|---|
MUDr. Petr Skála | nestr./NK | 8263 | 27,21 | 14331 | 73,38 |
Ing. Mgr. Ivana Řápková | ODS | 8056 | 26,53 | 5 198 | 26,63 |
PaedDr. Václav Homolka | KSČM | 4205 | 13,85 | X | X |
Mgr. Marie Benešová | nestr./ČSSD | 3864 | 12,72 | X | X |
Martin Maxa | nestr./21 | 1781 | 5,86 | X | X |
Milan Beran | nestr./NEZÁVISLÍ | 1484 | 4,88 | X | X |
MUDr. Džamila Stehlíková | SZ | 1116 | 3,67 | X | X |
MUDr. Ondřej Mikš | nestr./NezDem | 765 | 2,52 | X | X |
Ing. František Pěchota | nestr./US-DEU | 478 | 1,57 | X | X |
Zdeněk Jánský | nestr./HS | 478 | 1,57 | X | X |
2000
Kandidát | Strana | Počet hlasů (1. kolo) | % | Počet hlasů (2. kolo) | % |
---|---|---|---|---|---|
Alexandr Novák | ODS | 5343 | 23,88 | 9943 | 53,58 |
Ing. Ladislav Drlý | KSČM | 7235 | 32,34 | 8613 | 46,41 |
Ing. Jiří Leitner | nezávislý | 3664 | 16,37 | X | X |
Ing. Bohumil Bocian | ČSSD | 3545 | 15,84 | X | X |
Zdislava Binterová | US-DEU/4KOALICE | 2583 | 11,54 | X | X |
1996
Kandidát | Strana | Počet hlasů (1. kolo) | % | Počet hlasů (2. kolo) | % |
---|---|---|---|---|---|
Ing. Ladislav Drlý | KSČM | 4182 | 22,00 | 11132 | 56,03 |
Mgr. Jiří Polanský | ODS | 5849 | 30,77 | 8736 | 43,97 |
MUDr. Jaroslav Krákora | nestr./SZ | 3481 | 18,31 | X | X |
Josef Vejvoda | ČSSD | 3055 | 16,07 | X | X |
Ing. Vladimír Novotný | nestr./ODA | 1602 | 8,43 | X | X |
Marta Karlíčková | PA | 334 | 1,76 | X | X |
Jiří Cmár | SPŽR | 304 | 1,60 | X | X |
Ing. Alexej Pludek | nestr./KSČ | 202 | 1,06 | X | X |
Volební účast
Legenda: výsledek vyznačený tučně znamená, nejvyšší volební účast, výsledek vyznačený kurzívou znamená nejnižší volební účast.
Rok | % (1. kolo) | % (2. kolo) |
---|---|---|
2007[6] | 10,92 | 9,73 |
2006[7] | 33,30 | 19,57 |
2000[8] | 25,13 | 19,20 |
1996[9] | 20,89 | 21,70 |
Reference
- ↑ http://senat.cz/volby/hledani/o_obvodu.php?ke_dni=26.04.2009&O=7&kod=5
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se2111?xjazyk=CZ&xdatum=20070413&xobvod=5
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se2111?xjazyk=CZ&xdatum=20061020&xobvod=5
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se2111?xjazyk=CZ&xdatum=20001112&xobvod=5
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se2111?xjazyk=CZ&xdatum=19961116&xobvod=5
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se31?xjazyk=CZ&xdatum=20070413&xv=0 Volební účast 2007
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se31?xjazyk=CZ&xdatum=20061020&xv=0 Volební účast 2006
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se31?xjazyk=CZ&xdatum=20001112&xv=0 Volební účast 2000
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se31?xjazyk=CZ&xdatum=19961116&xv=0 Volební účast 1996
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |