Senátní obvod č. 50 - Svitavy
Z Multimediaexpo.cz
m (1 revizi) |
m (1 revizi) |
Aktuální verze z 23. 11. 2013, 10:01
Senátní obvod č. 50 - Svitavy je podle zákona 247/1995 Sb tvořen částí okresu Svitavy ohraničenou na severozápadě obcemi Bohuňovice, Sedliště, Litomyšl, východní částí okresu Chrudim ohraničenou na západě obcemi Chroustovice, Rosice, Chrast, Skuteč, Předhradí, Krouna a západní částí okresu Ústí nad Orlicí tvořenou obcemi Stradouň, Vinary, Řepníky, Leština a Nové Hrady.[1]
Současným senátorem je od roku 2006 nestraník zvolený za KDU-ČSL Václav Koukal.
Obsah |
Senátoři
Volby | Senátor | Strana |
---|---|---|
2006 | Václav Koukal | nestr./KDU-ČSL |
2000 | Mgr. Jiří Brýdl | KDU-ČSL |
1996 | Mgr. Jiří Brýdl | nestr./KDU-ČSL |
Volby
2006
Kandidát | Strana | Počet hlasů (1. kolo) | % | Počet hlasů (2. kolo) | % |
---|---|---|---|---|---|
Václav Koukal | nestr./KDU-ČSL | 11939 | 28,66 | 11173 | 53,42 |
Bc. Miroslav Popelka | ODS | 15851 | 38,05 | 9740 | 46,57 |
Doc. Ing. Jiří Havel, CSc. | ČSSD | 7157 | 17,18 | X | X |
Ing. Miroslav Krejčí | nestr./KSČM | 6702 | 16,09 | X | X |
2000
Kandidát | Strana | Počet hlasů (1. kolo) | % | Počet hlasů (2. kolo) | % |
---|---|---|---|---|---|
Mgr. Jiří Brýdl | KDU-ČSL | 13950 | 44,70 | 14045 | 66,82 |
Ing. Michal Kraus | ČSSD | 6862 | 21,98 | 6973 | 33,17 |
PaedDr. Jitka Gruntová | nestr./KSČM | 5909 | 18,93 | X | X |
Mgr. Jiří Brusenbauch | ODS | 4487 | 14,37 | X | X |
1996
Kandidát | Strana | Počet hlasů (1. kolo) | % | Počet hlasů (2. kolo) | % |
---|---|---|---|---|---|
Mgr. Jiří Brýdl | nestr./KDU-ČSL | 7852 | 24,54 | 13 967 | 57,77 |
MUDr. František Zeman | ODS | 10033 | 31,35 | 10208 | 42,23 |
Prom. fil. Augustin Beneš | ČSSD | 7767 | 24,27 | X | X |
Mgr. Lidmila Kružíková | KSČM | 4563 | 14,26 | X | X |
Ing. arch. Pavel Bobek | ODA | 1787 | 5,58 | X | X |
Volební účast
Legenda: výsledek vyznačený tučně znamená, nejvyšší volební účast, výsledek vyznačený kurzívou znamená nejhorší volební účast.
Rok | % (1. kolo) | % (2. kolo) |
---|---|---|
2006[5] | 48,33 | 21,15 |
2000[6] | 34,93 | 21,76 |
1996[7] | 34,45 | 25,86 |
Reference
- ↑ http://senat.cz/volby/hledani/o_obvodu.php?ke_dni=17.06.2009&O=7&kod=50 Seznam obcí obvodu č. 50
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se2111?xjazyk=CZ&xdatum=20061020&xobvod=50 Volby 2006
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se2111?xjazyk=CZ&xdatum=20001112&xobvod=50 Volby 2000
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se2111?xjazyk=CZ&xdatum=19961116&xobvod=50 Volby 1996
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se31?xjazyk=CZ&xdatum=20061020&xv=0 Volební účast 2006
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se31?xjazyk=CZ&xdatum=20001112&xv=0 Volební účast 2000
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se31?xjazyk=CZ&xdatum=19961116&xv=0 Volební účast 1996
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |