Suzi Quatro

Z Multimediaexpo.cz

(Rozdíly mezi verzemi)
m (1 revizi)
(+ Výrazné vylepšení)
 
Řádka 22: Řádka 22:
|významný nástroj =  
|významný nástroj =  
}}
}}
-
'''Suzi Quatro''' (* [[3. červen|3. června]] [[1950]] [[Detroit]], [[Michigan]]) vlastním jménem Susan Kay Quatrocchio je americká zpěvačka a baskytaristka.  
+
'''Suzi Quatro''' (* [[3. červen|3. června]] [[1950]], [[Detroit]], [[Michigan]]) vlastním jménem Susan Kay Quatrocchio je americká zpěvačka a baskytaristka.  
 +
 
== Ze života ==
== Ze života ==
-
V roce [[1964]] (ve svých 14 letech) zakládá se svými sestrami skupinu ''Suzi Soul & The Pleasure Seekers''. V roce [[1965]] jim vyšel první a roku [[1966]] druhý singl. V roce [[1967]] pracují a vystupují ve [[Vietnam]]u. V letech [[1968]]-[[1970|70]] vede Suzi se sestrou ''Nancy'' skupinu ''Cradle''.
+
V roce [[1964]] (ve svých 14 letech) zakládá se svými sestrami skupinu ''Suzi Soul & The Pleasure Seekers''. V roce [[1965]] jim vyšel první a roku [[1966]] druhý singl. V roce [[1967]] pracují a vystupují ve [[Vietnam]]u. V letech [[1968]][[1970]] vede Suzi se sestrou ''Nancy'' skupinu ''Cradle''.
V roce 1970 cestuje do [[Anglie]] na pozvání producenta Mickieho Mosta a o dva roky později jí vychází 1. singl - ''Rolling Stone''. Roku [[1973]] vyšel 2. singl - ''Can The Can'' (od autorské dvojice N. Chinn - M. Chapman). Ten obsazuje 1. příčku anglické hitparády a Suzi Quatro se stává hvězdou komerčního [[Hard rock|hard rocku]].  
V roce 1970 cestuje do [[Anglie]] na pozvání producenta Mickieho Mosta a o dva roky později jí vychází 1. singl - ''Rolling Stone''. Roku [[1973]] vyšel 2. singl - ''Can The Can'' (od autorské dvojice N. Chinn - M. Chapman). Ten obsazuje 1. příčku anglické hitparády a Suzi Quatro se stává hvězdou komerčního [[Hard rock|hard rocku]].  
Sestava stejnojmenné kapely (Suzi Quatro - voc, bg, Len Tuckey - voc, g, Dave Neal - dr, voc, (Alastair McKenzie - keyb, voc) Mike Deacon – keyb) funguje od roku 1973. Následují další hity, například ''48 Crash'' (1973) nebo ''Devil Gate Drive'' ([[1974]], 1. v Anglii). Po jisté pauze má další velký hit v roce [[1978]] - ''If You Can´t Give Me Love''. V této době se výrazně přiklání k popu. Hitem se stal i duet s [[Chris Norman|Chrisem Normanem]] - [[Stumblin' In]] ([[1979]]).
Sestava stejnojmenné kapely (Suzi Quatro - voc, bg, Len Tuckey - voc, g, Dave Neal - dr, voc, (Alastair McKenzie - keyb, voc) Mike Deacon – keyb) funguje od roku 1973. Následují další hity, například ''48 Crash'' (1973) nebo ''Devil Gate Drive'' ([[1974]], 1. v Anglii). Po jisté pauze má další velký hit v roce [[1978]] - ''If You Can´t Give Me Love''. V této době se výrazně přiklání k popu. Hitem se stal i duet s [[Chris Norman|Chrisem Normanem]] - [[Stumblin' In]] ([[1979]]).
Roku [[1982]] se jí narodila dcera a Suzi Quatro postupně přestává vystupovat. Žije v Anglii s rodinou - jejím manželem je kytarista L. Tuckey. Vedle toho se občas objevuje v hereckých rolích (například seriál Happy Days).
Roku [[1982]] se jí narodila dcera a Suzi Quatro postupně přestává vystupovat. Žije v Anglii s rodinou - jejím manželem je kytarista L. Tuckey. Vedle toho se občas objevuje v hereckých rolích (například seriál Happy Days).
 +
== Diskografie ==
== Diskografie ==
=== Alba ===
=== Alba ===
Řádka 54: Řádka 56:
|-
|-
|align="left" valign="top"|[[1972]]
|align="left" valign="top"|[[1972]]
-
|align="left" valign="top"|"Rolling Stone"</sup>
+
|align="left" valign="top"|"Rolling Stone"
|align="left" valign="top"|"Brain Confusion"
|align="left" valign="top"|"Brain Confusion"
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
Řádka 61: Řádka 63:
|-
|-
|align="left" valign="top"|[[1973]]
|align="left" valign="top"|[[1973]]
-
|align="left" valign="top"|"[[Can the Can]]"</sup>
+
|align="left" valign="top"|"[[Can the Can]]"
|align="left" valign="top"|"Ain't Ya Something Honey"
|align="left" valign="top"|"Ain't Ya Something Honey"
|align="center" valign="top"| 1
|align="center" valign="top"| 1
Řádka 68: Řádka 70:
|-
|-
|align="left" valign="top"|1973
|align="left" valign="top"|1973
-
|align="left" valign="top"|"[[48 Crash]]"</sup>
+
|align="left" valign="top"|"[[48 Crash]]"
|align="left" valign="top"|"Little Bitch Blue"
|align="left" valign="top"|"Little Bitch Blue"
|align="center" valign="top"| 3
|align="center" valign="top"| 3
Řádka 75: Řádka 77:
|-
|-
|align="left" valign="top"|1973
|align="left" valign="top"|1973
-
|align="left" valign="top"|"Daytona Demon"</sup>
+
|align="left" valign="top"|"Daytona Demon"
|align="left" valign="top"|"Roman Fingers"
|align="left" valign="top"|"Roman Fingers"
|align="center" valign="top"| 14
|align="center" valign="top"| 14
Řádka 82: Řádka 84:
|-
|-
|align="left" valign="top"|[[1974]]
|align="left" valign="top"|[[1974]]
-
|align="left" valign="top"|"[[Devil Gate Drive]]"</sup>
+
|align="left" valign="top"|"[[Devil Gate Drive]]"
|align="left" valign="top"|"In The Morning"
|align="left" valign="top"|"In The Morning"
|align="center" valign="top"| 1
|align="center" valign="top"| 1
Řádka 89: Řádka 91:
|-
|-
|align="left" valign="top"|1974
|align="left" valign="top"|1974
-
|align="left" valign="top"|"Too Big"</sup>
+
|align="left" valign="top"|"Too Big"
|align="left" valign="top"|"I Wanna Be Free"
|align="left" valign="top"|"I Wanna Be Free"
|align="center" valign="top"| 14
|align="center" valign="top"| 14
Řádka 96: Řádka 98:
|-
|-
|align="left" valign="top"|1974
|align="left" valign="top"|1974
-
|align="left" valign="top"|"The Wild One"</sup>
+
|align="left" valign="top"|"The Wild One"
|align="left" valign="top"|"Shake My Sugar"
|align="left" valign="top"|"Shake My Sugar"
|align="center" valign="top"| 7
|align="center" valign="top"| 7
Řádka 103: Řádka 105:
|-
|-
|align="left" valign="top"|[[1975]]
|align="left" valign="top"|[[1975]]
-
|align="left" valign="top"|"Your Mama Won't Like Me"</sup>
+
|align="left" valign="top"|"Your Mama Won't Like Me"
|align="left" valign="top"|"Peter, Peter"
|align="left" valign="top"|"Peter, Peter"
|align="center" valign="top"| 31
|align="center" valign="top"| 31
Řádka 110: Řádka 112:
|-
|-
|align="left" valign="top"|1975
|align="left" valign="top"|1975
-
|align="left" valign="top"|"I Bit Off More Than I Could Chew"</sup>
+
|align="left" valign="top"|"I Bit Off More Than I Could Chew"
|align="left" valign="top"|"Red Hot Rosie"
|align="left" valign="top"|"Red Hot Rosie"
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
Řádka 117: Řádka 119:
|-
|-
|align="left" valign="top"|1975
|align="left" valign="top"|1975
-
|align="left" valign="top"|"Michael"</sup>
+
|align="left" valign="top"|"Michael"
|align="left" valign="top"|?
|align="left" valign="top"|?
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
Řádka 124: Řádka 126:
|-
|-
|align="left" valign="top"|1975
|align="left" valign="top"|1975
-
|align="left" valign="top"|"I May Be Too Young"</sup>
+
|align="left" valign="top"|"I May Be Too Young"
|align="left" valign="top"|"Don't Mess Around"
|align="left" valign="top"|"Don't Mess Around"
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
Řádka 131: Řádka 133:
|-
|-
|align="left" valign="top"|[[1977]]
|align="left" valign="top"|[[1977]]
-
|align="left" valign="top"|"Tear Me Apart"</sup>
+
|align="left" valign="top"|"Tear Me Apart"
|align="left" valign="top"|"Close Enough To Rock'n'Roll"
|align="left" valign="top"|"Close Enough To Rock'n'Roll"
|align="center" valign="top"| 27
|align="center" valign="top"| 27
Řádka 138: Řádka 140:
|-
|-
|align="left" valign="top"|1977
|align="left" valign="top"|1977
-
|align="left" valign="top"|"Make Me Smile"</sup>
+
|align="left" valign="top"|"Make Me Smile"
|align="left" valign="top"|"Same As I Do"
|align="left" valign="top"|"Same As I Do"
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
Řádka 145: Řádka 147:
|-
|-
|align="left" valign="top"|1977
|align="left" valign="top"|1977
-
|align="left" valign="top"|"Roxy Roller"</sup>
+
|align="left" valign="top"|"Roxy Roller"
|align="left" valign="top"|"Close Enough To Rock'n'Roll"
|align="left" valign="top"|"Close Enough To Rock'n'Roll"
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
Řádka 152: Řádka 154:
|-
|-
|align="left" valign="top"|[[1978]]
|align="left" valign="top"|[[1978]]
-
|align="left" valign="top"|"If You Can't Give Me Love"</sup>
+
|align="left" valign="top"|"If You Can't Give Me Love"
|align="left" valign="top"|"Cream Dream"
|align="left" valign="top"|"Cream Dream"
|align="center" valign="top"| 4
|align="center" valign="top"| 4
Řádka 159: Řádka 161:
|-
|-
|align="left" valign="top"|1978
|align="left" valign="top"|1978
-
|align="left" valign="top"|"She's In Love With You"</sup>
+
|align="left" valign="top"|"She's In Love With You"
|align="left" valign="top"|"Space Cadets"
|align="left" valign="top"|"Space Cadets"
|align="center" valign="top"| 11
|align="center" valign="top"| 11
Řádka 166: Řádka 168:
|-
|-
|align="left" valign="top"|1978
|align="left" valign="top"|1978
-
|align="left" valign="top"|"Stumblin' In"</sup>
+
|align="left" valign="top"|"Stumblin' In"
|align="left" valign="top"|"A Stranger To Paradise"
|align="left" valign="top"|"A Stranger To Paradise"
|align="center" valign="top"| 41
|align="center" valign="top"| 41
Řádka 173: Řádka 175:
|-
|-
|align="left" valign="top"|[[1979]]
|align="left" valign="top"|[[1979]]
-
|align="left" valign="top"|"The Race Is On"</sup>
+
|align="left" valign="top"|"The Race Is On"
|align="left" valign="top"|"Non-Citizen"
|align="left" valign="top"|"Non-Citizen"
|align="center" valign="top"| 43
|align="center" valign="top"| 43
Řádka 180: Řádka 182:
|-
|-
|align="left" valign="top"|1979
|align="left" valign="top"|1979
-
|align="left" valign="top"|"Don't Change My Luck"</sup>
+
|align="left" valign="top"|"Don't Change My Luck"
|align="left" valign="top"|"Wiser Than You"
|align="left" valign="top"|"Wiser Than You"
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
Řádka 187: Řádka 189:
|-
|-
|align="left" valign="top"|[[1980]]
|align="left" valign="top"|[[1980]]
-
|align="left" valign="top"|"Mama's Boy"</sup>
+
|align="left" valign="top"|"Mama's Boy"
|align="left" valign="top"|"Mind Demons"
|align="left" valign="top"|"Mind Demons"
|align="center" valign="top"| 34
|align="center" valign="top"| 34
Řádka 194: Řádka 196:
|-
|-
|align="left" valign="top"|1980
|align="left" valign="top"|1980
-
|align="left" valign="top"|"I've Never Been In Love"</sup>
+
|align="left" valign="top"|"I've Never Been In Love"
|align="left" valign="top"|"Starlight Lady"
|align="left" valign="top"|"Starlight Lady"
|align="center" valign="top"| 56
|align="center" valign="top"| 56
Řádka 201: Řádka 203:
|-
|-
|align="left" valign="top"|1980
|align="left" valign="top"|1980
-
|align="left" valign="top"|"Rock Hard"</sup>
+
|align="left" valign="top"|"Rock Hard"
|align="left" valign="top"|"State Of Mind"
|align="left" valign="top"|"State Of Mind"
|align="center" valign="top"| 68
|align="center" valign="top"| 68
Řádka 208: Řádka 210:
|-
|-
|align="left" valign="top"|[[1981]]
|align="left" valign="top"|[[1981]]
-
|align="left" valign="top"|"Glad All Over"</sup>
+
|align="left" valign="top"|"Glad All Over"
|align="left" valign="top"|"Ego In The Night"
|align="left" valign="top"|"Ego In The Night"
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
Řádka 215: Řádka 217:
|-
|-
|align="left" valign="top"|1981
|align="left" valign="top"|1981
-
|align="left" valign="top"|"Lipstick"</sup>
+
|align="left" valign="top"|"Lipstick"
|align="left" valign="top"|"Woman Cry"
|align="left" valign="top"|"Woman Cry"
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
Řádka 222: Řádka 224:
|-
|-
|align="left" valign="top"|[[1982]]
|align="left" valign="top"|[[1982]]
-
|align="left" valign="top"|"Heart Of Stone"</sup>
+
|align="left" valign="top"|"Heart Of Stone"
|align="left" valign="top"|"Remote Control"
|align="left" valign="top"|"Remote Control"
|align="center" valign="top"| 60
|align="center" valign="top"| 60
Řádka 229: Řádka 231:
|-
|-
|align="left" valign="top"|[[1983]]
|align="left" valign="top"|[[1983]]
-
|align="left" valign="top"|"Down At The Superstore"</sup>
+
|align="left" valign="top"|"Down At The Superstore"
-
|align="left" valign="top"|"Half Day Closing (Down At The Superstore) "
+
|align="left" valign="top"|"Half Day Closing (Down At The Superstore)"
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
Řádka 236: Řádka 238:
|-
|-
|align="left" valign="top"|1983
|align="left" valign="top"|1983
-
|align="left" valign="top"|"Main Attraction"</sup>
+
|align="left" valign="top"|"Main Attraction"
|align="left" valign="top"|"Transparent"
|align="left" valign="top"|"Transparent"
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
Řádka 243: Řádka 245:
|-
|-
|align="left" valign="top"|[[1984]]
|align="left" valign="top"|[[1984]]
-
|align="left" valign="top"|"I Go Wild"</sup>
+
|align="left" valign="top"|"I Go Wild"
|align="left" valign="top"|"I'm A Rocker"
|align="left" valign="top"|"I'm A Rocker"
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
Řádka 250: Řádka 252:
|-
|-
|align="left" valign="top"|[[1985]]
|align="left" valign="top"|[[1985]]
-
|align="left" valign="top"|"Tonight I Could Fall In Love"</sup>
+
|align="left" valign="top"|"Tonight I Could Fall In Love"
|align="left" valign="top"|"Good Girl (Looking For A Bad Time)"
|align="left" valign="top"|"Good Girl (Looking For A Bad Time)"
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
Řádka 257: Řádka 259:
|-
|-
|align="left" valign="top"|[[1986]]
|align="left" valign="top"|[[1986]]
-
|align="left" valign="top"|"[[Heroes (David Bowie song)|Heroes]]"</sup>
+
|align="left" valign="top"|"[[Heroes (David Bowie song)|Heroes]]"
|align="left" valign="top"|"A Long Way To Go"/"The County Line"
|align="left" valign="top"|"A Long Way To Go"/"The County Line"
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
Řádka 264: Řádka 266:
|-
|-
|align="left" valign="top"|1986
|align="left" valign="top"|1986
-
|align="left" valign="top"|"I Got Lost In His Arms"</sup>
+
|align="left" valign="top"|"I Got Lost In His Arms"
|align="left" valign="top"|"You Can't Get A Man With A Gun"
|align="left" valign="top"|"You Can't Get A Man With A Gun"
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
Řádka 271: Řádka 273:
|-
|-
|align="left" valign="top"|1986
|align="left" valign="top"|1986
-
|align="left" valign="top"|"Wild Thing"</sup>
+
|align="left" valign="top"|"Wild Thing"
|align="left" valign="top"|"I Don't Want You"
|align="left" valign="top"|"I Don't Want You"
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
Řádka 278: Řádka 280:
|-
|-
|align="left" valign="top"|[[1987]]
|align="left" valign="top"|[[1987]]
-
|align="left" valign="top"|"[[Let It Be (song)|Let It Be]]"</sup>
+
|align="left" valign="top"|"[[Let It Be (song)|Let It Be]]"
|align="left" valign="top"|"Let It Be (Gospel Jam Mix)"
|align="left" valign="top"|"Let It Be (Gospel Jam Mix)"
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
Řádka 285: Řádka 287:
|-
|-
|align="left" valign="top"|[[1988]]
|align="left" valign="top"|[[1988]]
-
|align="left" valign="top"|"We Found Love"</sup>
+
|align="left" valign="top"|"We Found Love"
|align="left" valign="top"|"We Found Love" (Instrumental)  
|align="left" valign="top"|"We Found Love" (Instrumental)  
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
Řádka 292: Řádka 294:
|-
|-
|align="left" valign="top"|[[1989]]
|align="left" valign="top"|[[1989]]
-
|align="left" valign="top"|"Baby You're A Star"</sup>
+
|align="left" valign="top"|"Baby You're A Star"
|align="left" valign="top"|"Baby You're A Star" (Instrumental)  
|align="left" valign="top"|"Baby You're A Star" (Instrumental)  
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
Řádka 299: Řádka 301:
|-
|-
|align="left" valign="top"|[[1991]]
|align="left" valign="top"|[[1991]]
-
|align="left" valign="top"|"Kiss Me Goodbye"</sup>
+
|align="left" valign="top"|"Kiss Me Goodbye"
|align="left" valign="top"|"Kiss Me Goodbye" (Instrumental)  
|align="left" valign="top"|"Kiss Me Goodbye" (Instrumental)  
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
Řádka 306: Řádka 308:
|-
|-
|align="left" valign="top"|1991
|align="left" valign="top"|1991
-
|align="left" valign="top"|"The Great Midnight Rock'n'Roll House Party"</sup>
+
|align="left" valign="top"|"The Great Midnight Rock'n'Roll House Party"
|align="left" valign="top"|"Intimate Strangers"
|align="left" valign="top"|"Intimate Strangers"
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
Řádka 313: Řádka 315:
|-
|-
|align="left" valign="top"|[[1992]]
|align="left" valign="top"|[[1992]]
-
|align="left" valign="top"|"Love Touch"<br />"Love Touch" (Single Version)</sup>
+
|align="left" valign="top"|"Love Touch"<br />"Love Touch" (Single Version)
|align="left" valign="top"|"We Found Love"
|align="left" valign="top"|"We Found Love"
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
Řádka 320: Řádka 322:
|-
|-
|align="left" valign="top"|1992
|align="left" valign="top"|1992
-
|align="left" valign="top"|"Hey Charley"</sup>
+
|align="left" valign="top"|"Hey Charley"
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
Řádka 326: Řádka 328:
|-
|-
|align="left" valign="top"|1992
|align="left" valign="top"|1992
-
|align="left" valign="top"|"I Need Your Love"</sup>
+
|align="left" valign="top"|"I Need Your Love"
|align="left" valign="top"|"The Growing Years"
|align="left" valign="top"|"The Growing Years"
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
Řádka 333: Řádka 335:
|-
|-
|align="left" valign="top"|[[1993]]
|align="left" valign="top"|[[1993]]
-
|align="left" valign="top"|"Fear Of The Unknown" (Radio Version)</sup>
+
|align="left" valign="top"|"Fear Of The Unknown" (Radio Version)
|align="left" valign="top"|"And So To Bed"
|align="left" valign="top"|"And So To Bed"
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
Řádka 340: Řádka 342:
|-
|-
|align="left" valign="top"|1994
|align="left" valign="top"|1994
-
|align="left" valign="top"|"If I Get Lucky" (Radio Version)</sup>
+
|align="left" valign="top"|"If I Get Lucky" (Radio Version)
|align="left" valign="top"|"If I Get Lucky" (Long Version)
|align="left" valign="top"|"If I Get Lucky" (Long Version)
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
Řádka 347: Řádka 349:
|-
|-
|align="left" valign="top"|[[1994]]
|align="left" valign="top"|[[1994]]
-
|align="left" valign="top"|"Peace On Earth" (Radio Edit)<br />"Peace On Earth" (Album Version)</sup>
+
|align="left" valign="top"|"Peace On Earth" (Radio Edit)<br />"Peace On Earth" (Album Version)
|align="left" valign="top"|"Frosty The Snowman"  
|align="left" valign="top"|"Frosty The Snowman"  
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
Řádka 354: Řádka 356:
|-
|-
|align="left" valign="top"|[[1995]]
|align="left" valign="top"|[[1995]]
-
|align="left" valign="top"|"What Goes Round" (Radio Edit)<br />"What Goes Round" (Album Version)</sup>
+
|align="left" valign="top"|"What Goes Round" (Radio Edit)<br />"What Goes Round" (Album Version)
|align="left" valign="top"|"Four Letter Words" (Remix Version)
|align="left" valign="top"|"Four Letter Words" (Remix Version)
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
Řádka 361: Řádka 363:
|-
|-
|align="left" valign="top"|[[2006]]
|align="left" valign="top"|[[2006]]
-
|align="left" valign="top"|"I'll Walk Through The Fire With You" </sup>
+
|align="left" valign="top"|"I'll Walk Through The Fire With You"
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
|align="center" valign="top"| -
Řádka 381: Řádka 383:
* ''Midsomer Murders'' (1 epizóda, [[2007]])
* ''Midsomer Murders'' (1 epizóda, [[2007]])
== Externí odkazy ==
== Externí odkazy ==
-
* [http://www.suziquatro.com/ Oficialní stránka Suzi Quatro - www.suziquatro.com]
+
* [http://www.suziquatro.com/ Oficiální stránka Suzi Quatro - www.suziquatro.com]
-
* [http://www.jugi3.ch/homepage/suziq.htm Suzi Quatro: Diskografie] (anglicky)
+
* [http://www.jugi3.ch/homepage/suziq.htm Suzi Quatro: Diskografie (anglicky)]
* [http://www.osobnosti.cz/suzi-quatro.php Osobnosti.cz]
* [http://www.osobnosti.cz/suzi-quatro.php Osobnosti.cz]
Řádka 388: Řádka 390:
{{Článek z Wikipedie}}
{{Článek z Wikipedie}}
{{DEFAULTSORT:Quatro, Suzi}}
{{DEFAULTSORT:Quatro, Suzi}}
-
[[Kategorie:Žijící lidé]]
 
[[Kategorie:Americké zpěvačky]]
[[Kategorie:Americké zpěvačky]]
[[Kategorie:Američtí baskytaristé]]
[[Kategorie:Američtí baskytaristé]]
[[Kategorie:Kytaristky]]
[[Kategorie:Kytaristky]]
 +
[[Kategorie:Žijící lidé]]

Aktuální verze z 5. 6. 2015, 00:00


Suzi Quatro (* 3. června 1950, Detroit, Michigan) vlastním jménem Susan Kay Quatrocchio je americká zpěvačka a baskytaristka.

Obsah

Ze života

V roce 1964 (ve svých 14 letech) zakládá se svými sestrami skupinu Suzi Soul & The Pleasure Seekers. V roce 1965 jim vyšel první a roku 1966 druhý singl. V roce 1967 pracují a vystupují ve Vietnamu. V letech 19681970 vede Suzi se sestrou Nancy skupinu Cradle. V roce 1970 cestuje do Anglie na pozvání producenta Mickieho Mosta a o dva roky později jí vychází 1. singl - Rolling Stone. Roku 1973 vyšel 2. singl - Can The Can (od autorské dvojice N. Chinn - M. Chapman). Ten obsazuje 1. příčku anglické hitparády a Suzi Quatro se stává hvězdou komerčního hard rocku. Sestava stejnojmenné kapely (Suzi Quatro - voc, bg, Len Tuckey - voc, g, Dave Neal - dr, voc, (Alastair McKenzie - keyb, voc) Mike Deacon – keyb) funguje od roku 1973. Následují další hity, například 48 Crash (1973) nebo Devil Gate Drive (1974, 1. v Anglii). Po jisté pauze má další velký hit v roce 1978 - If You Can´t Give Me Love. V této době se výrazně přiklání k popu. Hitem se stal i duet s Chrisem Normanem - Stumblin' In (1979). Roku 1982 se jí narodila dcera a Suzi Quatro postupně přestává vystupovat. Žije v Anglii s rodinou - jejím manželem je kytarista L. Tuckey. Vedle toho se občas objevuje v hereckých rolích (například seriál Happy Days).

Diskografie

Alba

Singly

Rok Titul B-strana (druhá strana) UK žebříček U.S. žebříček Australia žebříček
1972 "Rolling Stone" "Brain Confusion" - - -
1973 "Can the Can" "Ain't Ya Something Honey" 1 56 1
1973 "48 Crash" "Little Bitch Blue" 3 - 1
1973 "Daytona Demon" "Roman Fingers" 14 - 4
1974 "Devil Gate Drive" "In The Morning" 1 - 1
1974 "Too Big" "I Wanna Be Free" 14 - 13
1974 "The Wild One" "Shake My Sugar" 7 - 2
1975 "Your Mama Won't Like Me" "Peter, Peter" 31 - 14
1975 "I Bit Off More Than I Could Chew" "Red Hot Rosie" - - -
1975 "Michael" ? - - 100
1975 "I May Be Too Young" "Don't Mess Around" - - 50
1977 "Tear Me Apart" "Close Enough To Rock'n'Roll" 27 - 25
1977 "Make Me Smile" "Same As I Do" - - -
1977 "Roxy Roller" "Close Enough To Rock'n'Roll" - - -
1978 "If You Can't Give Me Love" "Cream Dream" 4 45 10
1978 "She's In Love With You" "Space Cadets" 11 41 30
1978 "Stumblin' In" "A Stranger To Paradise" 41 4 2
1979 "The Race Is On" "Non-Citizen" 43 - 28
1979 "Don't Change My Luck" "Wiser Than You" - - 72
1980 "Mama's Boy" "Mind Demons" 34 - -
1980 "I've Never Been In Love" "Starlight Lady" 56 44 -
1980 "Rock Hard" "State Of Mind" 68 - 9
1981 "Glad All Over" "Ego In The Night" - - -
1981 "Lipstick" "Woman Cry" - 51 46
1982 "Heart Of Stone" "Remote Control" 60 - 99
1983 "Down At The Superstore" "Half Day Closing (Down At The Superstore)" - - -
1983 "Main Attraction" "Transparent" - - -
1984 "I Go Wild" "I'm A Rocker" - - -
1985 "Tonight I Could Fall In Love" "Good Girl (Looking For A Bad Time)" - - -
1986 "Heroes" "A Long Way To Go"/"The County Line" - - -
1986 "I Got Lost In His Arms" "You Can't Get A Man With A Gun" - - -
1986 "Wild Thing" "I Don't Want You" - - -
1987 "Let It Be" "Let It Be (Gospel Jam Mix)" - - -
1988 "We Found Love" "We Found Love" (Instrumental) - - -
1989 "Baby You're A Star" "Baby You're A Star" (Instrumental) - - -
1991 "Kiss Me Goodbye" "Kiss Me Goodbye" (Instrumental) - - -
1991 "The Great Midnight Rock'n'Roll House Party" "Intimate Strangers" - - -
1992 "Love Touch"
"Love Touch" (Single Version)
"We Found Love" - - -
1992 "Hey Charley" - - -
1992 "I Need Your Love" "The Growing Years" - - -
1993 "Fear Of The Unknown" (Radio Version) "And So To Bed" - - -
1994 "If I Get Lucky" (Radio Version) "If I Get Lucky" (Long Version) - - -
1994 "Peace On Earth" (Radio Edit)
"Peace On Earth" (Album Version)
"Frosty The Snowman" - - -
1995 "What Goes Round" (Radio Edit)
"What Goes Round" (Album Version)
"Four Letter Words" (Remix Version) - - -
2006 "I'll Walk Through The Fire With You" - - - -

Filmografie

Televizní pořady

  • Disco (1 epizóda, 1974)
  • Happy Days (7 epizód, 1977-1979)
  • Minder (1 epizóda, 1982)
  • Rod and Emu's Saturday Special (1 epizóda, 1983)
  • The Krankies Klub (1 epizóda, 1983)
  • Dempsey a Makepeaceová (1 epizóda, 1985)
  • Absolutely Fabulous (1 epizóda, 1994)
  • Countdown (6 epizód, 1997)[21]
  • Gene Simmons' Rock School (1 epizóda v druhej sérii, 2006)
  • Midsomer Murders (1 epizóda, 2007)

Externí odkazy