V sobotu 2. listopadu proběhla mohutná oslava naší plnoletosti !!
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
Ohrazení
Z Multimediaexpo.cz
(Rozdíly mezi verzemi)
m (Nahrazení textu) |
(+ Nová šablona) |
||
(Není zobrazena jedna mezilehlá verze.) | |||
Řádka 19: | Řádka 19: | ||
| loc-map = {{LocMap |Česká republika |label=Ohrazení| position=top |lat_deg=48 |lat_min=56 |lat_sec=41 |lon_deg=14 |lon_min=35 |lon_sec=8|float=center | caption= }} | | loc-map = {{LocMap |Česká republika |label=Ohrazení| position=top |lat_deg=48 |lat_min=56 |lat_sec=41 |lon_deg=14 |lon_min=35 |lon_sec=8|float=center | caption= }} | ||
| web = | | web = | ||
- | }} | + | }}'''Ohrazení''' je vesnice, část městyse [[Ledenice]] v [[Okres České Budějovice|okrese České Budějovice]]. Nachází se asi 3 km na severozápad od Ledenic. |
- | '''Ohrazení''' je vesnice, část městyse [[Ledenice]] v [[Okres České Budějovice|okrese České Budějovice]]. Nachází se asi 3 km na severozápad od Ledenic. Je zde evidováno 53 adres.<ref name="Domy"> Počet domů podle databáze ministerstva vnitra k [[9. říjen|9. říjnu]] [[2009]]</ref> Trvale zde žije 92 obyvatel.<ref name="Obyvatele"> Počet obyvatel dle sčítání lidu, domů a bytů podle databáze ČSÚ [[2001]]</ref> | + | |
+ | Je zde evidováno 53 adres.<ref name="Domy"> Počet domů podle databáze ministerstva vnitra k [[9. říjen|9. říjnu]] [[2009]]</ref> Trvale zde žije 92 obyvatel.<ref name="Obyvatele"> Počet obyvatel dle sčítání lidu, domů a bytů podle databáze ČSÚ [[2001]]</ref> | ||
+ | |||
'''Ohrazení''' je také název katastrálního území o rozloze 2,42 km<sup>2</sup>. | '''Ohrazení''' je také název katastrálního území o rozloze 2,42 km<sup>2</sup>. | ||
+ | |||
== Reference == | == Reference == | ||
+ | <references/> | ||
== Externí odkazy == | == Externí odkazy == | ||
* [http://www.isu.cz/uir/scripts/KuDet.asp?kodku=79162 Územně identifikační registr ČR (katastr:791628)] | * [http://www.isu.cz/uir/scripts/KuDet.asp?kodku=79162 Územně identifikační registr ČR (katastr:791628)] | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | {{Článek z Wikipedie}} | + | {{Městys Ledenice}}{{Článek z Wikipedie}} |
+ | [[Kategorie:Ledenice]] | ||
[[Kategorie:Vesnice okresu České Budějovice]] | [[Kategorie:Vesnice okresu České Budějovice]] |
Aktuální verze z 27. 5. 2018, 13:16
Ohrazení je vesnice, část městyse Ledenice v okrese České Budějovice. Nachází se asi 3 km na severozápad od Ledenic.
Je zde evidováno 53 adres.[1] Trvale zde žije 92 obyvatel.[2]
Ohrazení je také název katastrálního území o rozloze 2,42 km2.
Reference
- ↑ Počet domů podle databáze ministerstva vnitra k 9. říjnu 2009
- ↑ Počet obyvatel dle sčítání lidu, domů a bytů podle databáze ČSÚ 2001
Externí odkazy
Městys Ledenice |
---|
Ledenice • Ohrazení • Ohrazeníčko • Růžov • Zaliny • Zborov |
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |