V sobotu 2. listopadu proběhla mohutná oslava naší plnoletosti !!
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
V tiskové zprávě k 18. narozeninám brzy najdete nové a zásadní informace.
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
V tiskové zprávě k 18. narozeninám brzy najdete nové a zásadní informace.
Senátní obvod č. 43 - Pardubice
Z Multimediaexpo.cz
(Rozdíly mezi verzemi)
m (1 revizi) |
m (1 revizi) |
Aktuální verze z 23. 11. 2013, 10:06
Senátní obvod č. 43 - Pardubice je podle zákona 247/1995 Sb tvořen západní částí okresu Pardubice ohraničenou na východě obcemi Pardubice, Lázně Bohdaneč, Dolany a jihozápadní částí okresu Hradec Králové ohraničenou na severu obcemi Lišice, Chlumec nad Cidlinou, Nové Město, Písek, Stará Voda a Chudeřice.[1]
Současným senátorem je od roku 2004 občanský demokrat Jiří Stříteský.
Obsah |
Senátoři
Volby | Senátor | Strana |
---|---|---|
2004 | Ing. Jiří Stříteský | ODS |
1998 | Doc. MUDr. Jaroslava Moserová, DrSc. | ODA/4KOALICE |
1996 | Doc. MUDr. Jaroslava Moserová, DrSc. | ODA |
Volby
2004
Kandidát | Strana | Počet hlasů (1. kolo) | % | Počet hlasů (2. kolo) | % |
---|---|---|---|---|---|
Ing. Jiří Stříteský | ODS | 12834 | 38,61 | 10304 | 53,84 |
Doc. MUDr. Jaroslava Moserová, DrSc. | nestr./US-DEU | 8750 | 26,32 | 8834 | 46,15 |
Mgr. Václav Snopek, CSc. | KSČM | 6134 | 18,45 | X | X |
JUDr. Zdeněk Černý | nestr./ČSSD | 3440 | 10,35 | X | X |
Ing. Stanislav Baťa | NEZ | 1245 | 3,74 | X | X |
Jiří Bezák | nestr./SŽJ | 832 | 2,50 | X | X |
1998
Kandidát | Strana | Počet hlasů (1. kolo) | % | Počet hlasů (2. kolo) | % |
---|---|---|---|---|---|
Doc. MUDr. Jaroslava Moserová, DrSc. | ODA/4KOALICE | 13609 | 32,21 | 13034 | 59,97 |
Ing. Václav Stříteský | ODS | 10360 | 24,52 | 8702 | 40,03 |
Slavěna Broulíková | ČSSD | 9832 | 23,27 | X | X |
Mgr. Václav Snopek, CSc. | KSČM | 6403 | 15,16 | X | X |
Ing. Emil Efler | nestr./NK | 2041 | 4,83 | X | X |
1996
Kandidát | Strana | Počet hlasů (1. kolo) | % | Počet hlasů (2. kolo) | % |
---|---|---|---|---|---|
Doc. MUDr. Jaroslava Moserová, DrSc. | ODA | 8267 | 20,58 | 17330 | 56,06 |
PaedDr. Hana Tomanová | ODS | 14519 | 36,14 | 13581 | 43,94 |
Ing. Ota Karen, CSc. | nestr./ČSSD | 7590 | 18,90 | X | X |
Ing. Zdeněk Mareš | KSČM | 5875 | 14,63 | X | X |
Mgr. Marta Novotná | nestr./SŽJ | 2121 | 5,28 | X | X |
Ing. Jaroslav Sýkora | nestr./NK | 1797 | 4,47 | X | X |
Volební účast
Legenda: výsledek vyznačený tučně znamená nejvyšší volební účast, výsledek vyznačený kurzívou znamená nejhorší volební účast.
Rok | % (1. kolo) | % (2. kolo) |
---|---|---|
2004[5] | 32,46 | 17,33 |
1998[6] | 42,08 | 19,78 |
1996[7] | 37,11 | 28,58 |
Reference
- ↑ http://senat.cz/volby/hledani/o_obvodu.php?ke_dni=10.06.2009&O=7&kod=43 Seznam obcí obvodu č. 43
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se2111?xjazyk=CZ&xdatum=20041105&xobvod=43 Volby 2004
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se2111?xjazyk=CZ&xdatum=19981114&xobvod=43 Volby 1998
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se2111?xjazyk=CZ&xdatum=19961116&xobvod=43 Volby 1996
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se31?xjazyk=CZ&xdatum=20041105&xv=0 Volební účast 2004
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se31?xjazyk=CZ&xdatum=19981114&xv=0 Volební účast 1998
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se31?xjazyk=CZ&xdatum=19961116&xv=0 Volební účast 1996
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |