Seznam vítězek ženské dvouhry na US Open

Z Multimediaexpo.cz

(Rozdíly mezi verzemi)
m (1 revizi)
m (Nahrazení textu „Venus Williamsová“ textem „Venus Williamsová“)
Řádka 19: Řádka 19:
| [[2002]] ||  [[Serena Williamsová]] ||  [[Venus Williams]] || 6/4 6/3
| [[2002]] ||  [[Serena Williamsová]] ||  [[Venus Williams]] || 6/4 6/3
|-
|-
-
| [[2001]] ||  [[Venus Williamsová]] ||  [[Serena Williamsová]] || 6/2 6/4
+
| [[2001]] ||  [[Venus Williams]]ová ||  [[Serena Williamsová]] || 6/2 6/4
|-
|-
-
| [[2000]] ||  [[Venus Williamsová]] ||  [[Lindsay Davenportová]] || 6/4 7/5
+
| [[2000]] ||  [[Venus Williams]]ová ||  [[Lindsay Davenportová]] || 6/4 7/5
|-
|-
| [[1999]] ||  [[Serena Williamsová]] ||  [[Martina Hingisová]] || 6/3 7/6(4)
| [[1999]] ||  [[Serena Williamsová]] ||  [[Martina Hingisová]] || 6/3 7/6(4)

Verze z 30. 3. 2017, 09:41

1900 - 2008

Rok Vítězka Poražená finalistka Výsledek
2008 Serena Williamsová Jelena Jankovićová 6/4 7/5
2007 Justine Heninová Světlana Kuzněcovová 6/1 6/3
2006 Maria Šarapovová Justine Heninová 6/4 6/4
2005 Kim Clijstersová Mary Pierceová 6/3 6/1
2004 Světlana Kuzněcovová Jelena Dementěvová 6/3 7/5
2003 Justine Heninová Kim Clijstersová 7/5 6/1
2002 Serena Williamsová Venus Williams 6/4 6/3
2001 Venus Williamsová Serena Williamsová 6/2 6/4
2000 Venus Williamsová Lindsay Davenportová 6/4 7/5
1999 Serena Williamsová Martina Hingisová 6/3 7/6(4)
1998 Lindsay Davenport Martina Hingisová 6/3 7/5
1997 Martina Hingisová Venus Williams 6/0 6/4
1996 Steffi Graf Monika Selešová 7/5 6/4
1995 Steffi Graf Monika Selešová 7/6 0/6 6/3
1994 Arantxa Sánchezová Vicariová Steffi Graf 1/6 7/6 6/4
1993 Steffi Graf Helena Suková 6/3 6/3
1992 Monika Selešová Arantxa Sánchezová Vicariová 6/3 6/3
1991 Monika Selešová Martina Navrátilová 7/6 6/1
1990 Gabriela Sabatiniová Steffi Graf 6/2 7/6
1989 Steffi Graf Martina Navrátilová 3/6 7/5 6/1
1988 Steffi Graf Gabriela Sabatiniová 6/3 3/6 6/1
1987 Martina Navrátilová Steffi Graf 7/6 6/1
1986 Martina Navrátilová Helena Suková 6/3 6/2
1985 Hana Mandlíková Martina Navrátilová 7/6 1/6 7/6
1984 Martina Navrátilová Chris Evertová 4/6 6/4 6/4
1983 Martina Navrátilová Chris Evertová 6/1 6/3
1982 Chris Evertová Hana Mandlíková 6/3 6/1
1981 Tracy Austin Martina Navrátilová 1/6 7/6 7/6
1980 Chris Evertová Hana Mandlíková 5/7 6/1 6/1
1979 Tracy Austin Chris Evertová 6/4 6/3
1978 Chris Evertová Pam Shriver 7/5 6/4
1977 Chris Evertová Wendy Turnbull 7/6 6/2
1976 Chris Evertová Evonne Goolagong 6/3 6/0
1975 Chris Evertová Evonne Goolagong 5/7 6/4 6/2
1974 Billie Jean King Evonne Goolagong 3/6 6/3 7/5
1973 Margaret Smith Court Evonne Goolagong 7/6 5/7 6/2
1972 Billie Jean King Kerry Melville 6/3 7/5
1971 Billie Jean King Rosemary Casals 6/4 7/6
1970 Margaret Smith Court Rosemary Casals 6/2 2/6 6/1
1969 Margaret Smith Court Virginia Wade 4/6 6/3 6/0
1969 Margaret Smith Court Nancy Richey 6/2 6/2
1968 Margaret Smith Court Maria Bueno 6/2 6/2
1968 Virginia Wade Billie Jean King 6/4 6/2
1967 Billie Jean King Ann Haydon Jones 11/9 6/4
1966 Maria Bueno Nancy Richey 6/3 6/1
1965 Margaret Smith Billie Jean King 8/6 7/5
1964 Maria Bueno Carole Cladwell Graebner 6/1 6/0
1963 Maria Bueno Margaret Smith 7/5 6/4
1962 Margaret Smith Darlene Hard 9/7 6/4
1961 Darlene Hard Ann Haydon-Jones 6/3 6/4
1960 Darlene Hard Maria Bueno 6/4 10/12 6/4
1959 Maria Bueno Christine Truman 6/1 6/4
1958 Althea Gibson Darlene Hard 3/6 6/1 6/2
1957 Althea Gibson Louise Brough 6/3 6/2
1956 Shirley Fry Althea Gibson 6/3 6/4
1955 Doris Hart Patricia Ward 6/4 6/2
1954 Doris Hart Louise Brough 6/8 6/1 8/6
1953 Maureen Connolly Doris Hart 6/2 6/4
1952 Maureen Connolly Doris Hart 6/3 7/5
1951 Maureen Connolly Shirley Fry 6/3 1/6 6/4
1950 Margaret Osborne duPont Doris Hart 6/4 6/3
1949 Margaret Osborne duPont Doris Hart 6/3 6/1
1948 Margaret Osborne duPont Louise Brough 4/6 6/4 15/13
1947 Louise Brough Margaret Osborne 8/6 4/6 6/1
1946 Pauline Betz Patricia Canning 11/9 6/3
1945 Sarah Palfrey Cooke Pauline Betz 3/6 8/6 6/4
1944 Pauline Betz Margaret Osborne 6/3 8/6
1943 Pauline Betz Louise Brough 6/3 5/7 6/3
1942 Pauline Betz Louise Brough 4/6 6/1 6/4
1941 Sarah Palfrey Cooke Pauline Betz 7/5 6/2
1940 Alice Marble Helen Hull Jacobs 6/2 6/3
1939 Alice Marble Helen Hull Jacobs 6/0 8/10 6/4
1938 Alice Marble Nancye Wynneová 6/0 6/3
1937 Anita Lizana Jadwiga Jędrzejowska 6/4 6/2
1936 Alice Marble Helen Hull Jacobs 4/6 6/3 6/2
1935 Helen Hull Jacobs Sarah H. Palfrey Fabyan 6/2 6/4
1934 Helen Hull Jacobs Sarah H. Palfrey 6/1 6/4
1933 Helen Hull Jacobs Helen Wills Moody 8/6 3/6 3/0 krecz
1932 Helen Hull Jacobs Carolin A. Babcock 6/2 6/2
1931 Helen Wills Moody Eileen Bennett Whitingstall 6/4 6/1
1930 Betty Nuthall Anna McCune Harper 6/1 6/4
1929 Helen Wills Phoebe Halcroft Watson 6/4 6/2
1928 Helen Wills Helen J. Jacobs 6/2 6/1
1927 Helen Wills Betty Nuthall 6/1 6/4
1926 Molla Mallory Elisabeth Ryan 4/6 6/4 9/7
1925 Helen Wills Kathleen McKane 3/6 6/0 6/2
1924 Helen Wills Molla Mallory 6/1 6/3
1923 Helen Wills Molla Mallory 6/2 6/1
1922 Molla Mallory Helen Wills 6/3 6/1
1921 Molla Mallory Mary Browne 4/6 6/4 6/2
1920 Molla Mallory Marion Zinderstein 6/3 6/1
1919 Hazel Hotchkiss Wightman Marion Zinderstein 6/1 6/2
1918 Molla Mallory Eleanor E. Goss 6/4 6/3
1917 Molla Mallory Marion Vanderhoef 4/6 6/0 6/2
1916 Molla Mallory Louise Hammond Raymond 6/0 6/1
1915 Molla Mallory Hazel Hotchkiss Wightman 4/6 6/2 6/0
1914 Mary Browne Marie Wagner 6/2 1/6 6/1
1913 Mary Browne Dorothy Green 6/2 7/5
1912 Mary Browne Eleonora Sears 6/4 6/2
1911 Hazel Hotchkiss Wightman Florence Sutton 8/10 6/1 9/7
1910 Hazel Hotchkiss Wightman Louise Hammond 6/4 6/2
1909 Hazel Hotchkiss Wightman Maud Barger-Wallach 6/0 6/1
1908 Maud Barger-Wallach Evelyn Sears 6/3 1/6 6/3
1907 Evelyn Sears Carrie Neely 6/3 6/2
1906 Helen Homans Maud Barger-Wallach 6/4 6/3
1905 Elisabeth Moore Helen Homans 6/4 5/7 6/1
1904 May Sutton Elisabeth Moore 6/1 6/2
1903 Elisabeth Moore Marion Jones Farquhar 7/5 8/6
1902 Marion Jones Farquhar Elisabeth Moore 6/1 1/0 krecz
1901 Elisabeth Moore Myrtle McAteer 6/4 3/6 7/5 2/6 6/2
1900 Myrtle McAteer Edith Parker 6/2 6/2 6/0


Související články