Nizozemská fotbalová reprezentace
Z Multimediaexpo.cz
(Rozdíly mezi verzemi)
Verze z 28. 1. 2010, 23:22
Nizozemská fotbalová reprezentace reprezentuje Nizozemsko na mezinárodních fotbalových akcích, jako je mistrovství světa nebo mistrovství Evropy.
Obsah |
Mistrovství světa
Rok | Účast | Soupisky |
---|---|---|
1930 | Bez účasti | |
1934 | Vyřazení v 1 kole Švýcarsko | [1] |
1938 | Vyřazení v 1 kole Československo | [2] |
1950 | Bez účasti | |
1954 | Bez účasti | |
1958 | Bez účasti | |
1962 | Bez účasti | |
1966 | Bez účasti | |
1970 | Bez účasti | |
1974 | 2. místo | [3] |
1978 | 2. místo | [4] |
1982 | Bez účasti | |
1986 | Bez účasti | |
1990 | Nepostoupili ze skupiny | [5] |
1994 | Vyřazení v čtvrtfinále Brazílie | [6] |
1998 | 4. místo | [7] |
2002 | Bez účasti | |
2006 | Vyřazení v osmifinále Potugalsko | [8] |
2010 | Postoupili | |
Celkem | Účast - 8x Zlato - 0x, Stříbro - 2x, Bronz - 0x |
Mistrovství Evropy
Rok | Účast | Soupisky |
---|---|---|
1960 | Bez účasti | |
1964 | Bez účasti | |
1968 | Bez účasti | |
1972 | Bez účasti | |
1976 | 3. místo | |
1980 | nepostoupili ze semifinálové skupiny | |
1984 | Bez účasti | |
1988 | 1. místo | Hans Van Breukelen, Berry Van Aerle, Frank Rijkaard, Ronald Koeman, Adrie Van Tiggelen, Gerald Vanenburg, Jan Wouters, Arnold Mühren, Erwin Koeman, Ruud Gullit, Marco Van Basten |
1992 | 3. místo | |
1996 | Vyřazení v čtvrtfinále Francie | |
2000 | 3. místo | |
2004 | 3. místo | |
2008 | Vyřazení v čtvrtfinále Rusko | |
2012 | neproběhlo | |
Celkem | Účast - 8x Zlato - 1x, Stříbro - 0x, Bronz - 4x |
Olympijské hry
- Zlato - 0
- Stříbro - 0
- Bronz - 1908, 1912
Soupiska pro Mistrovství Evropy v roce 2008
Hráč | Na EURO 2008 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Č. | Jméno a příjmení | Klub | Z | G | ŽK | ČK | min. |
Brankáři | |||||||
1 | Edwin van der Sar | Manchester United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Maarten Stekelenburg | AFC Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Henk Timmer | Feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obránci | |||||||
2 | André Ooijer | Blackburn Rovers FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Johnny Heitinga | Atlético Madrid | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Joris Mathijsen | Hamburger SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Giovanni van Bronckhorst | Feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Mario Melchiot | Wigan Athletic FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Wilfred Bouma | Aston Villa FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Tim de Cler | Feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Khalid Boulahrouz | Sevilla FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Záložníci | |||||||
6 | Demy de Zeeuw | AZ Alkmaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Orlando Engelaar | FC Twente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Wesley Sneijder | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Nigel de Jong | Hamburger SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ibrahim Afellay | PSV Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Rafael van der Vaart | Hamburger SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočníci | |||||||
7 | Robin van Persie | Arsenal FC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ruud van Nistelrooy | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Arjen Robben | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Dirk Kuyt | Liverpool FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Klaas Jan Huntelaar | AFC Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jan Vennegoor of Hesselink | Celtic Glasgow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trenér | |||||||
Marco van Basten |
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |