The final launch of the Allmultimedia.org will take place on February 27, 2026
(shortly after the 2026 Winter Olympics).
Michael Cretu
Z Multimediaexpo.cz
m (1 revizi) |
(+ Aktualizace) |
||
| Řádka 1: | Řádka 1: | ||
| - | |||
'''Michael Cretu''' (* [[18. květen|18. května]] [[1957]] [[Bukurešť]], [[Rumunsko]]), známý také jako '''Curly M. C.''', je [[Rumunsko|rumunský]] hudebník, syn rumunského otce a matky rakouského původu. | '''Michael Cretu''' (* [[18. květen|18. května]] [[1957]] [[Bukurešť]], [[Rumunsko]]), známý také jako '''Curly M. C.''', je [[Rumunsko|rumunský]] hudebník, syn rumunského otce a matky rakouského původu. | ||
| - | Jeho nejvýraznějším díly jsou skladba "Samurai (Did You Ever Dream)" z alba ''Chinese Wall'' a pozdější skupina [[Enigma (skupina)|Enigma]] (od | + | Jeho nejvýraznějším díly jsou skladba "Samurai (Did You Ever Dream)" z alba ''Chinese Wall'' a pozdější skupina [[Enigma (skupina)|Enigma]] (od roku [[1988]]). |
Během své dlouhé kariéry Cretu spolupracoval s mnoha dalšími muzikanty (např. [[Sandra Cretu]]ová, [[Frank Farian]], [[Boney M.]], [[Goombay Dance Band]] či [[Mike Oldfield]] před založením Enigmy; během projektu Enigma např. [[Jens Gad]], [[Frank Peterson]] nebo [[ATB]]). | Během své dlouhé kariéry Cretu spolupracoval s mnoha dalšími muzikanty (např. [[Sandra Cretu]]ová, [[Frank Farian]], [[Boney M.]], [[Goombay Dance Band]] či [[Mike Oldfield]] před založením Enigmy; během projektu Enigma např. [[Jens Gad]], [[Frank Peterson]] nebo [[ATB]]). | ||
| + | |||
Do roku [[2001]] prodal Cretu více než 100 milionů desek po celém světě. | Do roku [[2001]] prodal Cretu více než 100 milionů desek po celém světě. | ||
| + | |||
Vlastní také nahrávací studio, které se nachází v domě Michaela a Sandry Cretuových na [[Španělsko|španělské]] [[Ibiza|Ibize]]. | Vlastní také nahrávací studio, které se nachází v domě Michaela a Sandry Cretuových na [[Španělsko|španělské]] [[Ibiza|Ibize]]. | ||
== Sólová diskografie == | == Sólová diskografie == | ||
| Řádka 10: | Řádka 11: | ||
* [[1985]]: ''Die Chinesische Mauer/Chinese Wall'' | * [[1985]]: ''Die Chinesische Mauer/Chinese Wall'' | ||
* [[1985]]: ''Invisible Man'' | * [[1985]]: ''Invisible Man'' | ||
| - | == | + | == Externí odkazy == |
| + | * [https://www.allmusic.com/artist/mn0000386313 Allmusic.com – Michael Cretu (anglicky)] | ||
| + | * [https://www.discogs.com/artist/63082-Michael-Cretu Discogs.com – Michael Cretu (anglicky)] | ||
| - | {{Článek z Wikipedie}} | + | |
| - | + | {{Článek z Wikipedie}} | |
| + | {{DEFAULTSORT:Cretu, Michael}} | ||
[[Kategorie:Rumunští hudebníci]] | [[Kategorie:Rumunští hudebníci]] | ||
| + | [[Kategorie:Muži]] | ||
| + | [[Kategorie:Žijící lidé]] | ||
Aktuální verze z 12. 11. 2025, 15:43
Michael Cretu (* 18. května 1957 Bukurešť, Rumunsko), známý také jako Curly M. C., je rumunský hudebník, syn rumunského otce a matky rakouského původu. Jeho nejvýraznějším díly jsou skladba "Samurai (Did You Ever Dream)" z alba Chinese Wall a pozdější skupina Enigma (od roku 1988). Během své dlouhé kariéry Cretu spolupracoval s mnoha dalšími muzikanty (např. Sandra Cretuová, Frank Farian, Boney M., Goombay Dance Band či Mike Oldfield před založením Enigmy; během projektu Enigma např. Jens Gad, Frank Peterson nebo ATB).
Do roku 2001 prodal Cretu více než 100 milionů desek po celém světě.
Vlastní také nahrávací studio, které se nachází v domě Michaela a Sandry Cretuových na španělské Ibize.
Sólová diskografie
- 1979: Moon, Light & Flowers
- 1983: Legionäre
- 1985: Die Chinesische Mauer/Chinese Wall
- 1985: Invisible Man
Externí odkazy
| Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
|---|
| Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |
