Z Multimediaexpo.cz
(Rozdíly mezi verzemi)
Verze z 29. 3. 2010, 12:58
V této tabulce je uveden kompletní výčet katastrálních území Okresu Chomutov, včetně rozlohy a sídel, které na nich leží.
Název KÚ | Sídla | Obec | km2
|
A | A | A
|
Ahníkov | Málkov[p 1], Zelená[p 2] | Málkov | 4,49
|
Bečov | Bečov | Blatno | 10,97
|
Bílence | Bílence, Voděrady | Bílence | 7,01
|
Blahuňov | Blahuňov | Místo | 2,19
|
Blatno u Chomutova | Blatno | Blatno | 5,03
|
Boleboř | Boleboř | Boleboř | 4,3
|
Březenec | Březenec | Jirkov | 3,94
|
Březno u Chomutova | Březno, Kopeček, Nechranice, Střezov, Vičice | Březno | 37,3
|
Bystřice u Kadaně | Kadaň[p 3] | Kadaň | 1,35
|
Černovice u Chomutova | Černovice | Černovice | 5,59
|
Černý Potok | Černý Potok[p 4] | Kryštofovy Hamry | 25,88
|
Černýš | Černýš, Lužný, Perštejn[p 5] | Perštejn | 4,12
|
Červený Hrádek u Jirkova | Červený Hrádek | Jirkov | 2,88
|
České Hamry u Vejprt | České Hamry, Výsada | Vejprty | 3,85
|
Denětice | Denětice | Březno | 2,83
|
Dobřenec | Dobřenec | Mašťov | 4,91
|
Dolina | Mezilesí | Kryštofovy Hamry | 5,21
|
Domašín u Klášterce nad Ohří | Domašín[p 6] | Domašín | 3,3
|
Domina | Domina | Křimov | 6,29
|
Drmaly | Drmaly | Vysoká Pec | 3,61
|
Droužkovice | Droužkovice | Droužkovice | 10,68
|
Gabrielina Huť | Kalek[p 7] | Kalek | 11,93
|
Háj u Loučné pod Klínovcem | Háj | Loučná pod Klínovcem | 15,61
|
Háj u Vintířova | Háj | Radonice | 1,75
|
Holetice | Holetice | Březno | 3,59
|
Hora Svatého Šebestiána | Hora Svatého Šebestiána[p 8] | Hora Svatého Šebestiána | 4,28
|
Horní Halže | Dolní Halže, Horní Halže | Měděnec | 3,44
|
Hrádečná | Hrádečná | Blatno | 4,04
|
Hradiště u Vernéřova | Hradiště[p 9] | Klášterec nad Ohří | 1,57
|
Hrušovany u Chomutova | Hrušovany | Hrušovany | 4,44
|
Chbany | Chbany | Chbany | 2,35
|
Chomutov I | Chomutov[p 10] | Chomutov | 20,16
|
Chomutov II | Chomutov[p 10] | Chomutov | 9,11
|
Jilmová | Hora Svatého Šebestiána[p 8] | Hora Svatého Šebestiána | 6,97
|
Jindřišská | Jindřišská, Vinařice | Jirkov | 3,83
|
Jirkov | Jirkov | Jirkov | 6,46
|
Kadaň | Kadaň[p 3] | Kadaň | 10,71
|
Kadaňský Rohozec | Kadaňský Rohozec | Radonice | 1,37
|
Kalek | Kalek[p 7] | Kalek | 14,15
|
Kamenné | Kamenné | Měděnec | 1,66
|
Klášterec nad Ohří | Klášterec nad Ohří[p 11], Šumná, Útočiště | Klášterec nad Ohří | 9,91
|
Klášterecká Jeseň | Klášterecká Jeseň | Klášterec nad Ohří | 2,06
|
Kojetín u Radonic | Kojetín | Radonice | 3,22
|
Konice u Mašťova | Konice | Mašťov | 2,45
|
Kotlina | Kotlina | Měděnec | 4,04
|
Kotvina | Kotvina | Okounov | 4,06
|
Kovářská | Kovářská | Kovářská | 20,87
|
Kralupy u Chomutova | Zelená[p 2] | Málkov | 7,03
|
Krásná Lípa u Křimova | Krásná Lípa | Křimov | 2,75
|
Krbice | Spořice[p 12] | Spořice | 9,5
|
Krupice | Krupice | Okounov | 0,64
|
Kryštofovy Hamry | Kryštofovy Hamry[p 13] | Kryštofovy Hamry | 14,9
|
Křimov | Celná, Křimov | Křimov | 5,91
|
Kundratice u Chomutova | Vysoká Pec[p 14] | Vysoká Pec | 4,6
|
Kunov | Klášterec nad Ohří[p 11] | Klášterec nad Ohří | 4,34
|
Květnov u Chomutova | Květnov | Blatno | 5,67
|
Kyjice | Vrskmaň[p 15] | Vrskmaň | 2,84
|
Lažany u Chomutova | Lažany | Hrušovany | 3,19
|
Lestkov u Klášterce nad Ohří | Lestkov[p 16] | Klášterec nad Ohří | 3,83
|
Libědice | Čejkovice, Libědice | Libědice | 11,04
|
Lideň | Lideň | Málkov | 2,23
|
Loučná pod Klínovcem | Loučná | Loučná pod Klínovcem | 5,28
|
Louchov | Louchov | Domašín | 2,14
|
Málkov u Chomutova | Málkov[p 1] | Málkov | 2,51
|
Mašťov | Mašťov | Mašťov | 15,69
|
Měděnec | Měděnec | Měděnec | 2,69
|
Menhartice u Křimova | Menhartice | Křimov | 5,05
|
Mezihoří u Chomutova | Mezihoří | Blatno | 3,37
|
Mikulovice u Vernéřova | Mikulovice | Klášterec nad Ohří | 5,97
|
Miřetice u Klášterce nad Ohří | Ciboušov, Miřetice u Klášterce nad Ohří | Klášterec nad Ohří | 5,78
|
Místo | Místo | Místo | 7,47
|
Mýtinka | Mýtinka | Měděnec | 0,97
|
Načetín | Načetín[p 17] | Kalek | 8,61
|
Načetín u Kalku | Jindřichova Ves, Načetín[p 17] | Kalek | 14,01
|
Nebovazy | Nebovazy | Křimov | 1,65
|
Nezabylice | Hořenec, Nezabylice | Nezabylice | 6,7
|
Nová Ves u Křimova | Nová Ves | Hora Svatého Šebestiána | 9,88
|
Nová Víska u Domašína | Nová Víska | Domašín | 3,03
|
Nové Sedlo nad Bílinou | Vrskmaň[p 15] | Vrskmaň | 4,44
|
Okounov | Okounov | Okounov | 2,65
|
Ondřejov u Perštejna | Ondřejov | Perštejn | 2,03
|
Orasín | Orasín | Boleboř | 4
|
Oslovice | Oslovice | Okounov | 0,89
|
Otvice | Otvice | Otvice | 5,31
|
Pastviny | Brodce[p 18] | Kadaň | 1,23
|
Pavlov u Vernéřova | Hradiště[p 9] | Klášterec nad Ohří | 2,78
|
Perštejn | Perštejn[p 5] | Perštejn | 2,37
|
Pesvice | Pesvice | Pesvice | 3,84
|
Pětipsy | Pětipsy, Vidolice | Pětipsy | 5,09
|
Petlery | Petlery | Domašín | 4,61
|
Podhůří u Vysoké Pece | Vysoká Pec[p 14] | Vysoká Pec | 6
|
Podmilesy | Domašín[p 6] | Domašín | 2,72
|
Pohraniční | Hora Svatého Šebestiána[p 8] | Hora Svatého Šebestiána | 13,27
|
Pokutice | Pokutice | Kadaň | 1,74
|
Poláky | Hořenice, Malé Krhovice, Poláky | Chbany | 8,83
|
Potočná u Vernéřova | Hradiště[p 9] | Klášterec nad Ohří | 2,25
|
Prunéřov | Nová Víska, Prunéřov | Kadaň | 14,11
|
Přečaply | Přečaply | Údlice | 4,1
|
Přeskaky | Přeskaky | Chbany | 5,38
|
Přísečnice | Černý Potok[p 4], Kryštofovy Hamry[p 13] | Kryštofovy Hamry | 12,9
|
Pyšná | Pyšná | Vysoká Pec | 3,08
|
Račetice | Račetice | Račetice | 3,86
|
Radenov | Radenov | Blatno | 8,35
|
Radonice u Kadaně | Miřetice u Vintířova, Radechov, Radonice, Vlkaň | Radonice | 13,17
|
Rájov u Perštejna | Rájov, Údolíčko | Perštejn | 4,44
|
Rašovice u Klášterce nad Ohří | Rašovice | Klášterec nad Ohří | 2,82
|
Rokle | Hradec, Krásný Dvoreček, Nová Víska u Rokle, Rokle, Želina | Rokle | 13,57
|
Roztyly | Roztyly | Chbany | 1,27
|
Rusová | Rusová | Kryštofovy Hamry | 9,52
|
Sedlec u Radonic | Sedlec u Radonic | Radonice | 3,93
|
Soběsuky nad Ohří | Soběsuky | Chbany | 2,26
|
Sobětice u Výsluní | Kýšovice, Sobětice | Výsluní | 5,4
|
Spořice | Spořice[p 12] | Spořice | 7,16
|
Stranná u Nechranic | Stranná | Březno | 2,39
|
Stráž u Křimova | Stráž | Křimov | 3,91
|
Strážky u Křimova | Strážky | Křimov | 1,71
|
Strupčice | Okořín, Strupčice | Strupčice | 11,89
|
Suchdol u Křimova | Suchdol | Křimov | 3,08
|
Suchý Důl u Klášterce nad Ohří | Suchý Důl | Klášterec nad Ohří | 2,54
|
Sušany | Hošnice, Sušany | Strupčice | 7,77
|
Svahová | Svahová | Boleboř | 11,75
|
Šerchov | Šerchov | Blatno | 3,11
|
Škrle | Škrle | Bílence | 5,7
|
Třebíška | Třebíška | Výsluní | 2,68
|
Tušimice | Tušimice | Kadaň | 20,88
|
Úbočí u Výsluní | Úbočí | Výsluní | 1,18
|
Údlice | Údlice | Údlice | 7,77
|
Úhošť | Brodce[p 18] | Kadaň | 1,89
|
Úhošťany | Kadaňská Jeseň, Úhošťany | Kadaň | 12,21
|
Vadkovice | Vadkovice | Chbany | 2,72
|
Vejprty | Vejprty | Vejprty | 5,92
|
Veliká Ves | Nové Třebčice, Podlesice, Široké Třebčice, Veliká Ves, Vitčice | Veliká Ves | 17,81
|
Velká Lesná | Lestkov[p 16] | Klášterec nad Ohří | 0,67
|
Vernéřov | Vernéřov | Klášterec nad Ohří | 9,3
|
Vikletice | Vikletice | Chbany | 5,08
|
Vilémov u Kadaně | Vilémov, Zahořany | Vilémov | 9,81
|
Vinaře u Kadaně | Blov, Vinaře | Vilémov | 9,02
|
Vintířov u Radonic | Vintířov, Ždov | Radonice | 6,26
|
Vojnín | Vojnín | Radonice | 1,54
|
Volyně u Výsluní | Volyně | Výsluní | 7,13
|
Vrskmaň | Vrskmaň[p 15], Zaječice | Vrskmaň | 7,7
|
Všehrdy | Všehrdy | Všehrdy | 3,86
|
Všestudy | Všestudy | Všestudy | 5,11
|
Vykmanov u Měděnce | Vykmanov | Perštejn | 7,62
|
Výsluní | Výsluní | Výsluní | 13,94
|
Vysočany u Chomutova | Vysočany | Hrušovany | 4,95
|
Vysoká Jedle | Vysoká Jedle | Místo | 3,78
|
Vysoká Pec | Vysoká Pec[p 14] | Vysoká Pec | 2,27
|
Vysoká u Chomutova | Vysoká | Málkov | 3,87
|
Zákoutí | Zákoutí | Blatno | 4,8
|
Zásada u Kadaně | Meziříčí, Zásada u Kadaně | Kadaň | 1,5
|
Zelená | Zelená[p 2] | Málkov | 1,76
|
Celková výměra 935,28 km2
Poznámky
- ↑ 1,0 1,1 Sídlo Málkov (okres Chomutov) leží na dvou katastrálních územích, a to Ahníkov a Málkov u Chomutova.
- ↑ 2,0 2,1 2,2 Sídlo Zelená (Málkov) leží na třech katastrálních územích, a to Kralupy u Chomutova, Ahníkov a Zelená.
- ↑ 3,0 3,1 Sídlo Kadaň leží na dvou katastrálních územích, a to Kadaň a Bystřice u Kadaně.
- ↑ 4,0 4,1 Sídlo Černý Potok leží na dvou katastrálních územích, a to Přísečnice a Černý Potok.
- ↑ 5,0 5,1 Sídlo Perštejn leží na dvou katastrálních územích, a to Černýš a Perštejn.
- ↑ 6,0 6,1 Sídlo Domašín (okres Chomutov) leží na dvou katastrálních územích, a to Domašín u Klášterce nad Ohří a Podmilesy.
- ↑ 7,0 7,1 Sídlo Kalek leží na dvou katastrálních územích, a to Kalek a Gabrielina Huť.
- ↑ 8,0 8,1 8,2 Sídlo Hora Svatého Šebestiána leží na třech katastrálních územích, a to Hora Svatého Šebestiána, Jilmová a Pohraniční.
- ↑ 9,0 9,1 9,2 Sídlo Hradiště (Klášterec nad Ohří) leží na třech katastrálních územích, a to Hradiště u Vernéřova, Pavlov u Vernéřova a Potočná u Vernéřova.
- ↑ 10,0 10,1 Sídlo Chomutov leží na dvou katastrálních územích, a to Chomutov I a Chomutov II.
- ↑ 11,0 11,1 Sídlo Klášterec nad Ohří leží na dvou katastrálních územích, a to Klášterec nad Ohří a Kunov.
- ↑ 12,0 12,1 Sídlo Spořice leží na dvou katastrálních územích, a to Krbice a Spořice.
- ↑ 13,0 13,1 Sídlo Kryštofovy Hamry leží na dvou katastrálních územích, a to Kryštofovy Hamry a Přísečnice.
- ↑ 14,0 14,1 14,2 Sídlo Vysoká Pec (okres Chomutov) leží na třech katastrálních územích, a to Kundratice u Chomutova, Podhůří u Vysoké Pece a Vysoká Pec.
- ↑ 15,0 15,1 15,2 Sídlo Vrskmaň leží na třech katastrálních územích, a to Nové Sedlo nad Bílinou, Kyjice a Vrskmaň.
- ↑ 16,0 16,1 Sídlo Lestkov (Klášterec nad Ohří) leží na dvou katastrálních územích, a to Lestkov u Klášterce nad Ohří a Velká Lesná.
- ↑ 17,0 17,1 Sídlo Načetín (Kalek) leží na dvou katastrálních územích, a to Načetín u Kalku a Načetín.
- ↑ 18,0 18,1 Sídlo Brodce (Kadaň) leží na dvou katastrálních územích, a to Pastviny a Úhošť.
Externí odkazy
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010
|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. Tento text je dostupný za podmínek Creative Commons 3.0 Unported – creativecommons.org.
|