Přejeme Vám krásné svátky a 52 týdnů pohody a štěstí v roce 2025 !
Diskografie Beyoncé
Z Multimediaexpo.cz
Diskografie americké R&B zpěvačky Beyoncé.
Obsah |
Studiová alba
Rok | Album | Pozice v mezinárodních žebříčcích | Certifikace | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US 200 | US R&B | UK | CAN | AUS | NĚM | ITA | JAP | CZ | |||
2003 | Dangerously in Love
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 14 | 27 | US: 6x platinové CAN: 3x platinové UK: 4x platinové AUS: 3x platinové NZ: platinové |
2006 | B'Day | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 5 | 10 | 4 | 25 | US: 5x platinové CAN: 2x platinové UK: platinové AUS: platinové NZ: platinové |
2008 | I Am… Sasha Fierce
| 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 17 | 16 | 3 | 5 | US: 6x platinové CAN: 5x platinové UK: 6x platinové AUS: 4x platinové NZ: 2x platinové |
2011 | 4
| 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 10 | 2 | US: 4x platinové CAN: 2x platinové UK: 2x platinové AUS: 2x platinové NZ: zlaté |
2013 | Beyoncé
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 26 | 11 | 5 | US: 5x platinové CAN: 3x platinové UK: 2x platinové AUS: 2x platinové NZ: platinové |
2016 | Lemonade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | — | 1 | US: 3x platinové CAN: 2x platinové UK: platinové AUS: platinové NZ: zlaté |
2022 | Renaissance
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 49 | 4 |
EP
Rok | Album | Pozice | Certifikace | |
---|---|---|---|---|
US 200 | US R&B | |||
2007 | Irreemplazable
| 105 | 41 | |
2011 | Heat (Limitovaná edice)
| — | — | |
2012 | 4: The Remix
| — | 30 | |
2014 | More
| 8 | 3 |
Spolupráce
Rok | Album | Nejvyšší umístění v hitparádě | Certifikace | |||
---|---|---|---|---|---|---|
US 200 | US Hip-Hop | UK | CAN | |||
2018 | Everything Is Love (s Jay-Z)
| 2 | 1 | 5 | 4 |
Koncertní alba
- Záznam z koncertu vydán jako album a jako DVD.
Rok | Album | Pozice v mezinárodních žebříčcích | Certifikace | |
---|---|---|---|---|
US 200 | US R&B | |||
2004 | Live at Wembley
| 17 | 8 | US: 2x platinové |
2007 | The Beyoncé Experience Live
| - | - | US: 3x platinové |
2009 | I Am... Yours: An Intimate Performance at Wynn Las Vegas
| - | - | US: 2x platinové |
2010 | I Am... World Tour
| - | 40 | US: 2x platinové |
2019 | Homecoming: The Live Album
| 4 | 2 | US: / |
Remixová alba
Rok | Album | Pozice v mezinárodních žebříčcích | Certifikace | |
---|---|---|---|---|
US 200 | US R&B | |||
2009 | Above and Beyoncé – Video Collection & Dance Mixes
| 35 | 23 |
Soundtrack
Rok | Album | Pozice v mezinárodních žebříčcích | Certifikace | |
---|---|---|---|---|
US 200 | US R&B | |||
2006 | Dreamgirls: Music from the Motion Pictures
| 1 | 1 | US: platinové |
2019 | The Lion King: The Gift
| TBA | TBA | US: TBA |
Singly
Solo
Rok | Název písně | Pozice v mezinárodních žebříčcích | Certifikace | Album | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
US 100 | US R&B | CAN | UK | ||||
2003 | "Crazy in Love" (ft. Jay-Z) | 1 | 1 | 2 | 1 | US: 6x platinové CAN: 5x platinové | Dangerously in Love |
"Baby Boy" (ft. Sean Paul) | 1 | 1 | 2 | 2 | US: platinové CAN: platinové | ||
"Me, Myself and I" | 4 | 2 | 7 | 11 | US: platinové CAN: zlaté | ||
2004 | "Naughty Girl" | 3 | 8 | 2 | 10 | US: platinové CAN: platinové | |
2005 | "Check On It" | 1 | 3 | 5 | 3 | US: 2x platinové CAN: platinové | #1's |
2006 | "Déjà Vu" (ft. Jay-Z) | 4 | 1 | 14 | 1 | US: platinové CAN: zlaté | B'Day |
"Ring the Alarm" | 11 | 3 | — | 112 | US: platinové | ||
"Irreplaceable" | 1 | 1 | 2 | 4 | US: 6x platinové CAN: 3x platinové | ||
2007 | "Beautiful Liar" (ft. Shakira) | 3 | 70 | 2 | 1 | US: 2x platinové CAN: platinové | |
"Get Me Bodied" | 46 | 5 | — | — | US: platinové | ||
"Listen" | 61 | 23 | — | 8 | US: platinové CAN: zlaté | Dreamgirls OST | |
2008 | "If I Were a Boy" | 3 | 16 | 4 | 1 | US: 6x platinové CAN: 5x platinové | I Am... Sasha Fierce |
"Single Ladies (Put a Ring on It)" | 1 | 1 | 2 | 7 | US: 9x platinové CAN: 6x platinové | ||
"At Last" | 67 | 79 | 79 | - | Cadillac Records OST | ||
2009 | "Diva" | 19 | 3 | — | 72 | US: 2x platinové CAN: platinové | I Am... Sasha Fierce |
"Halo" | 5 | 16 | 3 | 4 | US: 9x platinové CAN: 9x platinové | ||
"Ego" | 39 | 3 | - | 60 | US: platinové CAN: zlaté | ||
"Sweet Dreams" | 10 | 48 | 17 | 5 | US: 3x platinové CAN: platinové | ||
"Video Phone" | 65 | 37 | - | 58 | US: platinové | ||
2011 | "Run the World (Girls)" | 29 | 30 | 16 | 11 | US: 4x platinové CAN: 3x platinové | 4 |
"Best Thing I Never Had" | 16 | 4 | 27 | 3 | US: 3x platinové CAN: 2x platinové | ||
"Party" (ft. André 3000) | 50 | 2 | — | — | US: platinové CAN: zlaté | ||
"Love On Top" | 20 | 1 | 65 | 13 | US: 4x platinové CAN: 2x platinové | ||
"Countdown" | 71 | 12 | 62 | 35 | US: 2x platinové CAN: platinové | ||
2013 | "XO" | 45 | 12 | 36 | 22 | US: 2x platinové CAN: platinové | Beyoncé |
"Drunk in Love" (ft. Jay-Z) | 2 | 1 | 23 | 9 | US: 6x platinové CAN: 4x platinové | ||
2014 | "Partition" | 23 | 9 | — | 74 | US: 4x platinové CAN: 2x platinové | |
"Flawless Remix" (ft. Nicki Minaj nebo Chimamanda Ngozi Adichie) | 41 | 7 | — | 65 | US: 3x platinové CAN: platinové | Beyoncé: Platinum Edition a More EP | |
"7/11" | 18 | 3 | 43 | 36 | US: 4x platinové CAN: 2x platinové | ||
2016 | "Formation" | 10 | 6 | 32 | 31 | US: 3x platinové CAN: platinové | Lemonade |
"Sorry" | 11 | 4 | 40 | 33 | US: 3x platinové CAN: platinové | ||
"Hold Up" | 13 | 8 | 37 | 11 | US: 2x platinové CAN: platinové | ||
"Freedom" (ft. Kendrick Lamar) | 35 | 21 | 60 | 40 | US: zlaté UK: stříbrné | ||
"All Night" | 38 | 23 | 73 | 60 | US: platinové CAN: zlaté | ||
2019 | "Spirit" | 98 | 37 | 92 | 59 | The Lion King: The Gift | |
"Brown Skin Girl" (s Saint Jhn a Wizkid (ft. Blue Ivy Carter)) | 76 | 27 | 60 | 42 | US: zlaté CAN: zlaté | ||
2020 | "Black Parade" | 37 | 18 | 70 | 49 | US: zlaté | |
2022 | "Break My Soul" | 1 | 1 | 4 | 2 | US: zlaté CAN: zlaté | Renaissance |
Další písně v hitparádách
Rok | Název písně | Pozice v mezinárodních žebříčcích | Certifikace | Album | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
US 100 | US R&B | CAN | UK | ||||
2004 | "Dangerously in Love 2" | 57 | 17 | - | - | US: zlaté | Dangerously in Love |
2007 | "Upgrade U" (ft. Jay-Z) | 59 | 11 | - | 176 | B'Day | |
2011 | "1+1" | 57 | 105 | 82 | 71 | 4 | |
2012 | "Dance for You" | 78 | 6 | - | 147 | ||
2013 | "Mine" (ft. Drake) | 82 | 25 | 82 | 65 | Beyoncé | |
2016 | "Pray You Catch Me" | 37 | 22 | 71 | 52 | Lemonade | |
"Don't Hurt Yourself" (ft Jack White) | 28 | 16 | 53 | 36 | |||
"6 Inch" (ft. The Weeknd) | 18 | 10 | 31 | 35 | |||
"Daddy Lessons" | 41 | 26 | 62 | 40 | |||
"Love Drought" | 47 | 28 | 84 | 69 | |||
"Sandcastles" | 43 | 27 | 79 | 57 | |||
"Forward" (ft. James Blake) | 63 | 30 | — | 85 |
Hostující
- 2002 – Jay-Z - "03 Bonnie & Clyde" (ft. Beyoncé)
- 2007 – Justin Timberlake - "Until the End of Time" (ft. Beyoncé)
- 2008 – Usher - "Love in This Club, Part II" (ft. Beyoncé & Lil Wayne)
- 2008 – Artists Stand Up to Cancer - "Just Stand Up!"
- 2010 – Lady Gaga - "Telephone" (ft. Beyoncé)
Reference
- ↑ 1,0 1,1 Single charts on Billboard' [online]. Allmusic, [cit. 2011-05-06]. Dostupné online.
Externí odkazy
|
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |