Córdoba (argentinská provincie)
Z Multimediaexpo.cz
Provincie Córdoba leží v centrální části Argentiny severně od její geografického středu, nazývá se proto i srdce Argentiny. Córdoba patří k nejhustěji zalidněným a hospodářsky nejdůležitějším částem Argentiny. Její hlavní město se též jmenuje Córdoba a je hospodářsky druhým nejvýznamnějším městem země. Córdoba hraničí na severu s provincií Santiago del Estero, na východě s provincií Santa Fé,na jihovýchodě s Buenos Aires, na jihu s provincií La Pampa, na jihovýchodě s provincií San Luis, na západě s provincií La Rioja a na severozápadě s provincií Catamarca.
Departementy
Seznam depatementů provincie Córdoba jejich hlavních měst:
Departament | Rozloha | Počet obyvatel (sčítání v r. 2008) | Hustota zalidnění | Hlavní město | Počet obyvatel hlavního města (2001) |
---|---|---|---|---|---|
Calamuchita | 4 642 | 51 886 | 11,2 | San Agustín | 3 588 |
Capital | 562 | 1 309 536 | 2 330,1 | Córdoba | 1 301 572 |
Colón | 2 588 | 205 030 | 79,2 | Jesús María | 30.727 |
Cruz del Eje | 6 653 | 55 540 | 8,3 | Cruz del Eje | 30 586 |
General Roca | 12 659 | 35 781 | 2,8 | Villa Huidobro | 5 871 |
General San Martín | 5 006 | 122 609 | 24,5 | Villa María | 75 551 |
Ischilín | 5 123 | 31 353 | 6,1 | Deán Funes | 21 561 |
Juárez Celman | 8 902 | 58 958 | 6,6 | La Carlota | 12 542 |
Marcos Juárez | 9 490 | 104 744 | 11,0 | Marcos Juárez | 26 452 |
Minas | 3 730 | 4 792 | 1,3 | San Carlos Minas | 1 744 |
Pocho | 3 207 | 5 123 | 1,6 | Salsacate | 1 872 |
Presidente Roque Saénz Peña | 8 228 | 36 433 | 4,4 | Laboulaye | 20 514 |
Punilla | 2 592 | 162 466 | 62,7 | Cosquín | 19 965 |
Río Cuarto | 18 394 | 246 081 | 13,4 | Río Cuarto | 155 911 |
Río Primero | 6 753 | 46 062 | 6,8 | Santa Rosa de Río Primero | 7 750 |
Río Seco | 6 754 | 13 060 | 1,9 | Villa de María | 4 782 |
Rio Segundo | 4 970 | 99 812 | 20,1 | Villa del Rosario | 14 970 |
San Alberto | 3 327 | 35 463 | 10,7 | Villa Cura Brochero | 5 680 |
San Javier | 1 652 | 51 291 | 31,0 | Villa Dolores | 31 193 |
San Justo | 13 677 | 201 918 | 14,8 | San Francisco | 61 260 |
Santa María | 3 427 | 92 060 | 26,9 | Alta Gracia | 46 923 |
Sobremonte | 3 307 | 4 723 | 1,4 | San Francisco del Chañar | 2 759 |
Tercero Arriba | 5 187 | 109 291 | 21,1 | Oliva | 12 156 |
Totoral | 3 145 | 17 923 | 5,7 | Villa del Totoral | 8 494 |
Tulumba | 10 164 | 12 567 | 1,2 | Villa Tulumba | 1 495 |
Unión | 11 182 | 103 301 | 9,2 | Bell Ville | 33 281 |
Externí odkazy
|
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |