V sobotu 2. listopadu proběhla mohutná oslava naší plnoletosti !!
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!

Seznam měst v Keni

Z Multimediaexpo.cz

Toto je seznam měst v Keni.

Zdaleka největší aglomerací v Keni je Nairobi, kde 1. ledna 2005 žilo 3 639 581 obyvatel, což představuje asi 10% obyvatelstva celé země. V následující tabulce jsou uvedena města nad 30 000 obyvatel, výsledky sčítání obyvatelstva z let 1969, 1979, 1989 a 1999, odhady počtu obyvatel k 1. ledenu 2005 a provincie, do nichž města náleží. Počet obyvatel se vztahuje na vlastní město bez předměstí. Města jsou seřazena podle velikosti.

Města v Keni
Pořadí Město Počet obyvatel Provincie
sčítání 1969 sčítání 1979 sčítání 1989 sčítání 1999 odhad 2005
1. Nairobi 509 286 827 775 1 324 570 2 143 254 2 765 657 Nairobi
2. Mombasa 247 073 341 148 461 753 665 018 795 174 Coast
3. Kisumu 32 431 152 643 192 733 322 734 394 684 Nyanza
4. Nakuru 47 151 92 851 163 927 219 366 276 263 Rift Valley
5. Eldoret 18 196 50 503 111 882 167 016 230 351 Rift Valley
6. Ruiru 1 674 1 718 23.316 79 741 225 794 Central
7. Machakos 6 312 84 320 116 293 144 109 166 367 Eastern
8. Mewru 4 475 72 049 94 947 126 427 146 986 Eastern
9. Nyeri 10 004 35 753 91 258 98 908 130 562 Central
10. Kitale 11 573 28 327 56 218 86 055 115 957 Rift Valley
11. Kericho 10 144 29 603 48 511 82 126 107 941 Rift Valley
12. Thika 18 387 41 324 57 603 82 665 99 538 Central
13. Kakamega 6 244 32 025 58 862 73 607 92 081 Western
14. Garissa n/a 14 076 31 319 50 955 71 962 North-Eastern
15. Kisii 6 080 29 661 44 149 59 248 71 304 Nyanza
16. Malindi 10 757 23 275 34 047 53 805 67 344 Coast
17. Webuye n/a 17 963 27 758 48 806 63 788 Western
18. Migori 2 066 n/a 12 274 31 644 52 570 Nyanza
19. Bungoma 4 401 25 161 26 805 44 196 51 450 Western
20. Wajir n/a 6 384 19 382 32 237 49 875 North-Eastern
21. Busia 1 057 5 266 20 781 30 777 49 700 Western
22. Homa Bay 3 252 7 489 23 335 32 174 47 758 Nyanza
23. Kilifi 2 662 n/a 14 145 30 394 45 783 Coast
24. Mumias 697 n/a 23 668 36 158 45 385 Western
25. Naivasha 6 920 11 491 34 519 32 222 42 860 Rift Valley
26. Maragua 1 230 6 980 30 931 27 384 40 184 Coast
27. Mandera 946 13 126 22 699 30 433 38 140 North-Eastern
28. Embu 3 928 15 986 26 525 31 500 37 802 Eastern
29. Nanyuki 11 624 18 986 24 070 31 577 36 189 Rift Valley
30. Narok 2 608 n/a 11 629 24 091 35 591 Rift Valley
31. Ngong 1 583 n/a 8 775 20 701 32 795 Rift Valley
32. Isiolo 8 201 11 331 16 824 28 854 30 907 Eastern
33. Nyahururu 7 602 11 277 14 829 24 751 30 559 Rift Valley
34. Rongai n/a n/a 17 288 25 000 30 471 Rift Valley

Související články

Externí odkazy