Fotbalová reprezentace Toga
Z Multimediaexpo.cz
Fotbalová reprezentace Toga reprezentuje Togo na mezinárodních fotbalových akcích, jako je mistrovství světa nebo Africký pohár národů.
Mistrovství světa
Rok | Účast | Soupisky |
---|---|---|
1930 | Bez účasti | |
1934 | Bez účasti | |
1938 | Bez účasti | |
1950 | Bez účasti | |
1954 | Bez účasti | |
1958 | Bez účasti | |
1962 | Bez účasti | |
1966 | Bez účasti | |
1970 | Bez účasti | |
1974 | Bez účasti | |
1978 | Bez účasti | |
1982 | Bez účasti | |
1986 | Bez účasti | |
1990 | Bez účasti | |
1994 | Bez účasti | |
1998 | Bez účasti | |
2002 | Bez účasti | |
2006 | Nepostoupili ze skupiny | [1] |
2010 | Nepostoupili z kvalifikace | |
Celkem | Účast - 1x Zlato - 0x, Stříbro - 0x, Bronz - 0x |
Soupiska pro Mistrovství světa v Německu 2006
Hráč | Na MS 2006 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Č. | Jméno a příjmení | Klub | Z | G | ŽK | ČK | min. |
Brankáři | |||||||
1 | Ouro-Nimini Tchagnirou | Djoliba AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kossi Agassa | Seongnam Ilhwa Chunma | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 |
22 | Kodjovi Obilale | Étoile Filante de Lomé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obránci | |||||||
2 | Daré Nibombé | RAEC Mons | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 |
3 | Jean-Paul Abalo | APOEL FC | 2 | 0 | 2 | 1 | 142 |
5 | Massamasso Tchangai | Benevento Calcio | 3 | 0 | 1 | 0 | 270 |
12 | Éric Akoto | SV Admira Wacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ludovic Assemoassa | Clermont Foot | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 |
21 | Karim Guede | Hamburger SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Assimiou Touré | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2 | 0 | 0 | 0 | 126 |
Záložníci | |||||||
6 | Yao Aziawonou | BSC Young Boys | 2 | 0 | 1 | 0 | 95 |
7 | Moustapha Salifou | Stade Brestois | 3 | 0 | 2 | 0 | 241 |
8 | Kuami Agboh | KSK Beveren | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
9 | Thomas Dossevi | Valenciennes FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 84 |
10 | Mamam Cherif Touré | FC Metz | 3 | 0 | 1 | 0 | 234 |
15 | Alaixys Romao | CS Louhans-Cuiseaux | 2 | 0 | 2 | 0 | 180 |
20 | Affo Erassa | AS Moulins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočníci | |||||||
4 | Emmanuel Adebayor | Arsenal FC | 2 | 0 | 1 | 0 | 180 |
11 | Robert Malm | Stade Brestois | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
13 | Richmond Forson | Jeanne d'Arc Poiré | 3 | 0 | 0 | 0 | 209 |
14 | Adekanmi Olufade | Al-Sajlíja | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 |
17 | Mohamed Kader | En Avant Guingamp | 3 | 1 | 0 | 0 | 270 |
18 | Yao Junior Senaya | SC Young Fellows Juventus | 3 | 0 | 0 | 0 | 166 |
Trenér | |||||||
Otto Pfister |
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |