Čekání na nový webový server Multimediaexpo.cz skončilo !
Motorem našeho webového serveru bude pekelně rychlý
procesor AMD Ryzen Threadripper 7960X (ZEN 4).
Motorem našeho webového serveru bude pekelně rychlý
procesor AMD Ryzen Threadripper 7960X (ZEN 4).
Německá liga ledního hokeje 2004/2005
Z Multimediaexpo.cz
Sezóna 2004/2005 byla 57. sezonou Německé ligy ledního hokeje. Vítězem se stal tým Eisbären Berlin.
Obsah |
Konečná tabulka základní části
Poř | Tým | Z | V | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frankfurt Lions | 52 | 35 | 17 | 197:124 | 103 |
2. | Eisbären Berlin | 52 | 32 | 20 | 166:141 | 101 |
3. | Nürnberg Ice Tigers | 52 | 33 | 19 | 188:131 | 95 |
4. | Kölner Haie | 52 | 29 | 23 | 146:120 | 92 |
5. | ERC Ingolstadt | 52 | 31 | 21 | 149:139 | 91 |
6. | Adler Mannheim | 52 | 26 | 26 | 151:150 | 80 |
7. | Augsburger Panther | 52 | 24 | 28 | 150:154 | 76 |
8. | Hamburg Freezers | 52 | 26 | 26 | 133:148 | 76 |
9. | Krefeld Pinguine | 52 | 25 | 26 | 145:159 | 73 |
10. | DEG Metro Stars | 52 | 24 | 28 | 139:152 | 71 |
11. | Iserlohn Roosters | 52 | 21 | 31 | 138:156 | 64 |
12. | Hannover Scorpions | 52 | 21 | 31 | 133:175 | 60 |
13. | Grizzly Adams Wolfsburg (N) | 52 | 19 | 32 | 134:174 | 58 |
14. | Kassel Huskies | 52 | 17 | 35 | 127:173 | 52 |
Play-out
hráno na 4 vítězná utkání.
Serie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grizzly Adams Wolfsburg | – | Kassel Huskies | 4:3 | 2:0 | 0:3 | 7:0 | 2:4 | 0:2 | 4:1 | 3:2 |
Play off
Pavouk
Čtvrtfinále
Serie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt Lions | – | Hamburg Freezers | 4:2 | 3:2 | 1:2 | 5:0 | 2:4 | 1:0 n.V. | 1:0 n.V. | – |
Eisbären Berlin | – | Augsburger Panther | 4:1 | 3:2 | 3:0 | 2:1 | 5:6 | 5:1 | – | – |
Nürnberg Ice Tigers | – | Adler Mannheim | 2:4 | 4:5 | 4:3 n.V. | 0:4 | 3:4 | 5:3 | 1:3 | – |
Kölner Haie | – | ERC Ingolstadt | 2:4 | 4:2 | 0:4 | 2:3 n.V. | 3:4 | 3:1 | 2:5 | – |
Semifinále
Serie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankfurt Lions | – | Adler Mannheim | 2:3 | 2:4 | 1:3 | 4:3 | 2:1 n.V. | 0:2 |
Eisbären Berlin | – | ERC Ingolstadt | 3:1 | 3:5 | 3:2 | 4:2 | 4:2 | – |
Finále
Serie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eisbären Berlin | – | Adler Mannheim | 3:0 | 5:3 | 4:0 | 4:1 | – | – |
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |