Německá liga ledního hokeje 2008/2009
Z Multimediaexpo.cz
Sezóna 2008/2009 byla 61. sezónou Německé ligy ledního hokeje. Mistrem se stal celek Eisbären Berlin. Sestoupil z finančních důvodů tým EV Duisburg Die Füchse, i když před sezónou nebyly žádné sestupy plánovány.
Obsah |
Konečná tabulka základní části
Poř | Tým | Z | V | VP | VSN | PSN | PP | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eisbären Berlin | 52 | 31 | 1 | 4 | 0 | 2 | 14 | 214:143 | 105 |
2. | Hannover Scorpions | 52 | 30 | 2 | 1 | 3 | 2 | 14 | 173:151 | 101 |
3. | DEG Metro Stars | 52 | 24 | 2 | 3 | 3 | 3 | 17 | 159:134 | 88 |
4. | Adler Mannheim | 52 | 22 | 3 | 4 | 3 | 2 | 18 | 144:131 | 85 |
5. | Sinupret Ice Tigers | 52 | 23 | 6 | 1 | 1 | 1 | 20 | 153:142 | 85 |
6. | Krefeld Pinguine | 52 | 24 | 3 | 1 | 3 | 1 | 20 | 167:140 | 84 |
7. | Grizzly Adams Wolfsburg | 52 | 25 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | 180:141 | 83 |
8. | Hamburg Freezers | 52 | 22 | 1 | 4 | 2 | 4 | 19 | 158:147 | 82 |
9. | Frankfurt Lions | 52 | 21 | 3 | 3 | 1 | 4 | 20 | 152:152 | 80 |
10. | Augsburger Panther | 52 | 24 | 1 | 1 | 2 | 2 | 22 | 180:190 | 80 |
11. | Iserlohn Roosters | 52 | 15 | 4 | 3 | 5 | 7 | 18 | 171:187 | 71 |
12. | ERC Ingolstadt | 52 | 18 | 3 | 1 | 4 | 2 | 24 | 144:155 | 68 |
13. | Straubing Tigers | 52 | 17 | 3 | 4 | 1 | 2 | 25 | 144:164 | 68 |
14. | Kassel Huskies | 52 | 15 | 2 | 6 | 2 | 2 | 25 | 147:171 | 65 |
15. | Kölner Haie | 52 | 15 | 4 | 0 | 5 | 5 | 23 | 147:166 | 63 |
16. | EV Duisburg Die Füchse | 52 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 36 | 118:225 | 40 |
Play off
Předkolo
hráno na 3 vítězná utkání.
- Grizzly Adams Wolfsburg - Augsburger Panther 1:2 (0:0 0:1 1:1)
- Grizzly Adams Wolfsburg - Augsburger Panther 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)
- Augsburger Panther - Grizzly Adams Wolfsburg 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
- Augsburger Panther - Grizzly Adams Wolfsburg 3:4 PP (2:2, 0:1, 1:0-0:1)
Konečný stav série: 1:3, do čtvrtfinále postoupil Grizzly Adams Wolfsburg.
- Hamburg Freezers - Frankfurt Lions 3:4 (1:1, 1:0, 1:3)
- Hamburg Freezers - Frankfurt Lions 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)
- Frankfurt Lions - Hamburg Freezers 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
- Frankfurt Lions - Hamburg Freezers 1:2 PP (1:1, 0:0, 0:0-0:1)
- Hamburg Freezers - Frankfurt Lions 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
Konečný stav série: 3:2, do čtvrtfinále postoupil Hamburg Freezers.
Další fáze play off
Čtvrtfinále
Serie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ZČ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eisbären Berlin | – | Hamburg Freezers | 4:0 | 5:3 | 3:2 P | 7:2 | 4:1 | − | − | − | [3:1] |
Hannover Scorpions | – | Grizzly Adams Wolfsburg | 4:2 | 2:1 | 2:3 P | 2:3 | 4:3 P | 4:3 | 2:0 | − | [1:1] |
DEG Metro Stars | – | Krefeld Pinguine | 4:3 | 2:3 | 4:3 P | 1:2 | 5:4 P | 2:1 | 3:4 | 5:0 | [3:1] |
Adler Mannheim | – | Sinupret Ice Tigers | 4:1 | 5:0 | 3:5 | 3:2 | 2:1 | 5:2 | − | − | [0:4] |
Semifinále
Serie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ZČ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eisbären Berlin | – | Adler Mannheim | 3:1 | 4:0 | 1:6 | 4:0 | 6:4 | – | [2:2] |
Hannover Scorpions | – | DEG Metro Stars | 2:3 | 5:2 | 2:4 | 6:3 | 3:4 P | 1:3 | [1:1] |
Finále
Serie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ZČ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eisbären Berlin | – | DEG Metro Stars | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 5:1 | 4:2 | – | [3:1] |
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |