Vážení zákazníci a čtenáři – od 28. prosince do 2. ledna máme zavřeno.
Přejeme Vám krásné svátky a 52 týdnů pohody a štěstí v roce 2025 !

Rychlobruslení na Zimních olympijských hrách 2010 - 500 metrů muži

Z Multimediaexpo.cz

Šablona:Rychlobruslení na ZOH 2010

Kejičiro Nagašima v olympijském závodě na 500 m

Závod na 500 metrů mužů na Zimních olympijských hrách 2010 se konal na dráze Richmond Olympic Oval v Richmondu dne 15. února 2010. Čeští závodníci se jej nezúčastnili.

Výsledky

Pořadí Jméno Země Dvojice Dráha Čas 1
(pořadí)
Dvojice Dráha Čas 2
(pořadí)
Celkový čas Ztráta
Bronzová medaile Mo Te-pom Šablona:FlagIOC 13 i 34,923 (2.) 19 o 34,906 (2.) 69,82 0,00
Bronzová medaile Kejičiro Nagašima Šablona:FlagIOC 19 i 35,108 (6.) 17 o 34,876 (1.) 69,98 +0,16
Bronzová medaile Džodži Kato Šablona:FlagIOC 17 o 34,937 (3.) 20 i 35,076 (5.) 70,01 +0,19
4. I Kang-sok Šablona:FlagIOC 17 i 35,053 (4.) 18 o 34,988 (3.) 70,041 +0,22
5. Mika Poutala Šablona:FlagIOC 18 i 34,863 (1.) 20 o 35,181 (11.) 70,044 +0,22
6. Jan Smeekens Šablona:FlagIOC 13 o 35,160 (12.) 15 i 35,051 (4.) 70,21 +0,39
7. Jü Feng-tchung Šablona:FlagIOC 15 i 35,116 (7.) 16 o 35,120 (7.) 70,23 +0,41
8. Jamie Gregg Šablona:FlagIOC 16 o 35,142 (9.) 17 i 35,126 (8.) 70,26 +0,44
9. Jeremy Wotherspoon Šablona:FlagIOC 12 o 35,094 (5.) 19 i 35,188 (12.) 70,282 +0,46
10. Čang Čung-čchi Šablona:FlagIOC 16 i 35,175 (14.) 14 o 35,113 (6.) 70,288 +0,46
11. Ronald Mulder Šablona:FlagIOC 20 i 35,155 (11.) 15 o 35,146 (10.) 70,30 +0,48
12. Tucker Fredricks Šablona:FlagIOC 20 o 35,218 (15.) 13 i 35,138 (9.) 70,35 +0,53
13. Juja Oikawa Šablona:FlagIOC 18 o 35,174 (13.) 14 i 35,254 (14.) 70,42 +0,60
14. Dmitrij Lobkov Šablona:FlagIOC 9 o 35,133 (8.) 18 i 35,335 (15.) 70,46 +0,64
15. I Kjo-hjuk Šablona:FlagIOC 19 o 35,145 (10.) 16 i 35,344 (16.) 70,48 +0,66
16. Mike Ireland Šablona:FlagIOC 9 i 35,386 (17.) 13 o 35,253 (13.) 70,63 +0,81
17. Akio Ohta Šablona:FlagIOC 15 o 35,315 (16.) 12 i 35,347 (17.) 70,66 +0,84
18. Nico Ihle Šablona:FlagIOC 2 o 35,532 (19.) 11 i 35,539 (18.) 71,07 +1,25
19. Mun Čun Šablona:FlagIOC 14 i 35,552 (20.) 12 o 35,640 (19.) 71,19 +1,37
20. Simon Kuipers Šablona:FlagIOC 11 i 35,662 (23.) 11 o 35,669 (20.) 71,33 +1,51
21. Kyle Parrott Šablona:FlagIOC 11 o 35,577 (21.) 10 i 35,767 (23.) 71,344 +1,52
22. Maciej Ustynowicz Šablona:FlagIOC 10 o 35,596 (22.) 9 i 35,753 (22.) 71,349 +1,52
23. Samuel Schwarz Šablona:FlagIOC 3 o 35,795 (24.) 8 i 35,715 (21.) 71,51 +1,69
24. Ermanno Ioriatti Šablona:FlagIOC 10 i 35,957 (29.) 8 o 35,842 (24.) 71,79 +1,97
25. Wang Nan Šablona:FlagIOC 5 o 35,915 (26.) 7 i 35,928 (25.) 71,84 +2,02
26. Nick Pearson Šablona:FlagIOC 2 i 35,834 (25.) 10 o 36,094 (28.) 71,92 +2,10
27. Tuomas Nieminen Šablona:FlagIOC 7 o 35,940 (27.) 6 i 36,047 (26.) 71,98 +2,15
28. Liou Fang-i Šablona:FlagIOC 6 o 36,193 (34.) 5 i 36,047 (27.) 72,24 +2,42
29. Jan Bos Šablona:FlagIOC 1 i 36,149 (31.) 6 o 36,111 (29.) 72,26 +2,44
30. Markus Puolakka Šablona:FlagIOC 5 i 36,152 (32.) 5 o 36,204 (31.) 72,35 +2,53
31. Konrad Niedźwiedzki Šablona:FlagIOC 6 i 36,183 (33.) 4 o 36,179 (30.) 72,36 +2,54
32. Alexandr Lebeděv Šablona:FlagIOC 3 i 36,144 (30.) 7 o 36,276 (33.) 72,42 +2,60
33. Pekka Koskela Šablona:FlagIOC 12 i 35,943 (28.) 9 o 36,535 (36.) 72,47 +2,65
34. Roman Kreč Šablona:FlagIOC 8 i 36,261 (35.) 3 o 36,270 (32.) 72,53 +2,71
35. Timofej Skopin Šablona:FlagIOC 8 o 36,482 (37.) 4 i 36,465 (35.) 72,94 +3,12
36. Jevgenij Lalenkov Šablona:FlagIOC 7 i 36,420 (36.) 2 o 36,614 (37.) 73,03 +3,21
37. Mitchell Whitmore Šablona:FlagIOC 4 i 36,734 (39.) 1 o 36,314 (34.) 73,04 +3,22
38. Maciej Biega Šablona:FlagIOC 4 o 36,642 (38.) 3 i 37,934 (38.) 74,57 +4,75
39. Shani Davis Šablona:FlagIOC 14 o 35,454 (18.) DNS

Externí odkazy