Samuele Dalla Bona
Z Multimediaexpo.cz
Samuele Dalla Bona (* 6. února 1981, San Donà di Piave, Itálie) je italský fotbalista v současnosti hrající za FC Mantova ve 4. nejvyšší lize.
Přestupy
- z Atalanta Bergamo do FC Chelsea za 300 000 eur
- z FC Chelsea do AC Milan za 2 700 000 eur
Statistika
Klub | Sezóna | Liga | Pohár | LM či EL | celkem | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zápasy | Goly | zápasy | Goly | zápasy | Goly | zápasy | Goly | ||
FC Chelsea | 1998/99 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1999/00 | 2 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
2000/01 | 29 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
2001/02 | 24 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
AC Milan | 2002/03 | 4 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 16 | 1 |
FC Bologna | 2003/04 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 |
US Lecce | 2004/05 | 36 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 39 | 7 |
Sampdoria Janov | 2005/06 | 29 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 38 | 0 |
SSC Napoli | 2006/07 | 32 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 37 | 4 |
2007/08 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
2008/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
FC Iraklis | 2009/10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Hellas Verona | 2010 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Atalanta Bergamo | 2010/11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FC Mantova | 2011/12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Celkově | 191 | 19 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Úspěchy
Klubové
- 1× vítěz anglického poháru (2000)
- 1× vítěz italského poháru (2003)
- 1x vítěz anglického superpoháru (2000)
- 1× vítěz Ligy mistrů (2002/03)
- 1× vítěz evropského superpoháru (1998)
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |