Scottish Premier League
Z Multimediaexpo.cz
Scottish Premier League (nebo také jen SPL) je nejvyšší fotbalovou soutěží, která se pravidelně hraje na území Skotska. Současný oficiální název soutěže je Clydesdale Bank Scottish Premierleague, podle hlavního sponzora. V žebříčku nejvyšších fotbalových soutěží Evropy hodnotí UEFA Skotskou Premier League jako desátou nejlepší[1].
Obsah |
Výsledky sezon v minulosti
Sezona | Vítěz | Druhé místo | Sestupující | Nejlepší střelec | Hráč roku dle PFA | Hráč roku dle novinářů |
---|---|---|---|---|---|---|
1998-99 | Rangers | Celtic | Dunfermline Athletic | Henrik Larsson 29 (Celtic) | Henrik Larsson (Celtic) | Henrik Larsson (Celtic) |
1999-00 | Rangers | Celtic | Bez sestupu | Mark Viduka 25 (Celtic) | Mark Viduka (Celtic) | Barry Ferguson (Rangers) |
2000-01 | Celtic | Rangers | St Mirren | Henrik Larsson 35 (Celtic) | Henrik Larsson (Celtic) | Henrik Larsson (Celtic) |
2001-02 | Celtic | Rangers | St Johnstone | Henrik Larsson 29 (Celtic) | Lorenzo Amoruso (Rangers) | Paul Lambert (Celtic) |
2002-03 | Rangers | Celtic | Bez sestupu | Henrik Larsson 28 (Celtic) | Barry Ferguson (Rangers) | Barry Ferguson (Rangers) |
2003-04 | Celtic | Rangers | Partick Thistle | Henrik Larsson 30 (Celtic) | Chris Sutton (Celtic) | Jackie McNamara (Celtic) |
2004-05 | Rangers | Celtic | Dundee | John Hartson 25 (Celtic) | John Hartson (Celtic) / Fernando Ricksen (Rangers) | John Hartson (Celtic) |
2005-06 | Celtic | Hearts | Livingston | Kris Boyd 32 (15 - Kilmarnock, 17 - Rangers) | Shaun Maloney (Celtic) | Craig Gordon (Hearts) |
2006-07 | Celtic | Rangers | Dunfermline Athletic | Kris Boyd (Rangers) 20 | Shunsuke Nakamura (Celtic) | Shunsuke Nakamura (Celtic) |
2007-08 | Celtic | Rangers | Gretna | Scott McDonald (Celtic) 25 | Aiden McGeady (Celtic) | Carlos Cuellar (Rangers) |
2008-09 | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] |
2009-10 | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] |
2010-11 | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] |
Historická tabulka SPL (r.2007)
Pořadí | Klub | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Vstřelené branky | Obdržené branky | Rozdíl | Body | Bodový průměr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celtic | 338 | 252 | 46 | 40 | 804 | 277 | 527 | 802 | 2.37 |
2 | Rangers | 338 | 229 | 63 | 46 | 715 | 272 | 443 | 750 | 2.22 |
3 | Hearts | 338 | 143 | 83 | 112 | 473 | 395 | 78 | 512 | 1.51 |
4 | Kilmarnock | 338 | 124 | 82 | 132 | 430 | 491 | -61 | 453 | 1.34 |
5 | Aberdeen | 338 | 118 | 79 | 141 | 408 | 489 | -81 | 433 | 4.28 |
6 | Hibernian | 302 | 112 | 73 | 117 | 435 | 435 | 0 | 409 | 1.36 |
7 | Motherwell | 338 | 102 | 79 | 157 | 404 | 533 | -129 | 385 | 1.14 |
8 | Dundee United | 338 | 85 | 91 | 162 | 351 | 539 | -188 | 346 | 1.02 |
9 | Dunfermline | 302 | 78 | 79 | 145 | 295 | 483 | -188 | 313 | 1.04 |
10 | Dundee | 262 | 80 | 61 | 121 | 308 | 412 | -104 | 301 | 1.14 |
11 | Livingston | 190 | 48 | 46 | 97 | 205 | 306 | -101 | 189 | 0.94 |
12 | St. Johnstone | 148 | 39 | 43 | 66 | 139 | 200 | -61 | 160 | 1.08 |
13 | Inverness CT | 114 | 37 | 37 | 40 | 134 | 133 | 1 | 148 | 1.30 |
14 | Falkirk | 76 | 23 | 14 | 39 | 84 | 111 | -27 | 83 | 1.09 |
15 | St. Mirren | 76 | 16 | 18 | 42 | 63 | 123 | -60 | 66 | 0.87 |
16 | Partick Thistle | 76 | 14 | 19 | 43 | 76 | 125 | -49 | 61 | 0.80 |
Nejlepší střelci soutěže
V tabulce jsou zvýrazněni aktivní fotbalisté v SPL. .do 20. května 2007..
Pořadí | Hráč | Národnost | Klub | Počet branek |
---|---|---|---|---|
1 | Henrik Larsson | Celtic (1998-2004) | 173 | |
2 | Kris Boyd' | ' | Kilmarnock (2000-2006) Rangers (2006-) | 100[2] |
3 | John Hartson | Celtic (2001-2006) | 88 | |
4 | Stevie Crawford' | ' | Hibernian (1998-2000) Dunfermline Athletic (1999-2004) Dundee United (2005) Aberdeen (2005-2006) Dunfermline Athletic (2006-) | 63 |
= | Chris Sutton | Celtic (2000-2006) | 63 | |
6 | Billy Dodds | Rangers (1999-2003) Dundee United (2003-2006) | 60 | |
7 | Derek Riordan' | ' | Hibernian (2001-2006) Celtic (2006-) | 57 |
8 | Stiliyan Petrov | Celtic (1999-2006) | 55 | |
9 | Nacho Novo' | ' | Dundee (2002-2004) Rangers (2004-) | 52 |
10 | Garry O'Connor | Hibernian (1999-2006) | 46 | |
11 | Craig Dargo' | ' | Kilmarnock (2000-2005) Inverness CT (2005-) | 45 |
= | Steve Lovell' | ' | Dundee (2000-2005) Aberdeen (2005-) | 45 |
= | Gary McSwegan | Hearts (1998-2002) Kilmarnock (2002-2004) | 45 | |
14 | Shota Arveladze | Rangers (2001-2005) | 44 | |
15 | Darren Mackie' | ' | Aberdeen (1998-) | 43 |
16 | Scott McDonald | Motherwell (2004-2007) | 42 | |
= | Robbie Winters | Dundee United (1998) Aberdeen (1998-2002) | 42 |
Trenéři
References
- ↑ UEFA Country Ranking 2006 Bert Kassies' site, accessed 27 December 2006.
- ↑ Some sources incorrectly state 101 goals
Externí odkazy (anglicky)
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |