Senátní obvod č. 70 - Ostrava-město
Z Multimediaexpo.cz
Senátní obvod č. 70 - Ostrava-město je podle zákona 247/1995 Sb tvořen částí okresu Ostrava-město tvořenou městskými obvody Moravská Ostrava a Přívoz, Mariánské Hory a Hulváky, Lhotka, Hošťálkovice, Nová Ves, Petřkovice, Slezská Ostrava, Radvanice a Bartovice, Michálkovice, Vítkovice, Hrabová, Nová Bělá a Stará Bělá.[1]
Současnou senátorkou je od roku 2004 Liana Janáčková v té době zvolená za hnutí Nezávislí, v této době je členkou SSO.
Obsah |
Senátoři
Volby | Senátor | Strana |
---|---|---|
2004 | Ing. arch. Liana Janáčková | SSO, NEZ |
1998 | Ing. Mirek Topolánek | ODS |
1996 | Ing. Mirek Topolánek | ODS |
Volby
2004
Kandidát | Strana | Počet hlasů (1. kolo) | % | Počet hlasů (2. kolo) | % |
---|---|---|---|---|---|
Ing. arch. Liana Janáčková | nestr./NEZ | 5151 | 22,60 | 7337 | 56,73 |
MUDr. Hana Heráková | ODS | 6066 | 26,62 | 5594 | 43,26 |
Milan Peša | KSČM | 3979 | 17,46 | X | X |
Vojtěch Mynář | ČSSD | 2680 | 11,76 | X | X |
Ing. Jiří Hořínek | KDU-ČSL | 1964 | 8,61 | X | X |
MUDr. Helena Fousková | nestr./SD-SN | 1729 | 7,58 | X | X |
Ing. Jan Černota | SNK ED | 623 | 2,73 | X | X |
Maxmilián Šimek | nestr./SP | 280 | 1,22 | X | X |
Ing. Vladimír Smetana | SZR | 173 | 0,75 | X | X |
Ing. Jaroslav Broulík | nestr./HNHRM | 142 | 0,62 | X | X |
1998
Kandidát | Strana | Počet hlasů (1. kolo) | % | Počet hlasů (2. kolo) | % |
---|---|---|---|---|---|
Ing. Mirek Topolánek | ODS | 9551 | 39,35 | 9269 | 63,30 |
PaedDr. Jiří Grossmann | ČSSD | 4858 | 20,01 | 5375 | 36,70 |
JUDr. Josef Babka | KSČM | 4851 | 19,98 | X | X |
Ing. František Hromek | US-DEU | 4 022 | 16,57 | X | X |
JUDr. Václav Vápeník | nestr./DL | 992 | 1,09 | X | X |
1996
Kandidát | Strana | Počet hlasů (1. kolo) | % | Počet hlasů (2. kolo) | % |
---|---|---|---|---|---|
Ing. Mirek Topolánek | ODS | 9416 | 37,94 | 12322 | 51,31 |
Ing. arch. Jiří Smejkal | ČSSD | 5639 | 22,72 | 11692 | 48,69 |
Ing. Otakar Podhajský | KSČM | 4020 | 16,20 | X | X |
Mgr. Ilja Racek | nestr./KDU-ČSL | 2444 | 9,85 | X | X |
Prof. Ing. Miroslav Nejezchleba, CSc. | nestr./ODA | 1742 | 7,02 | X | X |
PhDr. František Vyhňák | SZ | 461 | 1,86 | X | X |
Ladislav Vrchovský | ČSNS | 358 | 1,44 | X | X |
Ing. Ladislav Kachel | DEU | 310 | 1,25 | X | X |
Jozef Facuna | ROI ČR | 262 | 1,06 | X | X |
Jan Vozárik | SDS | 163 | 0,66 | X | X |
Volební účast
Legenda: výsledek vyznačený tučně znamená nejvyšší volební účast, výsledek vyznačený kurzívou znamená nejhorší volební účast.
Rok | % (1. kolo) | % (2. kolo) |
---|---|---|
2004[5] | 29,16 | 15,06 |
1998[6] | 32,82 | 17,37 |
1996[7] | 29,88 | 28,70 |
Reference
- ↑ http://senat.cz/volby/hledani/o_obvodu.php?ke_dni=10.07.2009&O=7&kod=70 Městské části obvodu č. 70
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se2111?xjazyk=CZ&xdatum=20041105&xobvod=70 Volby 2004
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se2111?xjazyk=CZ&xdatum=19981114&xobvod=70 Volby 1998
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se2111?xjazyk=CZ&xdatum=19961116&xobvod=70 Volby 1996
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se31?xjazyk=CZ&xdatum=20041105&xv=0 Volební účast 2004
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se31?xjazyk=CZ&xdatum=19981114&xv=0 Volební účast 1998
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se31?xjazyk=CZ&xdatum=19961116&xv=0 Volební účast 1996
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |