Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
Seznam měst v Argentině
Z Multimediaexpo.cz
Toto je seznam měst v Argentině.
Zdaleka největší aglomerací v Argentině je Buenos Aires, kde žije 12 168 380 obyvatel, což představuje asi třetinu obyvatelstva celé země.
V následující tabulce jsou uvedena města nad 100 000 obyvatel, výsledky sčítání obyvatelstva z 22. října 1980, 15. května 1991 a 18. listopadu 2001, odhady počtu obyvatel k 1. lednu 2005 a správní jednotky (provincie), do nichž města náleží. Buenos Aires představuje samostatný distrikt a nepatří do žádné provincie. Počet obyvatel se vztahuje na města v politických hranicích bez předměstí. Města jsou seřazena podle velikosti.
(SO = sčítání obyvatelstva, OP = odhad počtu obyvatel)
Pořadí | Město | SO 1980 | SO 1991 | SO 2001 | OP 2005 | Správní jednotka |
1. | Buenos Aires | 2 922 829 | 2 965 403 | 2 776 138 | 2 746 761 | federální distrikt |
2. | Córdoba | 970 570 | 1 157 507 | 1 267 521 | 1 318 992 | Córdoba |
3. | La Matanza | 949 566 | 1 120 088 | 1 253 921 | 1 306 729 | Buenos Aires |
4. | Rosario | 794 127 | 907 718 | 908 163 | 923 823 | Santa Fé |
5. | Lomas de Zamora | 510 130 | 574 330 | 591 345 | 603 699 | Buenos Aires |
6. | La Plata | 459 054 | 521 759 | 563 943 | 568 445 | Buenos Aires |
7. | Mar del Plata | 414 696 | 512 809 | 541 733 | 563 748 | Buenos Aires |
8. | San Miguel de Tucumán | 394 117 | 470 809 | 527 150 | 548 872 | Tucumán |
9. | Almirante Brown | 331 919 | 449 018 | 514 491 | 548 180 | Buenos Aires |
10. | Quilmes | 446 587 | 511 234 | 518 788 | 530 405 | Buenos Aires |
11. | Salta | 260 744 | 367 550 | 462 051 | 503 693 | Salta |
12. | Merlo | 292 587 | 390 042 | 468 745 | 502 641 | Buenos Aires |
13. | Lanús | 466 980 | 468 561 | 452 512 | 453 082 | Buenos Aires |
14. | Moreno | 194 440 | 285 643 | 379 300 | 419 482 | Buenos Aires |
15. | General San Martín | 385 625 | 406 809 | 403 107 | 408 106 | Buenos Aires |
16. | Santa Fé | 291 966 | 348 325 | 368 668 | 381 244 | Santa Fé |
17. | Florencio Varela | 173 452 | 249 625 | 341 507 | 379 789 | Buenos Aires |
18. | Corrientes | 180 612 | 258 103 | 314 546 | 341 176 | Corrientes |
19. | Tres de Febrero | 345 424 | 349 376 | 336 467 | 334 164 | Buenos Aires |
20. | Avellaneda | 334 145 | 344 991 | 328 980 | 328 969 | Buenos Aires |
21. | Tigre | 206 349 | 254 723 | 296 189 | 311 697 | Buenos Aires |
22. | Malvinas Argentinas | n/a | 239 113 | 290 691 | 307 853 | Buenos Aires |
23. | Berazategui | 201 862 | 244 083 | 286 735 | 303 113 | Buenos Aires |
24. | San Isidro | 289 170 | 299 023 | 291 505 | 293 808 | Buenos Aires |
25. | Resistencia | 174 419 | 229 212 | 274 490 | 292 975 | Chaco |
26. | Bahía Blanca | 214 370 | 260 096 | 274 509 | 292 206 | Buenos Aires |
27. | Morón | 598 420 | 334 301 | 309 380 | 280 561 | Buenos Aires |
28. | Posadas | 143 889 | 201 663 | 252 981 | 275 542 | Misiones |
29. | Vicente López | 291 072 | 289 505 | 274 082 | 271 327 | Buenos Aires |
30. | San Miguel | n/a | 212 692 | 253 086 | 266 584 | Buenos Aires |
31. | Pilar | 84 429 | 136 569 | 226 517 | 265 143 | Buenos Aires |
32. | Esteban Echeverría | 188 923 | 196 875 | 243 186 | 253 131 | Buenos Aires |
33. | San Salvador de Jujuy | 124 950 | 178 748 | 231 229 | 253 053 | Jujuy |
34. | Paraná | 161 638 | 207 041 | 235 967 | 249 539 | Entre Ríos |
35. | Santiago del Estero | 148 758 | 189 947 | 230 614 | 245 853 | Santiago del Estero |
36. | José Carlos Paz | n/a | 186 681 | 230 208 | 244 358 | Buenos Aires |
37. | Villa Nueva | 164 670 | 200 447 | 223 365 | 233 213 | Mendoza |
38. | Neuquén | 90 089 | 167 296 | 201 868 | 227 460 | Neuquén |
39. | Formosa | 93 603 | 147 636 | 198 074 | 221 477 | Formosa |
40. | Belén de Escobar | 71 801 | 121 833 | 173 155 | 196 433 | Buenos Aires |
41. | Godoy Cruz | 142 408 | 179 553 | 182 563 | 189 432 | Mendoza |
42. | Las Heras | 101 579 | 145 650 | 169 248 | 181 536 | Mendoza |
43. | Hurlingham | n/a | 166 935 | 172 245 | 173 178 | Buenos Aires |
44. | San Luis | 70 999 | 110 136 | 153 322 | 171 336 | San Luis |
45. | Ituzaingó | n/a | 142 317 | 158 121 | 162 653 | Buenos Aires |
46. | La Rioja | 67 043 | 103 727 | 143 684 | 161 183 | La Rioja |
47. | Catamarca | 78 799 | 109 882 | 140 741 | 153 159 | Catamarca |
48. | Rio Cuarto | 110 254 | 134 355 | 144 021 | 149 986 | Córdoba |
49. | San Fernando | 133 624 | 141 063 | 148 064 | 149 562 | Buenos Aires |
50. | Concordia | 94 222 | 117 865 | 138 099 | 144 884 | Entre Ríos |
51. | Comodoro Rivadavia | 96 817 | 124 104 | 135 632 | 142 810 | Chubut |
52. | Ezeiza | n/a | 74 114 | 118 072 | 135 580 | Buenos Aires |
53. | San Nicolás | 98 495 | 119 302 | 125 408 | 129 868 | Buenos Aires |
54. | San Juan | 118 046 | 119 423 | 112 778 | 115 195 | San Juan |
55. | San Rafael | 70 959 | 94 651 | 106 386 | 111 013 | Mendoza |
56. | Mendoza | 119 088 | 121 620 | 110 993 | 109 526 | Mendoza |
57. | Villa Krause | 66 693 | 83 872 | 102 225 | 108 752 | San Juan |
58. | Villa Mercedes | 50 992 | 77 077 | 96 781 | 106 377 | San Luis |
59. | La Banda | 47 701 | 71 877 | 95 178 | 105 401 | Santiago del Estero |
60. | Tandil | 79 429 | 91 101 | 101 010 | 104 507 | Buenos Aires |
61. | Santa Rosa de Toay | 51 689 | 75 067 | 94 340 | 102 610 | La Pampa |
62. | Olavarría | 64 097 | 75 714 | 83 738 | 102 055 | Buenos Aires |
Související články
Externí odkazy
- Instituto Nacional de Estadística y Censos
- Mongabay - počty obyvatel argentinských měst
- City Population - počty obyvatel argentinských měst
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |