V sobotu 2. listopadu proběhla mohutná oslava naší plnoletosti !!
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!

Seznam měst v Mexiku

Z Multimediaexpo.cz

Toto je seznam měst v Mexiku.

Zdaleka největší aglomerací v Mexiku je Ciudad de México, kde 1. ledna 2005 žilo 22 095 047 obyvatel, což představuje 20% obyvatelstva celé země.

V následující tabulce jsou uvedena města nad 200 000 obyvatel, výsledky sčítání obyvatelstva z 12. března 1990, 5. listopadu 1995, 14. února 2000 a 17. října 2005 a správní jednotky (spolkové státy), do nichž města náleží. Ciudad de México představuje samostatný distrikt a nepatří do žádného spolkového státu. Počet obyvatel se vztahuje na město v úzkém slova smyslu (geografický obvod města), nikoliv na město ve smyslu politickém. Města jsou seřazena podle velikosti.

Města v Mexiku
Pořadí Město Počet obyvatel Správní jednotka
sčítání v roce 1990 sčítání v roce 1995 sčítání v roce 2000 sčítání v roce 2005
1. Ciudad de México 8 092 449 8 288 988 8 391 517 8 463 906 Ciudad de México
2. Ecatepec de Morelos 1 218 135 1 455 909 1 621 827 1 687 549 México
3. Guadalajara 1 650 042 1 633 053 1 646 183 1 600 894 Jalisco
4. Puebla 1 007 170 1 157 625 1 271 673 1 399 519 Puebla
5. Ciudad Juárez 789 522 995 770 1 187 275 1 301 452 Chihuahua
6. Tijuana 698 752 966 097 1 148 681 1 286 187 Baja California
7. León 758 279 941 626 1 020 818 1 137 465 Guanajuato
8. Nezahualcóyotl 1 255 456 1 233 681 1 225 083 1 136 300 México
9. Monterrey 1 068 996 1 088 023 1 110 909 1 133 070 Nuevo León
10. Zapopan 668 323 850 315 910 690 1 026 492 Jalisco
11. Naucalpan de Juárez 772 483 822 358 835 053 792 226 México
12. Chihuahua 516 153 613 722 657 876 748 518 Chihuahua
13. Mérida 523 422 612 261 662 530 734 153 Yucatán
14. Guadalupe 535.332 618 610 669 842 691 434 Nuevo León
15. San Luis Potosí 489 238 586 585 629 208 685 934 San Luis Potosí
16. Tlalnepantla 702 270 708 013 714 735 674 417 México
17. Aguascalientes 440 425 537 523 594 092 663 671 Aguascalientes
18. Mexicali 438 377 505 016 549 873 653 046 Baja California
19. Hermosillo 406 417 504 009 545 928 641 791 Sonora
20. Saltillo 420 947 510 131 562 587 633 667 Coahuila
21. Acapulco de Juárez 515 374 592 528 620 656 616 394 Guerrero
22. Morelia 428 486 512 169 549 996 608 049 Michoacán
23. Culiacán 415 046 505 518 540 823 605 304 Sinaloa
24. Santiago de Querétaro 385 503 469 542 536 463 596 450 Querétaro
25. Torreón 439 436 481 493 502 964 548 723 Coahuila
26. Tlaquepaque 328 031 434 710 458 674 542 051 Jalisco
27. Cancún 167 730 297 183 397 191 526 701 Quintana Roo
28. Chimalhuacán 235 587 410 031 482 530 524 223 México
29. Reynosa 265 663 320 458 403 718 507 998 Tamaulipas
30. Tuxtla Gutiérrez 289 626 378 079 424 579 490 455 Chiapas
31. Cuautitlán Izcalli 313 238 401 119 433 830 477 872 México
32. San Nicolás de los Garza 436 603 487 924 496 879 476 761 Nuevo León
33. Ciudad López Mateos 315 059 427 192 467 544 471 904 México
34. Toluca 327 865 368 384 435 125 467 712 México
35. Victoria de Durango 348 036 397 687 427 135 463 830 Durango
36. Veracruz 303 152 381 190 411 582 444 438 Veracruz
37. Matamoros 266 055 323 794 376 279 422 711 Tamaulipas
38. Ciudad Apodaca 103 364 212 118 270 369 393 195 Nuevo León
39. Xalapa 279 451 324 081 373 076 387 879 Veracruz
40. Tonalá 151 190 250 058 315 278 374 258 Jalisco
41. Mazatlán 262 705 302 808 327 989 352 471 Sinaloa
42. Nuevo Laredo 218 413 273 797 308 828 348 387 Tamaulipas
43. Irapuato 265 042 299 604 319 148 342 561 Guanajuato
44. Villahermosa 261 231 301 238 330 846 335 778 Tabasco
45. Cuernavaca 279 187 311 095 327 162 332 197 Morelos
46. Xico 286 839 286 839 322 784 331 321 México
47. Celaya 214 856 251 724 277 750 310 413 Guanajuato
48. Tampico 272 690 278 933 295 442 303 635 Tamaulipas
49. Tepic 206 967 254 551 265 817 295 204 Nayarit
50. Ciudad General Escobedo 96 962 174 486 230 556 295 131 Nuevo León
51. Ixtapaluca 115 711 153 138 235 827 290 076 México
52. San Francisco Coacalco 151 255 202 778 252 291 285 822 México
53. Ciudad Victoria 194 996 230 304 249 029 278 455 Tamaulipas
54. Ciudad Obregón 219 980 244 028 250 790 270 992 Sonora
55. Pachuca de Soto 174 013 209 996 231 602 267 751 Hidalgo
56. Ensenada 169 426 192 550 223 492 260 075 Baja California
57. Ciudad Santa Catarina 162 707 201 233 225 976 259 202 Nuevo León
58. Oaxaca de Juárez 212 818 242 247 251 846 258 008 Oaxaca
59. Villa Nicolás Romero 146 342 192 534 216 192 242 798 México
60. Gómez Palacio 164 092 192 888 210 113 239 842 Durango
61. Uruapan del Progreso 187 623 215 449 225 816 238 975 Michoacán
62. Tehuacán 139 450 172 510 204 598 238 229 Puebla
63. Coatzacoalcos 198 817 222 027 225 973 234 174 Veracruz
64. Los Reyes la Paz 134 544 178 534 211 298 232 211 México
65. Los Mochis 162 659 188 349 200 906 231 977 Sinaloa
66. Soledad Díez Gutiérrez 123 943 147 188 169 574 215 968 San Luis Potosí
67. Campeche 150 518 178 160 190 813 211 671 Campeche

Související články

Externí odkazy