V sobotu 2. listopadu proběhla mohutná oslava naší plnoletosti !!
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!

Seznam měst ve Spojených státech amerických

Z Multimediaexpo.cz

Toto je seznam měst ve Spojených státech amerických.

V následující tabulce jsou uvedena města nad 100 000 obyvatel, výsledky sčítání obyvatel z let 1980, 1990 a 2000 (vždy 1. dubna), odhad počtu obyvatel k 1. červenci 2007 a správní jednotky (státy), do nichž jednotlivá města patří. Hlavní město Washington je zahrnuto do District of Columbia a nepatří do žádného státu. Počet obyvatel se vztahuje na město v politických hranicích bez předměstí. Města jsou seřazena podle velikosti.

(SO = sčítání obyvatelstva, OP = odhad počtu obyvatel)

Pořadí Město SO 1980 SO 1990 SO 2000 OP 2007 Správní jednotka
1. New York City 7 071 639 7 322 564 8 008 654 8 274 527 New York
2. Los Angeles 2 968 528 3 485 398 3 694 646 3 834 340 Kalifornie
3. Chicago 3 005 072 2 783 726 2 896 044 2 836 658 Illinois
4. Houston 1 595 138 1 630 553 1 974 304 2 208 180 Texas
5. Phoenix 789 704 983 403 1 321 894 1 552 259 Arizona
6. Philadelphia 1 688 210 1 585 577 1 517 550 1 449 634 Pensylvánie
7. San Antonio 785 940 935 933 1 159 833 1 328 984 Texas
8. San Diego 875 538 1 110 549 1 223 418 1 266 731 Kalifornie
9. Dallas 904 599 1 006 877 1 188 589 1 240 499 Texas
10. San José 629 400 782 248 895 816 939 899 Kalifornie
11. Detroit 1 203 368 1 027 974 951 270 916 952 Michigan
12. Jacksonville 540 920 635 230 735 606 805 605 Florida
13. Indianapolis 700 807 731 327 781 864 795 458 Indiana
14. San Francisco 678 974 723 959 776 733 764 976 Kalifornie
15. Columbus 565 021 632 910 712 863 747 755 Ohio
16. Austin 345 890 465 622 659.948 743 074 Texas
17. Fort Worth 385 164 447 619 541 641 681 818 Texas
18. Memphis 646 174 610 337 690 571 674 028 Tennessee
19. Charlotte 315 474 395 934 566 933 671 588 Severní Karolína
20. Baltimore 786 741 736 014 651 154 637 455 Maryland
21. El Paso 425 259 515 342 563 900 606 913 Texas
22. Milwaukee 636 297 628 088 596 988 602 191 Wisconsin
23. Boston 582 994 574 283 589 141 599 351 Massachusetts
24. Seattle 493 846 516 259 563 375 594 210 Washington
25. Nashville 455 651 488 374 545 537 590 807 Tennessee
26. Denver 492 686 467 610 553 690 588 349 Colorado
27. Washington D. C. 638 432 606 900 572 059 588 292 District of Columbia
28. Las Vegas 164 674 258 295 480 274 558 880 Nevada
29. Louisville 298 694 269 063 551 287 557 789 Kentucky
30. Portland 368 148 437 319 529 110 550 396 Oregon
31. Oklahoma City 404 014 444 719 506 129 547 274 Oklahoma
32. Tucson 330 537 405 390 487 381 525 529 Arizona
33. Atlanta 425 022 394 017 418 106 519 145 Georgia
34. Albuquerque 332 920 384 736 449 380 518 271 Nové Mexiko
35. Fresno 217 491 354 202 429 585 470 508 Kalifornie
36. Long Beach 361 498 429 433 461 548 466 520 Kalifornie
37. Sacramento 275 741 369 365 407 018 460 242 Kalifornie
38. Mesa 152 404 288 091 398 136 452 933 Arizona
39. Kansas City 448 028 435 146 441 543 450 375 Missouri
40. Cleveland 573 822 505 616 477 472 438 042 Ohio
41. Virginia Beach 262 199 393 069 425 257 434 743 Virginia
42. Omaha 313 939 335 795 391 158 424 482 Nebraska
43. Miami 346 681 358 548 362 436 409 719 Florida
44. Oakland 339 337 372 242 399 484 401 489 Kalifornie
45. Tulsa 360 919 367 302 393 115 384 037 Oklahoma
46. Minneapolis 370 951 368 383 382 747 377 392 Minnesota
47. Colorado Springs 215 105 281 140 361 125 376 427 Colorado
48. Raleigh 150 255 207 951 285 587 375 806 Severní Karolína
49. Honolulu 365 048 365 272 371 657 375 571 Havaj
50. Arlington 160 113 261 721 333 201 371 038 Texas
51. Wichita 279 838 304 011 351 930 361 420 Kansas
52. St. Louis 452 801 396 685 348 189 350 759 Missouri
53. Santa Ana 204 023 293 742 337 977 339 555 Kalifornie
54. Tampa 271 577 280 015 303 471 336 823 Florida
55. Anaheim 219 494 266 406 328 759 333 249 Kalifornie
56. Cincinnati 385 409 364 040 331 285 332 458 Ohio
57. Bakersfield 105 611 174 820 243 661 315 837 Kalifornie
58. Aurora 158 588 222 103 276 430 311 794 Colorado
59. Pittsburgh 423 959 369 879 334 563 311 218 Pensylvánie
60. Toledo 354 635 332 943 313 782 295 029 Ohio
61. Riverside 170 591 226 505 255 763 294 437 Kalifornie
62. Stockton 148 283 210 943 243 217 287 245 Kalifornie
63. Corpus Christi 232 134 257 453 277 494 285 507 Texas
64. Newark 329 248 275 221 272 530 280 135 New Jersey
65. Anchorage 174 431 226 338 260 283 279 671 Aljaška
66. Lexington 204 165 225 366 260 512 279 044 Kentucky
67. Saint Paul 270 230 272 235 286 788 277 251 Minnesota
68. Buffalo 357 870 328 123 292 648 272 632 New York
69. Plano 72 331 128 713 222 383 260 796 Texas
70. Glendale 97 172 148 134 219 729 253 152 Arizona
71. Fort Wayne 172 391 173 072 251 658 251 247 Indiana
72. Henderson 24 363 64 942 175 274 249 386 Nevada
73. Lincoln 171 932 191 972 226 396 248 744 Nebraska
74. Greensboro 155 642 183 521 228 402 247 183 Severní Karolína
75. Saint Petersburg 238 647 238 629 248 351 246 407 Florida
76. Chandler 29 673 90 533 177 103 246 399 Arizona
77. Jersey City 223 532 228 537 240 055 242 389 New Jersey
78. New Orleans 557 927 496 938 484 674 239 124 Louisiana
79. Norfolk 266 979 261 229 234 403 235 747 Virginia
80. Scottsdale 88 622 130 069 202 629 235 677 Arizona
81. Birmingham 284 413 265 347 242 452 229 800 Alabama
82. Madison 170 616 191 262 209 431 228 775 Wisconsin
83. Orlando 128 291 164 693 192 522 227 907 Florida
84. Baton Rouge 220 394 219 531 228 699 227 071 Louisiana
85. Chesapeake 114 486 151 976 199 184 219 154 Virginia
86. Garland 138 857 180 650 215 794 218 792 Texas
87. Durham 101 149 136 611 187 804 217 847 Severní Karolína
88. Laredo 91 449 122 899 177 599 217 506 Texas
89. Chula Vista 83 927 135 163 173 553 217 478 Kalifornie
90. Lubbock 174 361 186 206 199 716 217 326 Texas
91. Winston-Salem 131 885 143 485 201 358 215 348 Severní Karolína
92. Reno 100 756 133 850 183 274 214 853 Nevada
93. Hialeah 145 254 188 004 226 440 212 217 Florida
94. North Las Vegas 42 739 47 707 115 531 212 114 Nevada
95. Akron 237 177 223 019 217 094 207 934 Ohio
96. Gilbert 5 717 29 188 113 868 207 550 Arizona
97. Rochester 241 741 231 636 219 774 206 759 New York
98. Arlington 152 599 170 936 189 444 204 568 Virginia
99. Montgomery 177 857 187 106 201 726 204 086 Alabama
100. Modesto 106 963 164 730 188 963 203 955 Kalifornie
101. Boise 102 249 125 738 195 007 202 832 Idaho
102. Fremont 131 945 173 339 203 418 201 334 Kalifornie
103. Irvine 62 134 110 330 144 145 201 160 Kalifornie
104. Spokane 171 300 177.196 197 059 200 975 Washington
105. Richmond 219 214 203 056 197 962 200 123 Virginia
106. Shreveport 206 989 198 525 200 778 199 569 Louisiana
107. Irving 109 943 155 037 191 615 199 505 Texas
108. San Bernardino 118 494 164 164 188 449 199 285 Kalifornie
109. Yonkers 195 351 188 082 196 000 199 244 New York
110. Des Moines 191 003 193 187 199 033 196 998 Iowa
111. Glendale 139 060 180 038 194 973 196 979 Kalifornie
112. Tacoma 158 501 176 664 193 571 196 520 Washington
113. Grand Rapids 181 843 189 126 197 800 193 627 Michigan
114. Huntington Beach 170 505 181 519 189 627 192 885 Kalifornie
115. Augusta n/a 186 616 195 182 192 142 Georgia
116. Sunrise Manor 44 155 95 362 156 120 191 966 Nevada
117. Mobile 200 452 196 278 199 191 191 411 Alabama
118. Moreno Valley n/a 118 779 142 381 188 936 Kalifornie
119. Little Rock 159 151 175 795 183 194 187 452 Arkansas
120. Columbus 169 441 178 681 186 291 187 046 Georgia
121. Amarillo 149 230 157 615 173 633 186 106 Texas
122. Paradise 84 818 124 682 186 070 185 935 Nevada
123. Oxnard 108 195 142 216 170 644 184 725 Kalifornie
124. Fort Lauderdale 153 279 149 377 170 693 183 606 Florida
125. Knoxville 175 045 165 121 175 374 183 546 Tennessee
126. Fontana 36 804 87 535 141 844 183 502 Kalifornie
127. Salt Lake City 163 034 159 936 181 773 180 651 Utah
128. Newport News 144 903 170 045 180 697 179 153 Virginia
129. Spring Valley n/a n/a 117 390 176 815 Nevada
130. Jackson 202 895 196 637 184 256 175 710 Mississippi
131. Tempe 106 919 141 865 158 625 174 091 Arizona
132. Worcester 161 799 169 759 172 648 173 966 Massachusetts
133. Brownsville n/a n/a 142 455 172 806 Texas
134. Providence 156 804 160 728 173 621 172 459 Rhode Island
135. Fayetteville n/a n/a 175 360 171 853 Severní Karolína
136. Huntsville 142 513 159 789 159 929 171 327 Alabama
137. Ontario 88 820 133 179 158 011 170 936 Kalifornie
138. Aurora 81 293 99 581 143 319 170 855 Illinois
139. Rancho Cucamonga 55 250 101 409 127 743 170 266 Kalifornie
141. Santa Clarita n/a 120 050 154 924 169 951 Kalifornie
142. Chattanooga 169 514 152 466 156 299 169 884 Tennessee
143. Overland Park 81 784 111 790 149 464 169 403 Kansas
144. Tallahassee 81 548 124 773 152 285 168 979 Florida
145. Oceanside 76 698 128 398 161 041 168 602 Kalifornie
146. Garden Grove 123 307 143 050 165 215 165 610 Kalifornie
147. Vancouver n/a n/a 144 844 161 436 Washington
148. Grand Prairie 71 462 99 616 127 195 158 422 Texas
149. Cape Coral 32 103 74 991 102 468 156 981 Florida
150. Rockford 139 712 139 426 151 386 156 596 Illinois
151. Dayton 193 536 182 044 166 210 155 461 Ohio
152. Springfield 152 319 156 983 152 135 154 777 Massachusetts
153. Santa Rosa 82 658 113 313 148 515 154 241 Kalifornie
154. Pomona 92 742 131 723 147 906 152 631 Kalifornie
153. Salem 89 091 107 786 137 067 151 913 Oregon
154. Sioux Falls 81 343 100 814 124 636 151 505 Jižní Dakota
155. Port St. Lucie 14 690 55 866 88 883 151 391 Florida
156. Corona 37 791 76 095 127 768 150 308 Kalifornie
157. Springfield 133 116 140 494 152 080 149 938 Missouri
158. Eugene 105 664 112 669 138 773 149 004 Oregon
159. Pembroke Pines 35 776 65 452 137 415 146 828 Florida
160. Peoria 12 171 50 618 108 922 146 743 Arizona
161. Paterson 137 970 140 891 149 222 146 545 New Jersey
162. Pasadena 112 560 119 363 141 674 146 518 Texas
163. Hampton 122 617 133 793 146 437 146 439 Virginia
164. Joliet n/a n/a 107 093 144 316 Illinois
165. Enterprise n/a 6 412 14 676 143 917 Nevada
166. Lancaster 48 027 97 291 118 718 143 616 Kalifornie
167. Salinas 80 479 108 777 142 959 143 517 Kalifornie
168. Pasadena 118 072 131 591 134 026 143 400 Kalifornie
169. Naperville 42 601 85 351 128 586 142 479 Illinois
170. Hollywood 121 323 121 697 139 443 142 473 Florida
171. Kansas City 161 148 149 767 146 866 142 320 Kansas
172. Torrance 129 881 133 107 137 944 141 420 Kalifornie
173. Hayward 93 585 114 498 140 031 140 943 Kalifornie
174. Palmdale 12 277 68 842 116 848 140 882 Kalifornie
175. Lakewood 113 808 126 481 144 366 140 305 Colorado
176. Alexandria 103 217 111 183 128 292 140 024 Virginia
177. Syracuse 170 105 163 860 146 464 139 079 New York
178. Bridgeport 142 546 141 686 139 529 136.695 Connecticut
179. Escondido 64 355 108 635 133 874 136 246 Kalifornie
180. Metairie 164 160 149 428 146 136 135 000 Louisiana
181. Orange 91 450 110 658 129 586 134 299 Kalifornie
182. Warren 161 134 144 864 138 247 134 223 Michigan
183. Fort Collins 65 092 87 758 119 050 133 899 Colorado
184. East Los Angeles 110 017 126 379 124 283 133 400 Kalifornie
185. Fullerton 102 246 114 144 126 280 132 066 Kalifornie
186. Mesquite 67 053 101 484 124 596 131 738 Texas
187. Elk Grove n/a n/a 81 103 131 212 Kalifornie
188. Sunnyvale 106 618 117 229 131 844 131 140 Kalifornie
189. Savannah 141 654 137 560 133 429 130 331 Georgia
190. Sterling Heights 108 999 117 810 124 471 127 349 Michigan
191. McAllen 66 281 84 021 106 468 127 245 Texas
192. Coral Springs 37 349 79 443 118 896 126 875 Florida
193. Cedar Rapids 110 243 108 751 121 524 126 396 Iowa
194. Elizabeth 106 201 110 002 120 568 124 862 New Jersey
195. Columbia 101 229 98 052 119 616 124 818 Jižní Karolína
196. Hartford 136 392 139 739 124 121 124 563 Connecticut
197. New Haven 126 089 130 474 123 777 123 932 Connecticut
198. Carrollton 40 595 82 169 109 579 123 799 Texas
199. Thousand Oaks 77 072 104 352 117 005 123 336 Kalifornie
200. Topeka 118 690 119 883 123 078 122 642 Kansas
201. West Valley City 72 509 86 976 108 896 122 374 Utah
202. El Monte 79 494 106 209 115 965 122 272 Kalifornie
203. Waco 101 261 103 590 114 423 122 222 Texas
204. Cary n/a n/a 96 546 121 796 Severní Karolína
205. Bellevue n/a n/a 112 557 121 347 Washington
206. Concord 103 763 111 348 121 875 120 844 Kalifornie
207. Simi Valley 77 500 100 217 111 374 120 464 Kalifornie
208. Clarksville 54 777 75 494 103 535 119 284 Tennessee
209. Visalia 49 729 75 636 95 274 118 603 Kalifornie
210. Stamford 102 466 108 056 117 083 118 475 Connecticut
211. Olathe 37 258 63 352 93 091 118 034 Kansas
212. Provo 74 111 86 835 105 511 117 592 Utah
213. Springfield 100 054 105 227 111 679 117 090 Illinois
214. Evansville 130 496 126 272 121 648 116 253 Indiana
215. Abilene 98 315 106 654 115 926 116 219 Texas
216. McKinney 16 256 21 283 54 417 115 620 Texas
217. Vallejo 80 303 109 199 116 760 115 552 Kalifornie
218. Denton 48 063 66 270 82 589 115 506 Texas
219. Ann Arbor 107 969 109 592 114 394 115 092 Michigan
220. Lansing 130 414 127 321 119 373 114 947 Michigan
221. Flint 159 611 140 761 124 943 114 662 Michigan
222. Gainesville n/a n/a 111 750 108 655 Florida
223. Peoria 124 160 113 504 113 105 113 546 Illinois
224. Lafayette n/a n/a 111 951 113 544 Louisiana
225. Inglewood 94 162 109 602 112 580 113 376 Kalifornie
226. Athens n/a 86 522 100 269 112 760 Georgia
227. Killeen 46 296 63 535 87 531 112 434 Texas
228. Thornton 42 054 55 031 82 109 110 880 Colorado
229. Independence 111 797 112 301 113 271 110 704 Missouri
230. Charleston 69 779 80 414 97 520 110 015 Jižní Karolína
231. Santa Clara 87 700 93 613 102 361 109 756 Kalifornie
232. Beaumont 118 102 114 323 113 713 109 579 Texas
233. Costa Mesa 82 562 96 357 109 490 108 978 Kalifornie
234. Manchester 90 936 99 567 107 008 108 874 New Hampshire
235. Roseville 24 347 44 685 79 961 108 759 Kalifornie
236. Miramar 32 813 40 663 72 739 108 240 Florida
237. Downey 82 602 91 444 107 323 108 109 Kalifornie
238. Victorville 14 220 40 674 64 058 107 221 Kalifornie
239. Waterbury 103 266 108 961 107 271 107 174 Connecticut
240. Allentown 103 758 105 090 106 635 107 117 Pensylvánie
241. Norman 68 020 80 071 96 780 106 707 Oklahoma
242. Clearwater 85 170 98 784 109 369 106 642 Florida
243. West Covina 80 292 96 086 105 097 106 388 Kalifornie
244. Arvada n/a n/a 102 401 106 328 Colorado
245. Westminster n/a n/a 101 028 106 195 Colorado
246. Elgin 63 668 77 010 94 762 104 288 Illinois
247. South Bend 109 727 105 511 108 372 104 069 Indiana
248. Fairfield 58 099 77 211 96 188 103 992 Kalifornie
249. Midland 70 525 89 443 95 519 103 880 Texas
250. Pueblo 101 686 98 640 102 136 103 805 Colorado
251. Norwalk 84 901 94 279 104 323 103 720 Kalifornie
252. Erie 119 123 108 718 103 688 103 650 Pensylvánie
253. Lowell 92 418 103 439 105 167 103 512 Massachusetts
254. Burbank 84 625 93 649 100 316 103 286 Kalifornie
255. Ventura 73 774 92 575 100 982 103 219 Kalifornie
256. Pompano Beach n/a n/a 100 205 102 745 Florida
257. West Jordan n/a n/a 78 708 102 445 Utah
258. Portsmouth 104 577 103 907 100 565 101 967 Virginia
259. Billings 66 818 81 151 91 743 101 876 Montana
260. Wichita Falls 94 201 96 259 104 199 101 590 Texas
261. Richmond 74 676 87 425 99 216 101 454 Kalifornie
262. Cambridge 95 322 95 802 101 355 101 388 Massachusetts
263. Berkeley 103 328 102 743 102 743 101 377 Kalifornie
264. Daly City 78 519 92 311 103 627 100 882 Kalifornie
265. Green Bay 87 899 96 466 102 787 100 781 Wisconsin
266. High Point n/a n/a 86 211 100 432 Severní Karolína
267. Palm Bay 18 560 62 632 79 426 100 116 Florida

Zdroj: United States Census Bureau

Související články

Externí odkazy