Vážení zákazníci a čtenáři – od 28. prosince do 2. ledna máme zavřeno.
Přejeme Vám krásné svátky a 52 týdnů pohody a štěstí v roce 2025 !
Přejeme Vám krásné svátky a 52 týdnů pohody a štěstí v roce 2025 !
Sovětská liga ledního hokeje 1960/1961
Z Multimediaexpo.cz
Sezóna 1960/1961 byla 15. sezonou Sovětské ligy ledního hokeje. Mistrem se stal tým CSKA Moskva.
Obsah |
První fáze
Skupina A
# | Tým | Z | V | R | P | Sk. | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Křídla Sovětů Moskva | 18 | 13 | 4 | 1 | 98-39 | 30 |
2 | Spartak Moskva | 18 | 13 | 1 | 4 | 102-58 | 27 |
3 | Torpedo Gorkij | 18 | 13 | 1 | 4 | 72-41 | 27 |
4 | Dynamo Moskva | 18 | 12 | 2 | 4 | 89-32 | 26 |
5 | Traktor Čeljabinsk | 18 | 9 | 1 | 8 | 66-55 | 19 |
6 | Molot Perm | 18 | 8 | 0 | 10 | 58-78 | 16 |
7 | Dynamo Novosibirsk | 18 | 5 | 2 | 11 | 46-71 | 12 |
8 | Spartak Sverdlovsk | 18 | 4 | 2 | 12 | 61-85 | 10 |
9 | Metallurg Novokuzněck | 18 | 3 | 1 | 14 | 49-111 | 7 |
10 | Spartak Omsk | 18 | 3 | 0 | 15 | 37-108 | 6 |
Skupina B
# | Tým | Z | V | R | P | Sk. | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lokomotiv Moskva | 16 | 13 | 1 | 2 | 74-36 | 27 |
2 | CSKA Moskva | 16 | 11 | 1 | 4 | 94-27 | 23 |
3 | Chimik Voskresensk | 16 | 10 | 2 | 4 | 59-33 | 22 |
4 | Krystall Elektrostal | 16 | 9 | 1 | 6 | 75-57 | 19 |
5 | SKA Leningrad | 16 | 6 | 3 | 7 | 45-52 | 15 |
6 | SKA Kalinin | 16 | 5 | 3 | 8 | 45-69 | 13 |
7 | Kirovec Leningrad | 16 | 6 | 0 | 10 | 41-58 | 12 |
8 | LIIŽT Leningrad | 16 | 5 | 2 | 9 | 38-72 | 12 |
9 | Daugava Riga | 16 | 0 | 1 | 15 | 30-97 | 1 |
Finálová fáze
Finálová skupina
# | Tým | Z | V | R | P | Sk. | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSKA Moskva | 15 | 11 | 0 | 4 | 68-30 | 22 |
2 | Torpedo Gorkij | 15 | 7 | 2 | 6 | 44-63 | 16 |
3 | Lokomotiv Moskva | 15 | 7 | 1 | 7 | 42-46 | 15 |
4 | Křídla Sovětů Moskva | 15 | 7 | 0 | 8 | 48-45 | 14 |
5 | Chimik Voskresensk | 15 | 7 | 0 | 8 | 42-41 | 14 |
6 | Spartak Moskva | 15 | 4 | 1 | 10 | 39-58 | 9 |
Skupina o 7. - 12. místo
# | Tým | Z | V | R | P | Sk. | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Dynamo Moskva | 15 | 12 | 2 | 1 | 73-25 | 26 |
8 | Krystall Elektrostal | 15 | 7 | 2 | 6 | 66-58 | 16 |
9 | SKA Leningrad | 15 | 6 | 3 | 6 | 54-60 | 15 |
10 | Traktor Čeljabinsk | 15 | 7 | 0 | 8 | 52-46 | 14 |
11 | SKA Kalinin | 15 | 4 | 2 | 9 | 42-68 | 10 |
12 | Molot Perm | 15 | 4 | 1 | 10 | 40-70 | 9 |
Skupina o 13. - 19. místo
# | Tým | Z | V | R | P | Sk. | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Dynamo Novosibirsk | 18 | 8 | 8 | 2 | 64-45 | 24 |
14 | Kirovec Leningrad | 18 | 9 | 3 | 6 | 57-44 | 21 |
15 | Spartak Sverdlovsk | 18 | 9 | 2 | 7 | 73-60 | 20 |
16 | Spartak Omsk | 18 | 8 | 3 | 7 | 56-67 | 19 |
17 | LIIŽT Leningrad | 18 | 7 | 4 | 7 | 66-57 | 18 |
18 | Metallurg Novokuzněck | 18 | 7 | 3 | 8 | 69-73 | 41 |
19 | Daugava Riga | 18 | 2 | 3 | 13 | 46-84 | 7 |
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |