Stan Mikita
Z Multimediaexpo.cz
Stan Mikita (* 20. května 1940) byl kanadský hokejista slovenského původu.
Obsah |
Mládí
Mikita se narodil v obci Sokolče na Slovensku, jeho rodiště bylo zaplaveno přehradou Liptovská Mara. Narodil se jako Stanislav Gvoth ale v osmi letech ho rodiče poslali za strýcem ho Kanady a on přijal jeho jméno Mikita. Vyrůstal v kanadské provincii Ontario v mestečku St. Catharines kousek od Toronta, kde začal hrát nejpopulárnější hru svého rodiště. V sezoně 1957/1958 hrál za St. Catharines Teepees v OHA. Následující sezonu už hrál v NHL, kde vydržel 22 let.
Kariéra v NHL
V roce 1958 se dostal do týmu Chicago Blackhawks, kde vydržel celou svou kariéru v NHL. V prvních sezonách vynikal především silou svých pěstí a vysložil si přezdívku „Malý ďábel“. V sezoně 1960/1961 kdy Chicago získalo Stanley Cup se začal projevoval jako střelec a tvůrce hry. Následující sezónu skončil na čtvrtém místě kanadského bodování NHL a třetí Gordie Howe byl před ním jenom díky více vstřeleným brankám. V play-off ale Mikita dal ve 12 zápasech 6 gólů a přidal 15 asistencí, dohromady měl tedy 21 bodů, což byl v té době rekord NHL. Taky se hodně polepšil v sezoně 1966/1967 měl jen 12 trestných minut a získal Lady Bing Trohy pro nejslušnějšího hráče NHL. Přitom ještě v ročníku 1964/1965 měl 154 trestných minut.
V Chicagu hrál až do roku 1980, kdy ukončil kariéru. V té době byl druhý nejproduktivněší hráč historie NHL. V roce 1983 byl zvolen do hokejové síně slávy.
Vynálezce zahnuté čepele
Dříve měli všechny hokejky rovnou čepel, avšak málokdo ví jak vznikla ta ohnutá. Jednou se na tréninku Stan Mikita rozzlobil, strčil čepel hokejky mezi dvířka u střídačky a chtěl ji zlomit. Čepel ale nepraskla, jenom se ohnula a Bobby Hull se jej zeptal: "dokázal bys s tímhle vůbec vystřelit?" Kupodivu to nejen šlo, ale šlo to mnohem lépe, puk dostal rotaci a faleš. Od té doby si někteří hráči začali ohýbat hole, dnes už je zahnutá čepel samozřejmost.
Trofeje
- Stanley Cup (1961)
- Art Ross Trophy 4 x (1964, 1965, 1967, 1968)
- Hart Trophy 2 x (1967, 1968)
- Lester B. Pearson Trophy (1976)
- Lady Byng Trophy 2 x (1967, 1968)
Statistiky
Základní. část | Playoff | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezona | Tým | Soutěž | počet zápasů | Goly | Asistence | Body | Tr. minuty | +/- | PP | SH | GW | zápasy | Goly | Asistence | Body | Tr. minuty | ||
1958-59 | Chicago Blackhawks | NHL | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1959-60 | Chicago Black Hawks | NHL | 67 | 8 | 18 | 26 | 119 | -- | -- | -- | -- | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
1960-61 | Chicago Black Hawks | NHL | 66 | 19 | 34 | 53 | 100 | -- | -- | -- | -- | 12 | 6 | 5 | 11 | 21 | ||
1961-62 | Chicago Black Hawks | NHL | 70 | 25 | 52 | 77 | 97 | -- | -- | -- | -- | 12 | 6 | 15 | 21 | 19 | ||
1962-63 | Chicago Black Hawks | NHL | 65 | 31 | 45 | 76 | 69 | -- | -- | -- | -- | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||
1963-64 | Chicago Black Hawks | NHL | 70 | 39 | 50 | 89 | 146 | -- | 14 | 1 | 0 | 7 | 3 | 6 | 9 | 8 | ||
1964-65 | Chicago Black Hawks | NHL | 70 | 28 | 59 | 87 | 154 | -- | 8 | 0 | 6 | 14 | 3 | 7 | 10 | 53 | ||
1965-66 | Chicago Black Hawks | NHL | 68 | 30 | 48 | 78 | 58 | -- | 11 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
1966-67 | Chicago Black Hawks | NHL | 70 | 35 | 62 | 97 | 12 | -- | 8 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
1967-68 | Chicago Black Hawks | NHL | 72 | 40 | 47 | 87 | 14 | -3 | 13 | 2 | 8 | 11 | 5 | 7 | 12 | 6 | ||
1968-69 | Chicago Black Hawks | NHL | 74 | 30 | 67 | 97 | 52 | +17 | 7 | 3 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1969-70 | Chicago Black Hawks | NHL | 76 | 39 | 47 | 86 | 50 | +29 | 7 | 0 | 8 | 8 | 4 | 6 | 10 | 2 | ||
1970-71 | Chicago Black Hawks | NHL | 74 | 24 | 48 | 72 | 85 | +21 | 7 | 0 | 4 | 18 | 5 | 13 | 18 | 16 | ||
1971-72 | Chicago Black Hawks | NHL | 74 | 26 | 39 | 65 | 46 | +16 | 5 | 0 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||
1972-73 | Chicago Black Hawks | NHL | 57 | 27 | 56 | 83 | 32 | +31 | 7 | 1 | 5 | 15 | 7 | 13 | 20 | 8 | ||
1973-74 | Chicago Blackhawks | NHL | 76 | 30 | 50 | 80 | 46 | +24 | 6 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 11 | 8 | ||
1974-75 | Chicago Black Hawks | NHL | 79 | 36 | 50 | 86 | 48 | +14 | 12 | 0 | 6 | 8 | 3 | 4 | 7 | 12 | ||
1975-76 | Chicago Black Hawks | NHL | 48 | 16 | 41 | 57 | 37 | -4 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
1976-77 | Chicago Black Hawks | NHL | 57 | 19 | 30 | 49 | 20 | -9 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1977-78 | Chicago Black Hawks | NHL | 76 | 18 | 41 | 59 | 35 | +18 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
1978-79 | Chicago Black Hawks | NHL | 65 | 19 | 36 | 55 | 34 | +3 | 4 | 0 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1979-80 | Chicago Black Hawks | NHL | 17 | 2 | 5 | 7 | 12 | +2 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
22 let | Celkem | NHL | 1394 | 541 | 926 | 1467 | 1270 | +159 | 127 | 12 | 60 | 155 | 59 | 91 | 150 | 169 |
Externí odkazy
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |