Kronštadt
Z Multimediaexpo.cz
m (1 revizi) |
(+ Aktualizace) |
||
Řádka 36: | Řádka 36: | ||
| typ.statistický.celek = | | typ.statistický.celek = | ||
| název.statistický.celek = | | název.statistický.celek = | ||
- | }} | + | }}[[Soubor:Naval Cathedral of St Nicholas in Kronstadt 02.jpg|thumb|260px|Kronštadtská katedrála (2014)]] |
- | '''Kronštadt''' ( | + | [[Soubor:Leningrad Siege May 1942 - January 1943.png|thumb|260px|Kronštadt během [[obležení Leningradu]] (1942)]] |
- | + | '''Kronštadt''' ({{Vjazyce2|ru|Кронштадт}}, z [[němčina|německého]] ''Krone'' (koruna) a ''Stadt'' (město)) je opevněné město na ostrově [[Kotlin]] v [[Baltské moře|Baltském moři]]. Dnes tvoří coby '''Kronštadtský rajón''' (Кронштадтский район) jeden z [[rajón]]ů [[Petrohrad]]u, od něhož je vzdálen asi 30 km směrem na západ. | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
+ | Se severním břehem [[Finský záliv|Finského zálivu]] je ostrov spojen hrází, po níž probíhá silnice; s jižním břehem (městem [[Lomonosov (město)|Lomonosov]]) jej do roku 2011 spojoval [[přívoz]]. | ||
+ | |||
+ | V srpnu 2011 byl spolu s [[Petrohradská hráz|petrohradskou hrází]] dokončen [[petrohradský obchvat]], takže i s jižním břehem je Kronštadt spojen dálnicí vedenou částečně po mostech a částečně podmořským tunelem.<ref>{{Citace elektronického periodika | ||
+ | | příjmení = | ||
+ | | jméno = | ||
+ | | autor = | ||
+ | | odkaz na autora = | ||
+ | | spoluautoři = | ||
+ | | titul = Putin attends inauguration of St. Petersburg flood protection dam | ||
+ | | periodikum = Ria Novosti | ||
+ | | odkaz na periodikum = http://en.rian.ru | ||
+ | | datum vydání = 2011-08-12 | ||
+ | | datum aktualizace = | ||
+ | | datum přístupu = | ||
+ | | ročník = | ||
+ | | číslo = | ||
+ | | strany = | ||
+ | | url = http://en.rian.ru/russia/20110812/165740556.html | ||
+ | | issn = | ||
+ | }}</ref><ref>{{Citace elektronického periodika | ||
+ | | příjmení = Titova | ||
+ | | jméno = Irina | ||
+ | | autor = | ||
+ | | odkaz na autora = | ||
+ | | spoluautoři = | ||
+ | | titul = Dam Complex Complete at Last | ||
+ | | periodikum = The St. Petersburg Times | ||
+ | | odkaz na periodikum = http://sptimes.ru | ||
+ | | datum vydání = 2011-08-17 | ||
+ | | datum aktualizace = | ||
+ | | datum přístupu = | ||
+ | | ročník = | ||
+ | | číslo = | ||
+ | | strany = | ||
+ | | url = http://sptimes.ru/index.php?action_id=2&story_id=34415 | ||
+ | | issn = | ||
+ | | url archivu = https://web.archive.org/web/20120313045003/http://sptimes.ru/index.php?action_id=2&story_id=34415 | ||
+ | | datum archivace = 2012-03-13 | ||
+ | | nedostupné = ano | ||
+ | }}</ref> | ||
+ | * Žije zde '''44 400''' obyvatel (2018). | ||
+ | |||
+ | == Galerie == | ||
+ | <gallery heights="190" widths="190"> | ||
+ | Soubor:RUS-2016-Aerial-SPB-Forts of Kronstadt (Fort Kronshlot).jpg|Fort Kronshlot | ||
+ | Soubor:Fort Alexander in Kronstadt 03.jpg|Fort Alexander I | ||
+ | Soubor:Монумент основателю Кронштадта - Петру Великому.jpg|Monument Petra Velikého | ||
+ | </gallery> | ||
+ | == Související články == | ||
+ | {{RIGHTTOC}} | ||
+ | * [[Kronštadtské povstání|Kronštadtské povstání (1921)]] | ||
+ | * [[Petrohrad]] | ||
+ | == Reference == | ||
+ | <references/> | ||
== Externí odkazy == | == Externí odkazy == | ||
- | {{ | + | {{Flickr|Kronstadt}}{{Commonscat|Kronstadt}}{{Článek z Wikipedie}} |
[[Kategorie:Města v Rusku]] | [[Kategorie:Města v Rusku]] | ||
[[Kategorie:Petrohrad]] | [[Kategorie:Petrohrad]] | ||
[[Kategorie:Přístavy Baltského moře]] | [[Kategorie:Přístavy Baltského moře]] | ||
[[Kategorie:Pevnosti]] | [[Kategorie:Pevnosti]] |
Verze z 1. 5. 2021, 09:59
Kronštadt (rusky Кронштадт, z německého Krone (koruna) a Stadt (město)) je opevněné město na ostrově Kotlin v Baltském moři. Dnes tvoří coby Kronštadtský rajón (Кронштадтский район) jeden z rajónů Petrohradu, od něhož je vzdálen asi 30 km směrem na západ.
Se severním břehem Finského zálivu je ostrov spojen hrází, po níž probíhá silnice; s jižním břehem (městem Lomonosov) jej do roku 2011 spojoval přívoz.
V srpnu 2011 byl spolu s petrohradskou hrází dokončen petrohradský obchvat, takže i s jižním břehem je Kronštadt spojen dálnicí vedenou částečně po mostech a částečně podmořským tunelem.[1][2]
- Žije zde 44 400 obyvatel (2018).
Galerie
Související články
Reference
- ↑ Putin attends inauguration of St. Petersburg flood protection dam. [Novosti] [online]. 2011-08-12. Dostupné online.
- ↑ TITOVA, Irina. Dam Complex Complete at Last. [St. Petersburg Times] [online]. 2011-08-17. Dostupné online.
Externí odkazy
|
|
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |