Vážení zákazníci a čtenáři – od 28. prosince do 2. ledna máme zavřeno.
Přejeme Vám krásné svátky a 52 týdnů pohody a štěstí v roce 2025 !
Přejeme Vám krásné svátky a 52 týdnů pohody a štěstí v roce 2025 !
500 mil Indianapolis 1952
Z Multimediaexpo.cz
(Rozdíly mezi verzemi)
m (Nahrazení textu „Ferrari“ textem „Ferrari“) |
m (1 revizi) |
Aktuální verze z 8. 5. 2013, 19:41
XXXVI Indianapolis International Motor Sweepstakes | |
---|---|
16.GP***17. Grand Prix***18.GP | |
Datum | 30. května 1952 |
Trať | Závodní okruh v Indianapolis |
Délka | 200 kol x 4,023 km = 804,6 km |
Vítěz | Troy Ruttmana Kuzma 3h52:41.88 |
Pole position | Fred Agabashian Kurtis Kraft 4:20,85 |
Nej. kolo | Bill Vukovich Kurtis 1'0660 |
500 mil Indianapolis XXXVI Indianapolis International Motor Sweepstakes
- 30. května 1952
- Indianapolis
- 200 kol x 4,023 km = 804,6 km
- 17. Grand Prix
- 1. vítězství pro Troy Ruttmana
- 1. vítězství pro Kuzma
Stupně vítězů
Troy Ruttman | ||
---|---|---|
Jim Rathmann | 1 | Sam Hanks |
2 | 3 | |
Obsah |
Výsledky
Nekvalifikovali se
- Walt Faulkner- Pankratz
- Walt Faulkner- Ferrari
- Paul Russo- Kurtis
- Bobby Ball- Schroeder
- Danny Kladis- Deidt
- Carl Forberg- Maserati
- Neal Carter- Kurtis
- Allen Heath- Kurtis
- Johnny Mauro- Ferrari
- Bobby Ball- Ferrari
- Jud Larson- Mayer
- Jackie Holmes- Maserati
- Art Cross- Schroeder
- Bill Taylor- Lesovsky
- Spider Webb- Deidt
- Bob Sweikert- Ewing
- Bill Cantrell- Ewing
- Joe Barzda- Maserati
- Frank Liptow- Ewing
- Buzz Barton- Rae
- Jimmy Jackson- Kurtis
- Dick Frazier- Stevens
- Jimmy Daywalt- Kurtis
- Mike Nazaruk- Kurtis
- Duke Dinsmore- R Miller
- Bayliss Levrett- Kurtis
- Bob Sweikert- Kurtis
- Peter Hahn- Snowberger
- Doc Shanebrook- Pawl
- Johnny Fedricks- Kurtis
- Otis Stine- Scopa
- George Tichenor- Kurtis
- Chuck Weyant- Koehnie
- Gene Force- Schroeder
- Allen Heath- Kuzma
- Tony Bettenhausen- Kurtis
Nejrychlejší kolo
- Bill VUKOVICH Kurtis Offenhauser 1'06,600 - 217.459 km/h
Vedení v závodě
- 1.-6.kolo - Jack McGrath
- 7.-11.kolo - Bill Vukovich
- 12.kolo - Troy Ruttman
- 13.-61.kolo - Bill Vukovich
- 62.-82.kolo - Troy Ruttman
- 83.-134.kolo - Bill Vukovich
- 135.-147.kolo - Troy Ruttman
- 148.-191.kolo - Bill Vukovich
- 192.-200.kolo - Troy Ruttman
Postavení na startu
1. řada | 1 | 2 | 3 | ||
---|---|---|---|---|---|
Agabashian | Linden | McGrath | |||
Kurtis | Kurtis | Kurtis | |||
4'20.85 | 4'22.77 | 4'23.42 | |||
2. řada | 4 | 5 | 6 | ||
Nalon | Hanks | Carter | |||
Kurtis | Kurtis | Lesovsky | |||
4'24.34 | 4'25.22 | 4'25.64 | |||
3. řada | 7 | 8 | 9 | ||
Ruttman | Vukovich | Griffith | |||
Kuzma | Kurtis | Kurtis | |||
4'25.95 | 4'20.47 | 4'23.51 | |||
4. řada | 10 | 11 | 12 | ||
Rathmann | Stevenson | Banks | |||
Kurtis | Kurtis | Lesovsky | |||
4'24.04 | 4'24.43 | 4'24.78 | |||
5. řada | 13 | 14 | 15 | ||
Fonder | Connor | Schindler | |||
Sherman | Kurtis | Stevens | |||
4'24.81 | 4'25.47 | 4'26.69 | |||
6. řada | 16 | 17 | 18 | ||
James | Ball | Hartley | |||
Kurtis | Stevens | Kurtis | |||
4'26.76 | 4'27.21 | 4'27.97 | |||
7. řada | 19 | 20 | 21 | ||
Ascari | Cross | Bryan | |||
Ferrari | Kurtis | Kurtis | |||
4'28.04 | 4'28.08 | 4'28.37 | |||
8. řada | 22 | 23 | 24 | ||
Ward | Reece | Johnson | |||
Kurtis | Kurtis | Trevis | |||
4'28.38 | 4'28.67 | 4'28.71 | |||
9. řada | 25 | 26 | 27 | ||
Scott | Rigsby | Miller | |||
Kurtis | Watson | Kurtis | |||
4'28.75 | 4'28.75 | 4'28.75 | |||
10. řada | 28 | 29 | 30 | ||
Ayulo | Webb | Bettenhausen | |||
Lesovsky | Bromme | Deidt | |||
4'24.74 | 4'24.78 | 4'25.91 | |||
11. řada | 31 | 32 | 33 | ||
Parsons | Sweikert | McDowell | |||
Kurtis | Kurtis | Kurtis | |||
4'26.02 | 4'26.70 | 4'28.78 |
Zajímavosti
Pole position | Vítězství | Nej. kolo |
---|---|---|
Fred Agabashian | Troy Ruttman | Bill Vukovich |
Kurtis Kraft | Kuzma | Kurtis Kraft |
4'20.85 | 3:52'41.88 | 1:06,600 |
222.088 km/h | 207.462 km/h | 217.459 km/h |
Stav MS
Jezdci:
* | Jezdec | Body |
---|---|---|
1 | Piero Taruffi | 9 |
2 | Troy Ruttman | 8 |
3 | Rudi Fischer | 6 |
3 | Jim Rathmann | 6 |
5 | Jean Behra | 4 |
5 | Sam Hanks | 4 |
7 | Ken Wharton | 3 |
7 | Duane Carter | 3 |
9 | Alan Brown | 2 |
9 | Art Cross | 2 |
11 | Bill Vukovich | 1 |
Národy:
* | Stát | Body |
---|---|---|
1 | USA | 24 |
2 | Itálie | 9 |
3 | Švýcarsko | 6 |
4 | Velká Británie | 5 |
5 | Francie | 4 |
Externí odkazy
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |