Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
V tiskové zprávě k 18. narozeninám brzy najdete nové a zásadní informace.
Indianapolis Motor Speedway
Z Multimediaexpo.cz
Okruh v Indianapolis je druhým nejstarším dosud využívaným závodním okruhem na světě, který v roce 1908 postavili Carl Fischer, James Allison, Arthur Newby a Frank Wheeler. Povrch tvořil drcený kámen zalitý dehtem. První závod se zde uskutečnil v červnu 1909 a nebyl to závod automobilů, ale balonů, další z vášní Carla Fischera. První automobilový závod se tu konal v srpnu 1909, ale série smrtelných nehod přiměla majitele okruhu k přestavbě povrchu. Jako nejlepší jim připadl nápad vydláždit povrch dráhy cihlami, kterých bylo použito 3,2 milionu. První závod 500 mil v Indianapolis se zde uskutečnil v roce 1911 a vítězem se stal Rayem Harroun.
Během 1. světové války dráha sloužila jako letiště a sklady pro armádu, ale od roku 1919 se po ní opět rozjely závodní vozy.
V letech 1950 až 1960 se závody konané na této trati započítávaly do mistrovství světa Formule 1.
Od roku 2000 byla trať upravena pro závody formule 1 (nejezdí se na celém oválu, využívá se pouze poslední klopená zatáčka a cílová rovinka a jezdí se v opačném směru) a pořádá se tu Grand Prix USA.
Obsah |
Statistiky
Aktualizace po GP Austrálie 2007
Vítězství
- Jezdci
- Vozy
- 6x Ferrari
- 5x Kurtis Kraft
- 3x Watson
- 2x Epperly, McLaren
- 1x Kuzma
Pole positions
- Jezdci
- Vozy
- 6x Kurtis Kraft
- 5x Ferrari
- 2x Watson, McLaren
- 1x Lesovsky, Stevens, Ewing, Toyota
Nejrychlejší kolo
- Jezdci
- Vozy
- 7x Kurtis Kraft
- 6x Ferrari
- 2x Epperly
- 1x Lesovsky, Watson, McLaren, Williams
Podium
- Jezdci
- 7x Michael Schumacher
- 4x Rubens Barrichello, Jim Rathmann, Sam Hanks
- 3x Jimmy Bryan
- 2x Jack McGrath, Heinz-Harald Frentzen, Rodger Ward, David Coulthard, Bill Vukovich, Felipe Massa
- 1x Troy Ruttman, Mika Häkkinen, Johnny Thomson, Giancarlo Fisichella, Jimmy Davies, Don Freeland, Duane Carter, Paul Goldsmith, George Amick, Johnnie Parsons, Johnny Boyd, Art Cross, Bill Holland, Paul Russo, Lee Wallard, Takuma Sato, Pat Flaherty, Kimi Räikkönen, Tony Bettenhausen, Manny Ayulo, Mauri Rose, Bob Sweikert, Mike Nazaruk, Tiago Monteiro, Lewis Hamilton, Fernando Alonso
- Vozy
- 16x Kurtis Kraft
- 13x Ferrari
- 6x McLaren
- 5x Watson, Epperly
- 3x Kuzma
- 2x Jordan, Deidt
- 1x BAR, Renault, Sauber, Lesovsky, Phillips
Body
- Jezdci
- 62 Michael Schumacher
- 35 Rubens Barrichello
- 29 Jim Rathmann
- 23 Jarno Trulli
- 22 Sam Hanks
- 19 Bill Vukovich
- 18 Jimmy Bryan
- 16 Kimi Räikkönen
- 15 Tony Bettenhausen
- 14 Rodger Ward, David Coulthard, Felipe Massa
- 13 Paul Russo
- 12 Johnnie Parsons, Fernando Alonso
- 11 Troy Ruttman, Jack McGrath
- 10 Mika Häkkinen, Johnny Thomson, Heinz-Harald Frentzen, Duane Carter, Lewis Hamilton
- 9 Lee Wallard
- 8 Giancarlo Fisichella, Art Cross, Pat Flaherty, Bob Sweikert, Mike Nazaruk
- 6 Paul Goldsmith, George Amick, Bill Holland, Takuma Sato, Juan Pablo Montoya, Tiago Monteiro
- 5 Andy Linden, Narain Karthikeyan, Nick Heidfeld
- 4 Jimmy Davies, Don Freeland, Olivier Panis, Jacques Villeneuve, Johnny Boyd, Christijan Albers, Manny Ayulo, Mauri Rose, Heikki Kovalainen
- 3 Patrick Friesacher, Fred Agabashian, Don Branson, Cecil Green
- 2 Dick Rathmann, Joie Chitwood, Walt Faulkner, Eddie Irvine, Bill Homeier, Bobby Ball
- 1 Justin Wilson, Eddie Johnson, Ricardo Zonta, Zsolt Baumgartner, Vitantonio Liuzzi
- Vozy
- 127 Kurtis Kraft
- 113 Ferrari
- 51 McLaren
- 44 Epperly
- 36 Watson
- 26 Renault
- 24 Kuzma
- 20 Jordan
- 12 Toyota
- 11 BAR, Sauber
- 10 Lesovsky, Deidt
- 8 Minardi
- 7 Phillips
- 6 Williams
- 4 Red Bull
- 3 Jaguar, Honda, Sherman
- 2 Schroeder
- 1 Toro Rosso, Trevis, BMW
Formule 1
Trať v letech 1950 - 1960
- Délka okruhu 4023,4 м
- Rekord v kvalifikaci - 4:05,58 Eddie Sachs/1960
- Rekord v závodě - 1:01,59 Johnny Thomson/ 1960
Rok | Pilot | Vůz | Čas | Výsledky |
---|---|---|---|---|
1950 | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | 2:46'55.97 | Výsledky |
1951 | Lee Wallard | Kurtis Kraft | 3:57'38.05 | Výsledky |
1952 | Troy Ruttman | Kuzma | 3:52'41.88 | Výsledky |
1953 | Bill Vukovich | Kurtis Kraft | 3:53'01.69 | Výsledky |
1954 | Bill Vukovich | Kurtis Kraft | 3:49'17.27 | Výsledky |
1955 | Bob Sweikert | Kurtis Kraft | 3:53'59.53 | Výsledky |
1956 | Pat Flaherty | Watson | 3:53'28.84 | Výsledky |
1957 | Sam Hanks | Epperly | 3:41'14.25 | Výsledky |
1958 | Jimmy Bryan | Epperly | 3:44'13.80 | Výsledky |
1959 | Rodger Ward | Watson | 3:40'49.20 | Výsledky |
1960 | Jim Rathmann | Watson | 3:36'11.36 | Výsledky |
Verze okruhu pro F1 (od roku 2000)
- Délka okruhu 4192 м
- Rekord v kvalifikaci - 1:10,223 Rubens Barrichello/2004
- Rekord v závodě - 1:10,399 Rubens Barrichello/2004
Rok | Pilot | Vůz | Čas | Výsledky |
---|---|---|---|---|
2000 | Michael Schumacher | Ferrari F1-2000 | 1:36'30.883 | Výsledky |
2001 | Mika Hakkinen | McLaren MP4/16 | 1:32'42.840 | Výsledky |
2002 | Rubens Barrichello | Ferrari F2002 | 1:31'07.934 | Výsledky |
2003 | Michael Schumacher | Ferrari F2003-GA | 1:33'35.997 | Výsledky |
2004 | Michael Schumacher | Ferrari F2004 | 1:40'29.914 | Výsledky |
2005 | Michael Schumacher | Ferrari F2005 | 1:29'43.181 | Výsledky |
2006 | Michael Schumacher | Ferrari 248 F1 | 1:34'35.1999 | Výsledky |
2007 | Lewis Hamilton | McLaren MP4/22 | 1:31:09,965 | Výsledky |
500 mil Indianapolis
AAA - American Automobile Association
USAC
Rok | Pilot | Vůz | Čas | Výsledky |
---|---|---|---|---|
1956 | Pat Flaherty | Watson | 3:53'28.84 | Výsledky |
1957 | Sam Hanks | Epperly | 3:41'14.25 | Výsledky |
1958 | Jimmy Bryan | Epperly | 3:44'13.80 | Výsledky |
1959 | Rodger Ward | Watson | 3:40'49.20 | Výsledky |
1960 | Jim Rathmann | Watson | 3:36'11.36 | Výsledky |
1961 | Výsledky | |||
1962 | Výsledky | |||
1963 | Výsledky | |||
1964 | Výsledky | |||
1965 | Výsledky | |||
1966 | Výsledky | |||
1967 | Výsledky | |||
1968 | Výsledky | |||
1969 | Výsledky | |||
1970 | Výsledky | |||
1971 | Výsledky | |||
1972 | Výsledky | |||
1973 | Výsledky | |||
1974 | Výsledky | |||
1975 | Výsledky | |||
1976 | Výsledky | |||
1977 | Výsledky | |||
1978 | Výsledky |
CART
Rok | Pilot | Vůz | Čas | Výsledky |
---|---|---|---|---|
1979 | Rick Mears | Penske | 3h08m47.970 | Výsledky |
1980 | Johnny Rutherford | Chaparral | 3h29m59.560 | Výsledky |
1981 | Bobby Unser | Penske | 3h35m41.780 | Výsledky |
1982 | Gordon Johncock | Wildcat | 3h05m09.140 | Výsledky |
1983 | Tom Sneva | March | 3h05m03.066 | Výsledky |
1984 | Rick Mears | March | 3h03m21.660 | Výsledky |
1985 | Danny Sullivan | March | 3h16m06.069 | Výsledky |
1986 | Bobby Rahal | March | 2h55m43.480 | Výsledky |
1987 | Al Unser | March | 3h04m59.147 | Výsledky |
1988 | Rick Mears | Penske | 3h27m10.204 | Výsledky |
1989 | Emerson Fittipaldi | Penske | 2h59m01.040 | Výsledky |
1990 | Arie Luyendyk | Lola | 2h41m18.404 | Výsledky |
1991 | Rick Mears | Penske | 2h50m00.791 | Výsledky |
1992 | Al Unser Jr. | Galmer | 3h43m04.991 | Výsledky |
1993 | Emerson Fittipaldi | Penske | 3h10m49.860 | Výsledky |
1994 | Al Unser Jr. | Penske | 3h06m29.006 | Výsledky |
1995 | Jacques Villeneuve | Reynard | 3h15m17.561 | Výsledky |
IRL - Indy Racing League
Rok | Pilot | Vůz | Čas | Výsledky |
---|---|---|---|---|
1996 | Buddy Lazier | Reynard | 3h22m45.753 | Výsledky |
1997 | Arie Luyendyk | G Force | 3h25m43.388 | Výsledky |
1998 | Eddie Cheever | Dallara | 3h26m40.524 | Výsledky |
1999 | Kenny Bräck | Dallara | 3h15m51.182 | Výsledky |
2000 | Juan Pablo Montoya | G Force | 2h58m59.431 | Výsledky |
2001 | Helio Castroneves | Dallara | 3h31m54.180 | Výsledky |
2002 | Helio Castroneves | Dallara | 3h00m10.871 | Výsledky |
2003 | Gil de Ferran | Panoz G Force | 3h11m56.989 | Výsledky |
2004 | Buddy Rice | Panoz G Force | 3h14m55.240 | Výsledky |
2005 | Dan Wheldon | Dallara | 3h10m21.076 | Výsledky |
2006 | Sam Hornish, Jr. | Dallara | 3:10:58.7590 | Výsledky |
2007 | Dario Franchitti | Dallara | 2:44:03.5608 | Výsledky |
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |