Přejeme Vám krásné svátky a 52 týdnů pohody a štěstí v roce 2025 !
Greg Zanon
Z Multimediaexpo.cz
Greg Zanon (* 5. června 1980 v Burnaby, Britská Kolumbie) je kanadský hokejový obránce.
Obsah |
Hráčská kariéra
Byl draftován v roce 2000 v 5. kole, celkově 156. týmem Ottawa Senators. V lize NCAA odehrál čtyři sezóny (1999/03) v týmu University of Nebraska v Omaha. Poté odehrál 3 sezony v lize AHL v týmu Milwaukee Admirals. Jeho debut v NHL byla sezona 2005/06 když odehrál čtyři zápasy za tým Nashville Predators. V sezoně 2007/08 měl nejvíce zablokovaných střel 189. 1. července 2009 podepsal tříletou smlouvu s týmem Minnesota Wild.
Ocenění a úspěchy
- 2001 NCAA First All-Star Team
- 2001 NCAA Nejlepší obránce
- 2001 NCAA West Second All-American Team
- 2002 NCAA West Second All-American Team
- 2002 NCAA Second All-Star Team
Klubová statistika
Sezona | Play off | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezona | Tým | Liga | Z | G | A | B | TM | Z | G | A | B | TM | ||
1995/1996 | Burnaby Beavers | Minor-BC | 49 | 16 | 27 | 43 | 142 | — | — | — | — | — | ||
1996/1997 | Victoria Salsa | BCHL | 53 | 4 | 13 | 17 | 124 | — | — | — | — | — | ||
1997/1998 | Victoria Salsa | BCHL | 59 | 11 | 21 | 32 | 108 | 7 | 0 | 2 | 2 | 10 | ||
1998/1999 | South Surrey Eagles | BCHL | 59 | 17 | 54 | 71 | 154 | — | — | — | — | — | ||
1999/2000 | U. of Nebraska-Omaha | NCAA | 42 | 3 | 26 | 29 | 56 | — | — | — | — | — | ||
2000/2001 | U. of Nebraska-Omaha | NCAA | 39 | 12 | 16 | 28 | 64 | — | — | — | — | — | ||
2001/2002 | U. of Nebraska-Omaha | NCAA | 41 | 9 | 16 | 25 | 54 | — | — | — | — | — | ||
2002/2003 | U. of Nebraska-Omaha | NCAA | 32 | 6 | 19 | 25 | 44 | — | — | — | — | — | ||
2003/2004 | Milwaukee Admirals | AHL | 62 | 4 | 12 | 16 | 59 | 22 | 2 | 6 | 8 | 31 | ||
2004/2005 | Milwaukee Admirals | AHL | 80 | 2 | 17 | 19 | 59 | 7 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||
2005/2006 | Milwaukee Admirals | AHL | 71 | 8 | 27 | 35 | 55 | 21 | 1 | 7 | 8 | 24 | ||
2005/2006 | Nashville Predators | NHL | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | — | — | — | — | — | ||
2006/2007 | Milwaukee Admirals | AHL | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | ||
2006/2007 | Nashville Predators | NHL | 66 | 3 | 5 | 8 | 32 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
2007/2008 | Nashville Predators | NHL | 78 | 0 | 5 | 5 | 24 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
2008/2009 | Nashville Predators | NHL | 82 | 4 | 7 | 11 | 38 | — | — | — | — | — | ||
2009/2010 | Minnesota Wild | NHL | 81 | 2 | 13 | 15 | 36 | — | — | — | — | — | ||
celkem v NHL | 311 | 9 | 32 | 41 | 136 | 11 | 0 | 4 | 4 | 6 |
Externí odkazy
Statistika hráče na hockeyDB.com (anglicky)
- statistika na nhl.com
- statistika na nhl.cz
- statistika na eliteprospects.com
- statistika na legendsofhockey.net
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |