NHL All-Rookie Team
Z Multimediaexpo.cz
NHL All-Rookie Team je ideální sestava ročníku kanadsko-americké ligy ledního hokeje NHL, složená (na základě hlasování novinářů) z nováčků této ligy. Do této sestavy je voleno 6 hokejistů (1 brankář, 2 obránci a 3 útočníci). Vyhlašování těchto sestav začalo v sezóně 1982/1983.
Přehled sestav All-Rookie Týmů
1982/1983
Pozice | Hráč | Tým | |
---|---|---|---|
brankář | Pelle Lindbergh | Philadelphia Flyers | |
obránce | Scott Stevens | Washington Capitals | |
obránce | Phil Housley | Buffalo Sabres | |
útočník | Dan Daoust | Montreal/Toronto | |
útočník | Steve Larmer | Chicago Blackhawks | |
útočník | Mats Näslund | Montreal Canadiens |
1983/1984
Pozice | Hráč | Tým | |
---|---|---|---|
brankář | Tom Barrasso | Buffalo Sabres | |
obránce | Thomas Eriksson | Philadelphia Flyers | |
obránce | Jamie Macoun | Calgary Flames | |
útočník | Steve Yzerman | Detroit Red Wings | |
útočník | Hakan Loob | Calgary Flames | |
útočník | Sylvain Turgeon | Hartford Whalers |
1984/1985
Pozice | Hráč | Tým | |
---|---|---|---|
brankář | Steve Penney | Montreal Canadiens | |
obránce | Chris Chelios | Montreal Canadiens | |
obránce | Bruce Bell | Quebec Nordiques | |
útočník | Mario Lemieux | Pittsburgh Penguins | |
útočník | Tomas Sandström | New York Rangers | |
útočník | Warren Young | Pittsburgh Penguins |
1985/1986
Pozice | Hráč | Tým | |
---|---|---|---|
brankář | Patrick Roy | Montreal Canadiens | |
obránce | Gary Suter | Calgary Flames | |
obránce | Dana Murzyn | Hartford Whalers | |
útočník | Mike Ridley | New York Rangers | |
útočník | Kjell Dahlin | Montreal Canadiens | |
útočník | Wendel Clark | Toronto Maple Leafs |
1986/1987
Pozice | Hráč | Tým | |
---|---|---|---|
brankář | Ron Hextall | Philadelphia Flyers | |
obránce | Steve Duchesne | Los Angeles Kings | |
obránce | Brian Benning | St. Louis Blues | |
útočník | Jimmy Carson | Los Angeles Kings | |
útočník | Jim Sandlak | Vancouver Canucks | |
útočník | Luc Robitaille | Los Angeles Kings |
1987/1988
Pozice | Hráč | Tým | |
---|---|---|---|
brankář | Daren Pang | Chicago Blackhawks | |
obránce | Glen Wesley | Boston Bruins | |
obránce | Calle Johansson | Buffalo Sabres | |
útočník | Joe Niuwendyk | Calgary Flames | |
útočník | Ray Sheppard | Buffalo Sabres | |
útočník | Iain Duncan | Winnipeg Jets |
1988/1989
Pozice | Hráč | Tým | |
---|---|---|---|
brankář | Peter Sidorkiewicz | Hartford Whalers | |
obránce | Brian Leetch | New York Rangers | |
obránce | Zarley Zalapski | Pittsburgh Penguins | |
útočník | Trevor Linden | Vancouver Canucks | |
útočník | Tony Granato | New York Rangers | |
útočník | David Volek | New York Islanders |
1989/1990
Pozice | Hráč | Tým | |
---|---|---|---|
brankář | Bob Essensa | Winnipeg Jets | |
obránce | Brad Shaw | Hartford Whalers | |
obránce | Geoff Smith | Edmonton Oilers | |
útočník | Mike Modano | Minnesota North Stars | |
útočník | Sergej Makarov | Calgary Flames | |
útočník | Rod Brind'Amour | St. Louis Blues |
1990/1991
Pozice | Hráč | Tým | |
---|---|---|---|
brankář | Ed Belfour | Chicago Blackhawks | |
obránce | Eric Weinrich | New Jersey Devils | |
obránce | Rob Blake | Los Angeles Kings | |
útočník | Sergej Fjodorov | Detroit Red Wings | |
útočník | Ken Hodge | Boston Bruins | |
útočník | Jaromír Jágr | Pittsburgh Penguins |
1991/1992
Pozice | Hráč | Tým | |
---|---|---|---|
brankář | Dominik Hašek | Chicago Blackhawks | |
obránce | Nicklas Lidström | Detroit Red Wings | |
obránce | Vladimír Konstantinov | Detroit Red Wings | |
útočník | Kevin Todd | New Jersey Devils | |
útočník | Tony Amonte | New York Rangers | |
útočník | Gilbert Dionne | Montreal Canadiens |
1992/1993
Pozice | Hráč | Tým | |
---|---|---|---|
brankář | Felix Potvin | Toronto Maple Leafs | |
obránce | Scott Niedermayer | New Jersey Devils | |
obránce | Vladimír Malachov | New York Islanders | |
útočník | Eric Lindros | Philadelphia Flyers | |
útočník | Teemu Selänne | Winnipeg Jets | |
útočník | Joe Juneau | Boston Bruins |
1993/1994
Pozice | Hráč | Tým | |
---|---|---|---|
brankář | Martin Brodeur | New Jersey Devils | |
obránce | Chris Pronger | Hartford Whalers | |
obránce | Boris Mironov | Winnipeg/Edmonton | |
útočník | Jason Arnott | Edmonton Oilers | |
útočník | Mikael Renberg | Philadelphia Flyers | |
útočník | Oleg Petrov | Montreal Canadiens |
1994/1995
Pozice | Hráč | Tým | |
---|---|---|---|
brankář | Jim Carey | Washington Capitals | |
obránce | Kenny Jönsson | Toronto Maple Leafs | |
obránce | Chris Therien | Philadelphia Flyers | |
útočník | Peter Forsberg | Quebec Nordiques | |
útočník | Jeff Friesen | San Jose Sharks | |
útočník | Paul Kariya | Mighty Ducks of Anaheim |
1995/1996
Pozice | Hráč | Tým | |
---|---|---|---|
brankář | Corey Hirsch | Vancouver Canucks | |
obránce | Ed Jovanovski | Florida Panthers | |
obránce | Kyle McLaren | Boston Bruins | |
útočník | Daniel Alfredsson | Ottawa Senators | |
útočník | Eric Daze | Chicago Blackhawks | |
útočník | Petr Sýkora | New Jersey Devils |
1996/1997
Pozice | Hráč | Tým | |
---|---|---|---|
brankář | Patrick Lalime | Pittsburgh Penguins | |
obránce | Bryan Berard | New York Islanders | |
obránce | Janne Niinimaa | Philadelphia Flyers | |
útočník | Sergej Berezin | Toronto Maple Leafs | |
útočník | Jim Campbell | St. Louis Blues | |
útočník | Jarome Iginla | Calgary Flames |
1997/1998
Pozice | Hráč | Tým | |
---|---|---|---|
brankář | Jamie Storr | Los Angeles Kings | |
obránce | Derek Morris | Calgary Flames | |
obránce | Mattias Öhlund | Vancouver Canucks | |
útočník | Patrik Eliáš | New Jersey Devils | |
útočník | Mike Johnson | Toronto Maple Leafs | |
útočník | Sergej Samsonov | Boston Bruins |
1998/1999
Pozice | Hráč | Tým | |
---|---|---|---|
brankář | Jamie Storr | Los Angeles Kings | |
obránce | Tom Poti | Edmonton Oilers | |
obránce | Sami Salo | Ottawa Senators | |
útočník | Chris Drury | Colorado Avalanche | |
útočník | Milan Hejduk | Colorado Avalanche | |
útočník | Marián Hossa | Ottawa Senators |
1999/2000
Pozice | Hráč | Tým | |
---|---|---|---|
brankář | Brian Boucher | Philadelphia Flyers | |
obránce | Brian Rafalski | New Jersey Devils | |
obránce | Brad Stuart | San Jose Sharks | |
útočník | Simon Gagne | Philadelphia Flyers | |
útočník | Scott Gomez | New Jersey Devils | |
útočník | Mike York | New York Rangers |
2000/2001
Pozice | Hráč | Tým | |
---|---|---|---|
brankář | Jevgenij Nabokov | San Jose Sharks | |
obránce | Ľubomír Višňovský | Los Angeles Kings | |
obránce | Colin White | New Jersey Devils | |
útočník | Martin Havlát | Ottawa Senators | |
útočník | Brad Richards | Tampa Bay Lightning | |
útočník | Shane Willis | Carolina Hurricanes |
2001/2002
Pozice | Hráč | Tým | |
---|---|---|---|
brankář | Dan Blackburn | New York Rangers | |
obránce | Nick Boynton | Boston Bruins | |
obránce | Rostislav Klesla | Columbus Blue Jackets | |
útočník | Dany Heatley | Atlanta Thrashers | |
útočník | Kristian Huselius | Florida Panthers | |
útočník | Ilja Kovalčuk | Atlanta Thrashers |
2002/2003
Pozice | Hráč | Tým | |
---|---|---|---|
brankář | Sebastien Caron | Pittsburgh Penguins | |
obránce | Jay Bauwmeester | Florida Panthers | |
obránce | Barret Jackman | St. Louis Blues | |
útočník | Tyler Arnason | Chicago Blackhawks | |
útočník | Rick Nash | Columbus Blue Jackets | |
útočník | Henrik Zetterberg | Detroit Red Wings |
2003/2004
Pozice | Hráč | Tým | |
---|---|---|---|
brankář | Andrew Raycroft | Boston Bruins | |
obránce | John-Michael Liles | Colorado Avalanche | |
obránce | Joni Pitkanen | Philadelphia Flyers | |
útočník | Trent Hunter | New York Islanders | |
útočník | Ryan Malone | Pittsburgh Penguins | |
útočník | Michael Ryder | Montreal Canadiens |
2004/2005
Sezóna NHL se nehrála z důvodu výluky.
2005/2006
Pozice | Hráč | Tým | |
---|---|---|---|
brankář | Henrik Lundqvist | New York Rangers | |
obránce | Andrej Meszároš | Ottawa Senators | |
obránce | Dion Phaneuf | Calgary Flames | |
útočník | Brad Boyes | Boston Bruins | |
útočník | Sidney Crosby | Pittsburgh Penguins | |
útočník | Alexandr Ovečkin | Washington Capitals |
2006/2007
Pozice | Hráč | Tým | |
---|---|---|---|
brankář | Mike Smith | Dallas Stars | |
obránce | Matt Carle | San Jose Sharks | |
obránce | Marc-Edouard Vlasic | San Jose Sharks | |
útočník | Jevgenij Malkin | Pittsburgh Penguins | |
útočník | Jordan Staal | Pittsburgh Penguins | |
útočník | Paul Stastny | Colorado Avalanche |
2007/2008
Pozice | Hráč | Tým | |
---|---|---|---|
brankář | Carey Price | Montreal Canadiens | |
obránce | Tobias Enström | Atlanta Thrashers | |
obránce | Tom Gilbert | Edmonton Oilers | |
útočník | Nicklas Bäckström | Washington Capitals | |
útočník | Patrick Kane | Chicago Blackhawks | |
útočník | Jonathan Toews | Chicago Blackhawks |
2008/2009
Pozice | Hráč | Tým | |
---|---|---|---|
brankář | Steve Mason | Columbus Blue Jackets | |
obránce | Drew Doughty | Los Angeles Kings | |
obránce | Luke Schenn | Toronto Maple Leafs | |
útočník | Patrik Berglund | St. Louis Blues | |
útočník | Bobby Ryan | Anaheim Ducks | |
útočník | Kris Versteeg | Chicago Blackhawks |
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |