Přejeme Vám krásné svátky a 52 týdnů pohody a štěstí v roce 2025 !
Reto von Arx
Z Multimediaexpo.cz
Reto von Arx (* 13. září 1976 Egerkingen) je švýcarský hokejový útočník.
Obsah |
Hráčská kariéra
S profesionálním hokejem začínal v týmu SCL Tigers, kde debutoval ve druhé nejvyšší švýcarské lize v sezóně 1992/93, kde odehrál 35 zápasů. V týmu odehrál celkem 3 sezóny (1992–95), ve kterých odehrál 106 zápasů a v poslední sezóně 1994/95 odehrál 6 zápasů s mladším bratrem Janem von Arx.
Poté hrával pět sezón (1995/2000) ve švýcarské nejvyšší lize v týmu HC Davos, kterému v sezóně 1997/98 pomohl společně s bratrem dostat se až do finále play-off, kde podlehli týmu EV Zug 2:4 na zápasy.
Byl draftován v roce 2000 v 9. kole, celkově 271., týmem Chicago Blackhawks.
Po draftu odešel do zámoří, kde hrával v AHL v týmu Norfolk Admirals, kde odehrál 49 zápasů ve kterých získal 42 bodů a 5. října 2000 měl debut v NHL v týmu Chicago Blackhawks proti týmu Buffalo Sabres, kde odehrál 13 minut. V Chicago odehrál 19 zápasů, ve kterých nasbíral 4 body.
Po sezóně se vrátil zpět do Švýcarska do týmu HC Davos, kde podepsal smlouvu společně s bratrem do roku 2009. V Davosu hraje svou 15. sezónu, během nichž 4krát pomohl týmu stát se mistrem švýcarské ligy a 3krát byl vyhlášen hokejistou roku ligy NLA.
Ocenění a úspěchy
- 2001/2002, 2005/2006, 2008/2009 – NLA nejužitečnější hráč
- 1993 ME-18 – Nejlepší střelec (10 gólů)
- 1993 ME-18 – Nejvíce bodů (13 bodů)
- 2008/2009 – NLA Nejvíce bodů v play-off (15 bodů)
- 2010 – Spenglerův pohár – All-Star Team
Zajímavosti
- Stal se prvním Švýcarem který odehrál zápas a vstřelil gól v NHL.
- 7. října 2000 vstřelil první gól v NHL proti týmu Columbus Blue Jackets.
- 25. února 2001 zaznamenal první asistenci v NHL proti týmu Toronto Maple Leafs.
Klubová statistika
Sezona | Play off | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezona | Tým | Liga | Z | G | A | B | TM | Z | G | A | B | TM | ||
1992/1993 | SCL Tigers | NLB | 35 | 11 | 4 | 15 | 28 | – | – | – | – | – | ||
1993/1994 | SCL Tigers | SWI-3 | 35 | 31 | 31 | 66 | 42 | – | – | – | – | – | ||
1994/1995 | SCL Tigers | NLB | 36 | 14 | 9 | 23 | 71 | 5 | 1 | 2 | 3 | 27 | ||
1995/1996 | HC Davos | NLA | 34 | 4 | 5 | 9 | 59 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
1996/1997 | HC Davos | NLA | 42 | 10 | 17 | 27 | 78 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
1997/1998 | HC Davos | NLA | 39 | 8 | 15 | 23 | 113 | 18 | 9 | 6 | 15 | 18 | ||
1998/1999 | HC Davos | NLA | 45 | 21 | 20 | 41 | 67 | 6 | 4 | 6 | 10 | 16 | ||
1999/2000 | HC Davos | NLA | 45 | 19 | 26 | 45 | 70 | 5 | 2 | 0 | 2 | 10 | ||
2000/2001 | Norfolk Admirals | AHL | 49 | 16 | 26 | 42 | 28 | – | – | – | – | – | ||
2000/2001 | Chicago Blackhawks | NHL | 19 | 3 | 1 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | ||
2001/2002 | HC Davos | NLA | 31 | 6 | 15 | 21 | 95 | 12 | 3 | 8 | 11 | 35 | ||
2002/2003 | HC Davos | NLA | 42 | 10 | 32 | 42 | 73 | 17 | 4 | 8 | 12 | 28 | ||
2003/2004 | HC Davos | NLA | 47 | 20 | 31 | 51 | 72 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
2004/2005 | HC Davos | NLA | 43 | 11 | 27 | 38 | 75 | 15 | 4 | 4 | 8 | 24 | ||
2005/2006 | HC Davos | NLA | 44 | 14 | 34 | 48 | 76 | 15 | 6 | 11 | 17 | 14 | ||
2006/2007 | HC Davos | NLA | 38 | 11 | 38 | 49 | 46 | 19 | 2 | 8 | 10 | 38 | ||
2007/2008 | HC Davos | NLA | 49 | 13 | 34 | 47 | 95 | 12 | 2 | 7 | 9 | 10 | ||
2008/2009 | HC Davos | NLA | 44 | 15 | 24 | 39 | 80 | – | – | – | – | – | ||
2009/2010 | HC Davos | NLA | 49 | 10 | 32 | 42 | 78 | 6 | 2 | 4 | 6 | 18 | ||
2010/2011 | HC Davos | NLA | ||||||||||||
celkem v NHL | 19 | 3 | 1 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | ||||
celkem v NLA | 543 | 162 | 318 | 480 | 999 | 136 | 37 | 65 | 102 | 207 |
Super six
Rok | Tým | Liga | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | HC Davos | Ss | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 |
2008 | HC Davos | Ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Celkem | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 |
Reprezentace
Rok | Tým | Liga | Z | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | Švýcarsko | ME-18 | 7 | 10 | 3 | 13 | 6 |
1995 | Švýcarsko | MSJ B | 7 | 3 | 1 | 4 | 17 |
1996 | Švýcarsko | MSJ | 6 | 5 | 2 | 7 | 35 |
1996 | Švýcarsko | MS B | 7 | 1 | 5 | 6 | 12 |
1997 | Švýcarsko | MS B | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 |
1998 | Švýcarsko | MS | 9 | 2 | 2 | 4 | 12 |
2000 | Švýcarsko | MS | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
2002 | Švýcarsko | OH | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Celkem v MS | 16 | 3 | 4 | 7 | 14 |
Externí odkazy
Statistika hráče na hockeyDB.com (anglicky)
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |