V encyklopedii Allmultimedia.cz byl aktivován špičkový grafický skin Foreground.
Foreground plně podporuje – RWD, HTML 5.0, Super Galerii a YouTube 2.0 !
Foreground plně podporuje – RWD, HTML 5.0, Super Galerii a YouTube 2.0 !
Senátní obvod č. 30 - Kladno
Z Multimediaexpo.cz
Senátní obvod č. 30 - Kladno je podle zákona 247/1995 Sb tvořen jižní částí okresu Kladno ohraničená na severu obcemi Jedomělice, Řisuty, Přelíc, Hrdlív, Třebichovice, Jemníky, Knovíz, Podlešín, Zvoleněves, Kamenný Most, Velvary, Uhy a severní částí okresu Praha-západ ohraničenou na jihu obcemi Okoř, Lichoceves a Statenice.[1]
Současným senátorem je od roku 2008 nestraník zvolený za ČSSD Jiří Dienstbier.
Obsah |
Senátoři
| Volby | Senátor | Strana |
|---|---|---|
| 2008 | Jiří Dienstbier | nestr./ČSSD |
| 2002 | MUDr. Ladislav Svoboda | ČSSD |
| 1996 | MUDr. Ladislav Svoboda | ČSSD |
Volby
2008
| Kandidát | Strana | Počet hlasů (1. kolo) | % | Počet hlasů (2. kolo) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Jiří Dienstbier | nestr./ČSSD | 16232 | 36,88 | 20907 | 56,14 |
| Ing. Dan Jiránek | ODS | 16001 | 36,36 | 16333 | 43,85 |
| Zdeněk Levý | KSČM | 7299 | 16,58 | X | X |
| Ing. Luboš Vrtilka | nestr./NezDem | 1914 | 4,34 | X | X |
| Pavla Bernardová | SDŽ | 1415 | 3,21 | X | X |
| Ing. Zdeněk Joukl | nestr./KAN | 1143 | 2,59 | X | X |
2002
| Kandidát | Strana | Počet hlasů (1. kolo) | % | Počet hlasů (2. kolo) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| MUDr. Ladislav Svoboda | ČSSD | 7138 | 28,04 | 18203 | 52,63 |
| Ing. Jindřich Sybera | ODS | 8591 | 33,75 | 16383 | 47,36 |
| RSDr. Jana Klasová | KSČM | 5738 | 22,54 | X | X |
| Ing. Marie Bednářová | nestr./SNK ED | 3 987 | 15,66 | X | X |
1996
| Kandidát | Strana | Počet hlasů (1. kolo) | % | Počet hlasů (2. kolo) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| MUDr. Ladislav Svoboda | ČSSD | 7828 | 19,66 | 20480 | 54,94 |
| Ing. František Samek | ODS | 12924 | 35,45 | 16798 | 45,06 |
| RSDr. Jiří Kopsa, CSc. | KSČM | 7068 | 17,75 | X | X |
| akad. arch. Vladimír Stehlík | nestr./NK | 6864 | 17,24 | X | X |
| Doc. RNDr. Jarolím Bureš, CSc. | ODA | 2449 | 6,15 | X | X |
| PhDr. Miloslav Voráček | nestr./NK | 2281 | 5,73 | X | X |
| František Kupec | ČSNS | 411 | 1,03 | X | X |
Volební účast
Legenda: výsledek vyznačený tučně znamená, nejvyšší volební účast, výsledek vyznačený kurzívou znamená nejhorší volební účast.
| Rok | % (1. kolo) | % (2. kolo) |
|---|---|---|
| 2008[5] | 39,33 | 31,21 |
| 2002[6] | 29,64 | 32,68 |
| 1996[7] | 37,64 | 35,05 |
Reference
- ↑ http://senat.cz/volby/hledani/o_obvodu.php?ke_dni=28.05.2009&O=7&kod=30 Seznam obcí obvodu č. 30
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se2111?xjazyk=CZ&xdatum=20081017&xobvod=30 Volby 2008
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se2111?xjazyk=CZ&xdatum=20021025&xobvod=30 Volby 2002
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se2111?xjazyk=CZ&xdatum=19961116&xobvod=30 Volby 1996
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se31?xjazyk=CZ&xdatum=20081017&xv=0 Volební účast 2008
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se31?xjazyk=CZ&xdatum=20021025&xv=0 Volební účast 2002
- ↑ http://volby.cz/pls/senat/se31?xjazyk=CZ&xdatum=19961116&xv=0 Volební účast 1996
| Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
|---|
| Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |
