V sobotu 2. listopadu proběhla mohutná oslava naší plnoletosti !!
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
V tiskové zprávě k 18. narozeninám brzy najdete nové a zásadní informace.

Seznam katastrálních území Prahy podle počtu obyvatel

Z Multimediaexpo.cz

Toto je seznam katastrálních území Prahy (a zároveň seznam evidenčních částí Prahy), seřazený podle počtu obyvatel. První sloupec obsahuje data ze sčítání lidu z roku 2001, druhý a třetí aktuální čísla z evidence obyvatelstva, čtvrtý data o rozloze.[1]

Pořadí Katastrální území Sčítání 2001 Evidence 2011 Evidence 2014[2] Rozloha (ha) hustota zalidnění
(obyv/km²)
1 Stodůlky 52 101 59 711 61 105 962 6 351
2 Žižkov 55 401 55 691 56 829 544 10 443
3 Chodov 58 140 54 659 53 771 743 7 237
4 Vinohrady 54 516 50 720 50 751 379 13 401
5 Vršovice 36 345 37 066 35 930 293 12 243
6 Holešovice 34 143 35 046 35 896 469 7 655
7 Strašnice 36 176 35 124 34 960 618 5 657
8 Záběhlice 33 111 34 160 34 585 568 6 080
9 Smíchov 33 624 33 172 33 558 705 4 759
10 Libeň 27 506 32 430 33 156 738 4 493
11 Modřany 30 872 31 550 31 729 769 4 125
12 Nusle 35 339 32 165 31 305 285 10 999
13 Krč 26 978 28 874 29 455 521 5 655
14 Kobylisy 29 299 28 241 27 507 323 8 505
15 Nové Město 28 113 26 111 25 875 334 7 742
16 Řepy 23 252 24 973 24 802 326 7 624
17 Černý Most 18 868 24 902 24 592 209 11 708
18 Břevnov 24 459 23 400 23 946 524 4 569
19 Háje 23 105 22 511 23 276 236 9 846
20 Dejvice 23 211 22 770 23 197 739 3 138
21 Hlubočepy 20 662 22 152 22 233 607 3 663
22 Bubeneč 22 296 20 442 21 089 444 4 749
23 Michle 19 870 19 844 20 314 551 3 663
24 Kamýk 21 256 19 767 19 464 254 7 663
25 Letňany 14 275 17 323 18 553 561 3 309
26 Braník 18 445 17 666 17 815 440 4 048
27 Hostivař 15 398 17 416 17 811 800 2 227
28 Prosek 15 155 17 167 17 448 169 10 412
29 Bohnice 18 834 17 271 16 920 466 3 632
30 Vysočany 8 019 14 523 15 260 607 2 515
31 Horní Počernice 13 036 15 028 15 201 1696 898
32 Košíře 13 421 14 453 14 601 323 4 525
33 Troja 12 816 14 268 14 423 543 2 658
34 Střížkov 14 004 13 987 14 219 203 7 004
35 Horní Měcholupy 12 012 13 538 14 409 225 6 241
36 Podolí 13 403 13 186 13 144 238 5 513
37 Hloubětín 10 798 11 642 11 820 545 2 171
38 Vokovice 11 031 10 998 10 949 352 3 106
39 Újezd nad Lesy 7 116 10 334 10 705 1014 1 055
40 Karlín 12 326 10 924 10 572 216 4 901
41 Malešice 9 979 9 978 9 915 382 2 594
42 Zbraslav 7 448 9 213 9 521 782 1 217
43 Kunratice 5 470 8 361 9 172 810 1 133
44 Staré Město 10 531 9 137 9 045 129 7 010
45 Kyje 6 249 8 699 8 768 568 1 545
46 Radotín 7 089 8 141 8 248 931 890
47 Uhříněves 4 187 7 453 8 244 1027 802
48 Čakovice 4 023 7 445 7 623 383 1 991
49 Ruzyně 7 902 7 491 7 560 1500 504
50 Kbely 4 592 6 627 6 889 599 1 148
51 Čimice 6 828 6 696 6 818 258 2 464
52 Střešovice 6 918 6 725 6 643 155 4 298
53 Suchdol 4 533 6 072 6 344 431 1 471
54 Veleslavín 6 137 6 260 6 328 131 4 820
55 Lhotka 6 078 5 914 6 070 104 5 805
56 Petrovice 5 990 6 041 6 021 179 3 370
57 Libuš 3 855 5 519 5 754 160 3 650
58 Jinonice 2 962 4 902 5 398 617 875
59 Zličín 2 678 4 463 5 382 318 1 695
60 Malá Strana 6 809 5 477 5 372 137 3 913
61 Liboc 4 430 4 902 4 930 425 1 160
62 Písnice 4 010 4 155 4 280 367 1 170
63 Vinoř 2 542 3 835 4 053 600 676
64 Dolní Chabry 2 483 3 783 3 955 499 793
65 Řeporyje 2 174 3 551 3 854 563 680
66 Dubeč 1 997 3 393 3 656 850 425
67 Ďáblice 2 196 3 425 3 617 738 490
68 Motol 3 379 3 514 3 549 319 1 111
69 Hodkovičky 3 366 3 467 3 534 208 1 696
70 Klánovice 2 578 3 229 3 387 590 575
77 Nebušice 2 276 3 084 3 279 368 891
72 Kolovraty 1 664 3 044 3 255 591 550
73 Šeberov 1 644 2 980 3 059 500 612
74 Slivenec 1 659 2 617 2 901 566 512
75 Újezd u Průhonic 1 788 2 819 2 871 370 775
76 Lipence 1 531 2 502 2 632 821 3193
77 Dolní Měcholupy 1 154 2 365 2 603 476 559
78 Běchovice 1 538 3 101 2 589 683 380
79 Hostavice 1 225 2 301 2 553 198 1 292
80 Satalice 1 348 2 383 2 470 380 650
81 Dolní Počernice 1 751 2 200 2 340 576 406
82 Velká Chuchle 1 612 1 966 2 155 460 468
83 Štěrboholy 940 2 041 2 107 297 709
84 Vyšehrad 1 731 2 006 1 927 36 5 315
85 Komořany 1 742 1 883 1 925 208 925
86 Hradčany 2 313 1 800 1 793 151 1 184
87 Radlice 1 632 1 826 1 775 242 733
88 Miškovice 976 1 611 1 667 266 625
89 Hrdlořezy 366 1 090 1 497 196 765
90 Koloděje 832 1 372 1 453 375 387
91 Lysolaje 810 1 414 1 414 248 571
92 Březiněves 667 1 224 1 411 339 417
93 Pitkovice 156 1 121 1 382 240 577
94 Josefov 1 997 1 508 1 362 9 15 454
95 Třeboradice 682 1 015 1 057 369 287
96 Křeslice 340 904 975 344 283
97 Sedlec 739 844 883 146 607
98 Točná 566 713 756 463 163
99 Přední Kopanina 438 750 726 327 222
100 Lochkov 582 639 683 272 251
101 Cholupice 420 513 676 638 106
102 Benice 358 549 626 277 226
103 Hájek u Uhříněvsi 289 451 593 236 201
104 Sobín 331 449 494 302 164
105 Holyně 335 434 448 193 232
106 Třebonice 388 424 446 458 97
107 Královice 263 303 327 496 66
108 Lahovice 390 313 326 203 161
109 Nedvězí u Říčan 232 277 310 381 81
110 Lipany 92 254 281 58 483
111 Malá Chuchle 137 149 169 142 119
112 Zadní Kopanina 71 73 75 350 21

Související články

Reference

  1. ČSÚ: Obyvatelstvo podle 112 katastrálních území hl. m. Prahy
  2. ČSÚ: Obyvatelstvo podle 112 katastrálních území hl. m. Prahy