V sobotu 2. listopadu proběhla mohutná oslava naší plnoletosti !!
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
V tiskové zprávě k 18. narozeninám brzy najdete nové a zásadní informace.
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!
V tiskové zprávě k 18. narozeninám brzy najdete nové a zásadní informace.
Ministr dopravy Izraele
Z Multimediaexpo.cz
(Rozdíly mezi verzemi)
m (Nahrazení textu) |
m (1 revizi) |
Aktuální verze z 27. 7. 2013, 23:22
Ministr dopravy Izraele (hebrejsky: שר התחבורה והבטיחות בדרכים, Sar ha-Tachbura ve-ha-Betichut be-Derechim) je člen izraelské vlády, který stojí v čele ministerstva dopravy. Tento relativně menší vládní post je často dáván menším stranám, které jsou součástí vládní koalice. Dosud byl ministr dopravy přítomen každé izraelské vládě. Současným ministrem je Jisra'el Kac ze strany Likud.
Tento post během své politické kariéry zastávali tři premiéři (David Ben Gurion, Menachem Begin a Ariel Šaron) a tři prezidenti (Ezer Weizman, Moše Kacav a Šimon Peres).
Obsah |
Seznam ministrů dopravy
ministr | strana | vláda | funkční období |
---|---|---|---|
David Remez | Mapaj | prozatímní, 1. | 14.5.1948 – 1.11.1950 |
Dov Josef | Mapaj | 2. | 1.11.1950 – 8.10.1951 |
David-Cvi Pinkas[p 1] | Mizrachi | 3. | 8.10.1951 – 14.8.1952 |
David Ben Gurion[p 2] | Mapaj | 3. | 14.8.1952 – 24.12.1952 |
Josef Serlin | Všeobecní sionisté | 4. | 24.12.1952 – 29.12.1953 |
Josef Sapir | Všeobecní sionisté | 4., 5. | 29.12.1953 – 29.6.1955 |
Zalman Aran | Mapaj | 6. | 29.6.1955 – 3.11.1955 |
Moše Karmel[p 3] | Achdut ha-Avoda | 7., 8. | 3.11.1955 – 17.12.1959 |
Jicchak Ben Aharon | Achdut ha-Avoda | 9., 10. | 17.12.1959 – 28.5.1962 |
Jisra'el Bar Jehuda[p 1] | Achdut ha-Avoda | 10., 11., 12. | 28.5.1962 – 4.5.1965 |
Moše Karmel[p 4] | Achdut ha-Avoda/Ma'arach | 12., 13., 14. | 30.5.1965 – 15.12.1969 |
Ezer Weizman[p 5] | Ma'arach | 15. | 15.12.1969 – 6.8.1970 |
Šimon Peres | Ma'arach | 15. | 1.9.1970 – 10.3.1974 |
Aharon Jariv | Ma'arach | 16. | 10.3.1974 – 3.6.1974 |
Gad Ja'akovi | Ma'arach | 17. | 3.6.1974 – 20.6.1977 |
Menachem Begin[p 6] | Likud | 18. | 20.6.1977 – 24.10.1977 |
Me'ir Amit | Demokratické hnutí za změnu | 18. | 20.6.1977 – 15.9.1978 |
Chajim Landau[p 5] | Likud | 18. | 15.1.1979 – 5.8.1981 |
Chajim Korfu | Likud | 19., 20., 21., 22. | 5.8.1981 – 22.12.1988 |
Moše Kacav | Likud | 23., 24 | 22.12.1988 – 13.7.1992 |
Jisra'el Kesar | Strana práce | 25., 26. | 13.7.1992 – 18.6.1996 |
Jicchak Levy | Národní náboženská strana | 27. | 18.6.1996 – 25.2.1998 |
Šaul Jahalom | Národní náboženská strana | 27. | 25.2.1998 – 6.7.1999 |
Jicchak Mordechaj | Centristická strana | 28. | 6.7.1999 – 30.5.2000 |
Amnon Lipkin-Šachak | Centristická strana | 28. | 11.10.2000 – 7.3.2001 |
Efrajim Sne | Strana práce | 29. | 7.3.2001 – 2.11.2002 |
Ariel Šaron[p 6] | Likud | 29. | 2.11.2002 – 15.12.2002 |
Cachi Hanegbi | Likud | 29. | 15.12.2002 – 28.2.2003 |
Avigdor Lieberman | Národní jednota | 30. | 28.2.2003 – 6.6.2004 |
Me'ir Šítrit | Likud | 30. | 31.8.2004 – 4.5.2006 |
Šaul Mofaz | Kadima | 31. | 4.5.2006 – 31.3.2009 |
Jisra'el Kac | Likud | 32. | 31.3.2009 – současnost |
Seznam náměstků ministrů
ministr | strana | vláda | funkční období |
---|---|---|---|
Reuven Šeri | Mapaj | 2. | 2.4.1951 – 8.10.1951 |
Gad Ja'akovi | Ma'arach | 15. | 2.11.1972 – 10.3.1974 |
David Shiffman[p 1] | Likud | 19. | 11.8.1981 – 18.10.1982 |
Pinchas Goldstein | Nová liberální strana | 24. | 2.7.1990 – 20.11.1990 |
Efrajim Gur | Jednota za mír a imigraci/Likud | 24. | 20.11.1990 – 13.7.1992 |
Avraham Jechezk'el | Strana práce | 29. | 7.3.2001 – 2.11.2002 |
Sofa Landver | Strana práce | 29. | 12.8.2002 – 2.11.2002 |
Šmuel Halpert | Agudat Jisra'el | 30. | 30.3.2005 – 4.5.2006 |
Poznámky
- ↑ 1,0 1,1 1,2 Zemřel v úřadu
- ↑ Zároveň zastával post premiéra
- ↑ Až do 9. června 1958 nebyl poslancem Knesetu
- ↑ Až do 17. března 1969 nebyl poslancem Knesetu
- ↑ 5,0 5,1 Nebyl poslancem Knesetu
- ↑ 6,0 6,1 Zároveň zastával post premiéra
Externí odkazy
- (hebrejsky) Oficiální internetové stránky Ministerstva dopravy Státu Izrael
- (anglicky) Kneset - Ministři dopravy
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |