Volby do Evropského parlamentu v Česku 2004
Z Multimediaexpo.cz
Volby do Evropského parlamentu 2004 se uskutečnily v Česku v pátek 11. června od 14:00 do 22:00 a v sobotu 12. června od 8:00 do 14:00 (sčítání výsledků začalo až v neděli 13. června od 22:00) simultánně s ostatními zeměmi EU, tedy jen měsíc a půl po vstupu České republiky do Unie. O 24 mandátů, které Česku v Evropském parlamentu připadlo, se ucházelo 32 stran a hnutí v rámci jediného volebního obvodu zahrnující celou republiku. Ve volbách zvítězila kandidátka opoziční ODS vedená Janem Zahradilem, naopak vládnoucí ČSSD naprosto propadla, což později vedlo k rezignaci premiéra Vladimíra Špidly. Jedním z mála momentů, které upoutaly pozornost v celkově málo vnímané předvolební kampani, byly neshody volebního lídra kandidátky NEI bývalé pornoherečky Dolly Buster s vedením její strany a její vystupování v médiích či kandidatura kontroverzního podnikatele Viktora Koženého. Hlasování se zúčastnilo 28,32 % oprávněných voličů, z nichž 99,51 % (2 332 862) hlasovalo platně.
Výsledky voleb
| <center>Frakce | Počet hlasů | % | mandáty |
---|---|---|---|---|
Občanská demokratická strana | <center>EPP-ED | <center>700 942 | <center>30.04 | <center>9 |
Komunistická strana Čech a Moravy | <center>EUL-NGL | <center>472 862 | <center>20.26 | <center>6 |
SNK sdružení nezávislých a Evropští demokraté | <center>EPP-ED | <center>257 278 | <center>11.02 | <center>3 |
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | <center>EPP-ED | <center>223 383 | <center>9.57 | <center>2 |
Česká strana sociálně demokratická | <center>PES | <center>204 903 | <center>8.78 | <center>2 |
NEZÁVISLÍ | <center>IND/DEM | <center>191 025 | <center>8.18 | <center>2 |
Strana zelených | <center> | <center>73 932 | <center>3.16 | <center>0 |
Unie liberálních demokratů [1] | <center> | <center>39 655 | <center>1.69 | <center>0 |
Pravý Blok | <center> | <center>27 504 | <center>1.17 | <center>0 |
Nezávislá iniciativa (NEI) | <center> | <center>16 762 | <center>0.71 | <center>0 |
Republikáni Miroslava Sládka | <center> | <center>15 767 | <center>0.67 | <center>0 |
Balbínova poetická strana | <center> | <center>13 779 | <center>0.59 | <center>0 |
Strana za životní jistoty | <center> | <center>11 951 | <center>0.51 | <center>0 |
Strana venkova - spojené občanské síly | <center> | <center>11 734 | <center>0.50 | <center>0 |
Sdružení nestraníků | <center> | <center>11 689 | <center>0.50 | <center>0 |
Za zájmy Moravy ve sjednocené Evropě | <center> | <center>9 293 | <center>0.39 | <center>0 |
Strana zdravého rozumu | <center> | <center>6 316 | <center>0.27 | <center>0 |
Strana pro otevřenou společnost | <center> | <center>5 413 | <center>0.23 | <center>0 |
Konzervativní strana | <center> | <center>4 986 | <center>0.21 | <center>0 |
Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) | <center> | <center>4 532 | <center>0.19 | <center>0 |
Masarykova demokratická strana | <center> | <center>4 366 | <center>0.18 | <center>0 |
Dělnická strana | <center> | <center>4 289 | <center>0.18 | <center>0 |
Humanistická aliance | <center> | <center>3 977 | <center>0.17 | <center>0 |
Helax - Ostrava se baví | <center> | <center>3 366 | <center>0.14 | <center>0 |
Národní koalice | <center> | <center>2 944 | <center>0.12 | <center>0 |
Strana občanů republiky České | <center> | <center>2 585 | <center>0.11 | <center>0 |
Viktor Kožený - Občanská federální demokracie | <center> | <center>2 030 | <center>0.08 | <center>0 |
Strana práce | <center> | <center>1 717 | <center>0.07 | <center>0 |
Strana demokratického socialismu | <center> | <center>1 709 | <center>0.07 | <center>0 |
SVOBODNÍ | <center> | <center>1 300 | <center>0.05 | <center>0 |
Všeobecná občanská strana | <center> | <center>873 | <center>0.03 | <center>0 |
celkem | <center> | <center>2 332 862 | <center>100.00 | <center>24 |
Externí odkazy
Šablona:Volby do Evropského parlamentu
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |