V sobotu 2. listopadu proběhla mohutná oslava naší plnoletosti !!
Multimediaexpo.cz je již 18 let na českém internetu !!

Desetiboj

Z Multimediaexpo.cz

Soubor:Jim Thorpe1912 Olympics.jpg
Jim Thorp první olympijský vítěz desetiboje z roku 1912

Desetiboj je dvoudenní kombinovaná lehkoatletická soutěžní disciplína skládající se z deseti různých lehkoatletických disciplín: 1. den:

2. den:

Jednotlivé výkony ze všech 10 disciplin jsou přepočítány na body, které se každému závodníkovi postupně sčítají. Vítězem soutěže se stává atlet s nejvyšším bodovým ziskem. V případě rovnosti bodů se vítězem stává atlet, který dosáhl lepších výkonů ve vyšším počtu disciplín. Současné bodovací tabulky platí od 1. ledna 1985. Vícebojaři mají proti specialistům některá zvýhodnění, například každý startující může ulít start (jinak se promíjí vždy jen první ulitý start, další již ne, nezávisle na tom, kdo se jej dopustil) nebo jako regulérní se jim počítá výkon až do síly větru 4 m/s.[1]

Obsah

Současné rekordy

Světový rekord 9 026 bodů Roman Šebrle Götzis 27. 5. 2001
Evropský rekord 9 026 bodů Roman Šebrle Götzis 27. 5. 2001
Český rekord 9 026 bodů Roman Šebrle Götzis 27. 5. 2001
Rekord MS 8 902 bodů Tomáš Dvořák Edmonton 7. 8. 2001
Olympijský rekord 8 893 bodů Roman Šebrle Athény 24. 8. 2004

Historie

Historie desetiboje je poznamenána několikanásobnou změnou bodovacích tabulek a pouze ručním měřením časů. V 60. letech 20. století např. ještě platily tabulky, podle nichž překonal v roce 1963 Chuan-Kwang z Taiwanu i 9 000 bodů, ve skutečnosti (podle dnešních tabulek) byl jeho výkon jen těsně za hranicí 8 000 bodů (podle některých zdrojů je veden jako první přemožitel této hranice). Dodnes taky jako jediný dokázal vstoupit do historického souboje Evropa-USA. 70. léta byla ve znamení Rusa Nikolaje Avilova, vítěze OH v Mnichově 1972 výkonem 8 466 a Američana Bruce Jennera , který zase vyhrál OH v Montrealu 1976 výkonem 8 634. Výkony jsou již přepočteny na současné tabulky a v obou případech znamenaly světové rekordy. Poprvé také bylo tehdy užito při měření běhů elektronické časomíry. V 80. letech dominovali světu zejména dva desetibojaři - Jurgen Hingsen z NSR a Daley Thompson z Velké Británie. Postupně se přetahovali o světový rekord, což vyvrcholilo na OH v Los Angeles v r. 1984, kterou vyhrál Thompson a původně se na 1 bod přiblížil Hingsenovu světovému rekordu 8 798 bodů, ale po dodatečné opravě rekord vyrovnal a po následné změně bodovacích tabulek byl jeho přepočet ještě lepší: 8 847 bodů proti 8 832 Hingsena. V 90. letech se objevil snad největší talent desetiboje Američan Dan O'Brien. Na Letní olympijské hry v roce 1992 do Barcelony se však nekvalifikoval, protože na americké kvalifikaci neskočil základ v tyči. Dovolil tak vyhrát Čechovi Robertu Změlíkovi, který tímto neočekávaným triumfem začal zlatou éru českého desetiboje. Robert Změlík vyhrál barcelonskou olympiádu výkonem 8 611 bodů, když ještě lepšího bodového součtu 8 627 dosáhl před OH na mítinku v Götzisu. Dodnes také drží nejlepší světový výkon v exhibičním desetiboji, když během 1 hodiny nasbíral 7 897 bodů (ještě lepší byl později Roman Šebrle, který však lehce nestihl 60-ti minutový limit). Dan O'Brien na závěr olympijské sezony alespoň vylepšil Thompsonův světový rekord na mítinku v Talence výkonem 8 891. Od té doby se už celkově nezlepšil, ačkoli se samostatně zlepšoval v jednotlivých disciplínách a součet jeho osobních rekordů přesáhl hranici 9500 bodů (9572 b.). Podařilo se mu však vyhrát 3x po sobě titul mistra světa v letech 1991, 1993 a 1995 a především následující OH na domácí půdě v Atlantě v roce 1996. V Atlantě již soutěžil i Tomáš Dvořák, který výkonem 8 664 bodů obsadil 3. místo a vylepšil Změlíkův český rekord. Dále už následovaly jeho 3 tituly mistra světa v letech 1997, 1999 a 2001 korunované navíc světovým rekordem 8 994 bodů při Evropském poháru v Praze na Strahově roku 1999, kterým senzačně o 103 bodů překonal Dana O'Briena. V té době však také soutěžil i další český vícebojař Roman Šebrle, který obsadil 2. místo na OH v Sydney 2000, kde měl Tomáš Dvořák zdravotní potíže, a olympijským vítězem se Šebrle stal v r. 2004 v Aténách (překonal olympijský rekord Daley Thompsona z roku 1984 výkonem 8 893 bodů). V roce 2007 získal Roman Šebrle i titul mistra světa v japonské Ósace. Navíc se nesmazatelně zapsal do dějin desetiboje historicky prvním překonáním hranice 9000 bodů o 26 bodů při mítinku v Götzisu v roce 2001. Výjimečnost Šebrleho podtrhuje i nejlepší průměr z 10 desetibojů - 8800; nebo největší počet desetibojů za 8000 - celkem 45 (z toho 20 za 8500). Součty osobních rekordů českých desetibojařů Dvořáka i Šebrleho dosahují hranice 9300 bodů. Za jednoho z možných následovníků Romana Šebrleho je třeba považovat Američana Bryana Claye, který skončil na OH v Aténách druhý, stal se mistrem světa v r. 2005 a vyhrál olympiádu v Pekingu 2008. Hranici extratřídy 8800 se mu podařilo překonat již ve 24 letech, ostatním nejdříve až v 25, nejlepší výkony pak všichni přední vícebojaři dosáhli ve 26-27 letech. Clay má podle součtu osobních rekordů (9332 bodů) potenciál na překonání Šebrleho světového rekordu, statisticky nejlepší roky má však již i on za sebou. V současnosti jsou mladými hvězdami také další Američané Trey Hardee (vítěz MS 2009) a sedmibojařský světový rekordman Ashton Eaton.

Nejlepší desetibojaři světa

Body Atlet Stát Místo Datum 100 m (s) Dálka(m) Koule(m) Výška(m) 400 m(s) 110 m př.(s) Disk(m) Tyčka(m) Oštěp(m) 1 500 m(min)
9026 Roman Šebrle Česká republika Götzis 27.05.2001 10,64 8,11 15,33 2,12 47,79 13,92 47,92 4,80 70,16 4:21,98
8994 Tomáš Dvořák Česká republika Praha 04.07.1999 10,54 7,90 16,78 2,04 48,08 13,73 48,33 4,90 72,32 4:37,20
8891 Dan O'Brien USA Talence 05.09.1992 10,43 8,08 16,69 2,07 48,51 13,98 48,56 5,00 62,58 4:42,10
8847 Daley Thompson Spojené království Los Angeles 09.08.1984 10,44 8,01 15,72 2,03 46,97 14,33 46,56 5,00 65,24 4:35,00
8832 Jürgen Hingsen NSR Mannheim 09.06.1984 10,70 7,76 16,42 2,07 48,05 14,07 49,36 4,90 59,86 4:19,75
8832 Bryan Clay USA Eugene30.06.2008 10,39 7,39 15,17 2,08 48,41 13,75 52,74 5,00 70,55 4:50,97
8815 Erki Nool Estonsko Edmonton 07.08.2001 10,60 7,63 14,90 2,03 46,23 14,40 43,40 5,40 67,01 4:29,58
8792 Uwe Freimuth NDR Potsdam 21.07.1984 11,06 7,79 16,30 2,03 48,43 14,66 46,58 5,15 72,42 4:25,19
8790 Trey Hardee USA Berlín 20.08.2009 10,45 7,83 15,33 1,99 48,13 13,86 48,08 5,20 68,00 4:48,91
8784 Tom Pappas USA Palo Alto 22.06.2003 10,78 7,96 16,28 2,17 48,22 14,13 45,84 5,20 60,77 4:48,12
8762 Siegfried Wentz NSR Bernhausen 05.06.1983 10,89 7,49 15,35 2,09 47,38 14,00 46,90 4,80 70,68 4:24,90
8735 Eduard Hämäläinen Bělorusko Götzis 29.05.1994 10,50 7,26 16,05 2,11 47,63 13,82 49,70 4,90 60,32 4:35,09
8725 Dmitrij Karpov Kazachstán Atény 24.08.2004 10,50 7,81 15,93 2,09 46,81 13,97 51,65 4,60 55,54 4:38,11
8709 Aleksandr Apaitschew SSSR Neubrandenburg 03.06.1984 10,96 7,57 16,00 1,97 48,72 13,93 48,00 4,90 72,24 4:26,51
8706 Frank Busemann Německo Atlanta 01.08.1996 10,60 8,07 13,60 2,04 48,34 13,47 45,04 4,80 66,86 4:31,41
8705 Dave Johnson USA Azusa 24.04.1992 10,96 7,43 14,61 2,04 48,19 14,17 49,88 5,28 66,96 4:29,38
8698 Grigori Degtjarjew SSSR Kijev 22.06.1984 10,87 7,42 16,03 2,10 49,75 14,53 51,20 4,90 67,08 4:23,09
8694 Chris Huffins USA New Orleans 20.06.1998 10,31 7,76 15,43 2,18 49,02 14,02 53,22 4,60 61,59 4:59,43
8680 Torsten Voss NDR Řím 04.09.1987 10,69 7,88 14,98 2,10 47,96 14,13 43,96 5,10 58,02 4:25,93
8667 Guido Kratschmer NSR Bernhausen 14.06.1980 10,58 7,80 15,47 2,00 48,04 13,92 45,52 4,60 66,50 4:24,15
8654 Leonel Suárez Kuba Havana 04.07.2009 11,07 7,42 14,39 2,09 47,65 14,15 46,07 4,70 77,47 4:27,29
8644 Steve Fritz USA Atlanta 01.08.1996 10,90 7,77 15,31 2,04 50,13 13,97 49,84 5,10 65,70 4:38,26
8644 Maurice Smith Jamajka Osaka 01.09.2007 10,62 7,50 17,32 1,97 47,48 13,91 52,36 4,80 53,61 4:33,52
8634 Bruce Jenner USA Montreal 03.07.1976 10,94 7,22 15,35 2,03 47,51 14,84 50,04 4,80 68,52 4:12,61
8627 Robert Změlík Československo Götzis 31.05.1992 10,62 8,02 13,93 2,05 48,73 13,84 44,44 4,90 61,26 4:24,83
8626 Mike Smith Kanada Götzis 26.05.1996 11,23 7,72 16,94 1,97 48,69 14,77 52,90 4,90 71,22 4:41,95
8617 Andrej Kravčenko Bělorusko Götzis 27.05.2007 10,867,9013,892,1547,4614,0539,635,0064,354:29,10
8603 Dean Macey Spojené království Edmonton 07.08.2001 10,72 7,59 15,41 2,15 46,21 14,34 46,96 4,70 54,61 4:29,05
8574 Christian Plaziat Francie Split 29.08.1990 10,72 7,77 14,19 2,10 47,10 13,98 44,36 5,00 54,72 4:27,83
8574 Oleksandr Jurkow Ukrajina Götzis 04.06.2000 10,69 7,93 15,26 2,03 49,74 14,56 47,85 5,15 58,92 4:32,49
8573 Jón Arnar Magnússon Island Götzis 31.05.1998 10,74 7,60 16,03 2,03 47,66 14,24 47,82 5,10 59,77 4:46,43
8571 Lev Lobodin Rusko Budapešť 20.08.1998 10,66 7,42 15,67 2,03 48,65 13,97 46,55 5,20 56,55 4:30,27
8566 Sebastian Chmara Polsko Alhama de Murcia 17.05.1998 10,97 7,56 16,03 2,10 48,27 14,32 44,39 5,20 57,25 4:29,66
8554 Attila Zsivóczky Maďarsko Götzis 04.06.2000 10,64 7,24 15,72 2,18 48,13 14,87 45,64 4,65 63,57 4:23,13
8548 Paul Meier Německo Stuttgart 20.08.1993 10,57 7,57 15,45 2,15 47,73; 14,63 45,72 4,60 61,22 4:32,05
8547 Igor Sobolewski SSSR Kijev 22.06.1984 10,64 7,71 15,93 2,01 48,24 14,82 50,54 4,40 67,40 4:32,84
8534 Siegfried Stark NDR Halle 04.05.1980 11,10 7,64 15,81 2,03 49,53 14,86 47,20 5,00 68,70 4:27,70
8528 Alexandr Pogorelov Rusko Berlín 20.08.2009 10,95 7,49 16,65 2,08 50,27 14,19 48,46 5,10 63,95 4:48,70
8526 Francisco Javier Benet Španělsko Alhama de Murcia 17.05.1998 10,72 7,45 14,57 1,92 48,10 13,83 46,12 5,00 65,37 4:26,81
8526 Kristjan Rahnu Estonsko Arles 05.06.2005 10,52 7,58 15,51 1,99 48,60 14,04 50,81 4,95 60,71 4:52,18
8524 Sébastien Levicq Francie Sevilla 25.08.1999 11,05 7,52 14,22 2,00 50,13 14,48 44,65 5,50 69,01 4:26,81
8522 Michael Schrader Německo Götzis 31.05.2009 10,64 8,05 14,33 1,94 49,71 14,21 43,09 5,00 64,04 4:22,26
8519 Juri Kuzenko SSSR Kijev 22.06.1984 11,07 7,54 15,11 2,13 49,07 14,94 50,38 4,60 61,70 4:12,68
8506 Walter Külwet SSSR Minsk 03.07.1988 11,05 7,35 15,78 2,00 48,08 14,55 52,04 4,60 61,72 4:15,93
8500 Christian Schenk Německo Stuttgart 20.08.1993 11,22 7,63 15,72 2,15 48,78 15,29 46,94 4,80 65,32 4:24,44
8497 Alexej Sysojev Rusko Götzis 01.06.2008 10,86 7,01 15,46 2,03 49,10 14,64 54,08 5,10 64,22 4:38,22
8496 Yordanis García Kuba Havana 30.05.2009 10,88 7,36 16,50 2,10 48,77 14,07 43,97 4,80 68,10 4:46,80
8491 Aleksandr Newski SSSR Götzis 20.05.1984 10,97 7,24 15,04 2,08 48,44 14,67 46,06 4,70 69,56 4:19,62
8490 Jagan Hames Austrálie Kuala Lumpur 18.09.1998 10,77 7,64 14,73 2,19 49,67 14,07 46,40 5,00 64,67 5:02,68
8485 Konstantin Achapkin SSSR Moskva 02.08.1982 11,10 7,72 15,25 2,02 49,14 14,38 45,68 4,90 62,42 4:19,60
8485 Stefan Schmid Německo Ratingen 23.07.2000 10,82 7,59 14,14 2,01 48,99 14,20 44,24 5,06 67,63 4:31,76
8479 Oleksej Kasjanov Ukrajina Berlín 20.08.2009 10,63 7,80 15,72 2,05 47,85 14,44 46,70 4,80 49,00 4:24,52
8478 Antonio Peñalver Španělsko Alhama de Murcia 24.05.1992 10,76 7,19 16,50 2,12 49,50 14,32 47,38 5,00 59,32 4:39,94
8475 Alexei Drosdow Rusko Osaka 01.09.2007 10,97 7,25 16,49 2,12 50,00 14,76 48,62 5,00 63,51 4:36,93
8466 Nikolai Awilow SSSR Mnichov 08.09.1972 11,00 7,68 14,36 2,12 48,45 14,31 46,98 4,55 61,66 4:22,82
8461 Mike Maczey Německo Götzis 04.06.2000 10,99 7,59 14,75 2,06 49,83 14,16 44,56 5,15 62,27 4:29,93
8453 Alain Blondel Francie Helsinki 13.08.1994 11,12 7,50 13,78 1,99 48,91 14,18 45,08 5,40 60,64 4:20,48

Vývoj světového rekordu

podle současných tabulek a po zavedení el.časomíry

HodnotaJménoNárodnostMístoDatum
8466 Nikolaj Avilov SSSR Mnichov 9. září 1972
8634 Bruce Jenner USA Montreal 30. červenec 1976
8648 Daley Thompson Spojené království Gotzis 18. květen 1980
8667 Quido Kratchmer NSR Bernhausen 15. červen 1980
8730 Daley Thompson Spojené království Gotzis 23. květen 1982
8741 Jurgen Hingsen NSR Ulm 15. srpen 1982
8774 Daley Thompson Spojené království Atény 8. září 1982
8825 Jurgen Hingsen NSR Bernhausen 8. červen 1983
8832 Jurgen Hingsen NSR Mannheim 9. červen 1984
8847 Daley Thompson Spojené království Los Angeles 9. srpen 1984
8891 Dan O'Brien USA Talence 5. září 1992
8994 Tomáš Dvořák Česká republika Praha 4. červenec 1999
9026 Roman Šebrle Česká republika Götzis 27. květen 2001
  • Juniorský světový rekord (do 20 let) drží Němec Torsten Voss z r. 1982 ziskem 8 397.
  • Veteránský rekord (nad 35 let) pak má Američan Kip Janvrin z r. 2001 součtem 8 241.

Související články

Reference

  1. Competition Rules 2009 [online]. Monte Carlo, Monako : IAAF, [cit. 2009-08-21]. Dostupné online. (anglicky) 

Externí odkazy