Grand Prix Velké Británie 1952
Z Multimediaexpo.cz
V RAC British Grand Prix | |
---|---|
19.GP***20. Grand Prix***21.GP | |
Datum | 6. červen 1952 |
Trať | Silverstone |
Délka | 85 kol x 4,711 km = 400,435 km |
Vítěz | Alberto Ascari Ferrari 500 2:44'11.0 |
Pole position | Giuseppe Farina Ferrari 500 1'50.0 |
Nej. kolo | Alberto Ascari Ferrari 500 1'52,3 |
Grand Prix Velké Británie V RAC British Grand Prix
- 19. červen 1952
- Okruh Silverstone
- 85 kol x 4,711 km = 400,435 km
- 20. Grand Prix
- 5. vítězství pro Alberta Ascariho
- 7. vítězství pro Ferrari
Stupně vítězů
Alberto Ascari | ||
---|---|---|
Piero Taruffi | 1 | Mike Hawthorn |
2 | 3 | |
Obsah |
Výsledky
Nejrychlejší kolo
- Alberto ASCARI Ferrari 1'5200 - 151.425 km/h
Vedení v závodě
- 1.- 85. kolo – Alberto Ascari
Postavení na startu
1. řada | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manzon | Taruffi | Ascari | Farina | ||||
Gordini | Ferrari | Ferrari | Ferrari | ||||
1'55. | 1'53 | 1'50. | 1'50. | ||||
2. řada | 7 | 6 | 5 | ||||
Hawthorn | Parnell | Downing | |||||
Cooper | Cooper | Connaught | |||||
1'56 | 1'56 | 1'56 | |||||
3. řada | 11 | 10 | 9 | 8 | |||
Hamilton | Bira | Thompson | Poore | ||||
HWM | Gordini | Connaught | Connaught | ||||
1'57 | 1'57 | 1'57 | 1'56 | ||||
4. řada | 14 | 13 | 12 | ||||
Collins | Brown | Graham Whitehead | |||||
HWM | Cooper | Alta | |||||
1'58. | 1'58. | 1'58. | |||||
5. řada | 18 | 17 | 16 | 15 | |||
Brandon | McAlpine | Moss | Fischer | ||||
Cooper | Connaught | ERA | Ferrari | ||||
2'00 | 2'00 | 1'59 | 1'58 | ||||
6. řada | 21 | 20 | 19 | ||||
Trintignant | Peter Whitehead | Salvadori | |||||
Gordini | Ferrari | Ferrari | |||||
2'00 | 2'00 | 2'00 | |||||
7. řada | 25 | 24 | 23 | 22 | |||
Crook | Hirt | Claes | Murray | ||||
Frazer-Nash | Ferrari | Simca | Cooper | ||||
2'03. | 2'03. | 2'02 | 2'02 | ||||
8. řada | 28 | 27 | 26 | ||||
Bianco | Cantoni | Gaze | |||||
Maserati | Maserati | HWM | |||||
2'07. | 2'06 | 2'05 | |||||
9. řada | 32 | 31 | 30 | 29 | |||
Schell | de Graffenried | Aston | Macklin | ||||
Maserati | Maserati | Aston | HWM | ||||
- -- ---. | - -- ---. | 3'28. | 2'08 |
Zajímavosti
- Debutovali Bill Aston, Dennis Poore, Eitel Cantoni, Eric Thompson, Gino Bianco, Graham Whitehead, Ken Downing, Ken McAlpine, Roy Salvadori a Tony Crook
- Piero Taruffi startoval v 10 GP
- Vůz se startovním číslem 15 poprvé zvítězil i zajel nejrychlejší kolo
- Vůz se startovním číslem 16 stál poprvé na pole position
Pole position | Vítězství | Nej. kolo |
---|---|---|
Giseppe Farina | Alberto Ascari | Alberto Ascari |
Ferrari 500 | Ferrari 500 | Ferrari 500 |
1'50.0 | 2:44'11 | 1:52,0 |
154 km/h | 146 km/h | 151 km/h |
Stav MS
Jezdci:
* | Jezdec | Body |
---|---|---|
1 | Alberto Ascari | 27 |
2 | Piero Taruffi | 19 |
3 | Giuseppe Farina | 12 |
4 | Troy Ruttman | 8 |
5 | Robert Manzon | 7 |
5 | Mike Hawthorn | 7 |
7 | Rudi Fischer | 6 |
6 | Jim Rathmann | 6 |
8 | Jean Behra | 4 |
8 | Sam Hanks | 4 |
10 | Ken Wharton | 3 |
10 | Duane Carter | 3 |
10 | Denis Poore | 3 |
14 | Alan Brown | 2 |
14 | Art Cross | 2 |
14 | Paul Frere | 2 |
14 | Maurice Trintignant | 2 |
14 | Eric Thompson | 2 |
19 | Bill Vukovich | 1 |
Národy:
* | Stát | Body |
---|---|---|
1 | Itálie | 58 |
2 | USA | 24 |
3 | Velká Británie | 17 |
4 | Francie | 13 |
5 | Švýcarsko | 6 |
6 | Belgie | 2 |
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |