Parita kupní síly
Z Multimediaexpo.cz
Parita kupní síly (anglicky Purchasing power parity, PPP) měny XY vyjadřuje počet jednotek národní měny, za který lze koupit stejné množství výrobků a služeb na vnitrostátním trhu jako za jednotku měny XY na vnitrostátním trhu měny XY.
Parity kupní síly měn nejsou sice exaktně definovanou veličinou, avšak umožňují podstatně přesnější srovnání skutečné ekonomické úrovně, struktury a výkonnosti států. Základem výpočtu parit je porovnání cen v národních měnách u dostatečného počtu shodných výrobků a služeb na vnitrostátních trzích. To se zpravidla provádí metodou spotřebního koše vyjadřujícího běžné náklady domácnosti. V České republice toto porovnání provádí a obsahem spotřebního koše se zabývá Český statistický úřad.
Parita kupní síly se tedy liší od kursu měny, který určuje de facto zájem o českou korunu na mezinárodních finančních trzích a najdeme jej např. na kursovním lístku České národní banky, neboť zahrnuje i ty příjmy obyvatelstva, které nejsou přímo vyjádřeny peněžními jednotkami. Jde např. o různé dotace, regulované ceny, odlišné míry zdanění a sociální platby.
Představu o rozdílech mezi kursem měny a paritou kupní síly může dát následující tabulka hrubého domácího produktu v zemích Evropské unie v r. 2004. Zatímco Česká republika podle platného směnného kurzu dosahuje pouze 38 % průměru 25 zemí EU, v přepočtu podle parity kupní síly je to 70 %. Naproti tomu např. pro Velkou Británii je relace opačná, platí čísla 129 % a 119 %.
| ||||||||
HDP Eu | HDP PPP | HDP/CAP | HDP PPP/CAP | |||||
mil. Euro/rok | mil. Euro/rok | Euro/rok a obyv. | Euro/rok a obyv. | |||||
| ||||||||
EU (25 zemí) | 10 266 471 | 10 266 471 | 22 300 | 22 300 | ||||
Eurozóna (EMU) | 7 601 226 | 7 449 065 | 24 388 | 23 900 | ||||
| ||||||||
Belgie | 283 752 | 275 641 | 27 280 | 26 500 | ||||
Česko | 86 239 | 159 711 | 8 478 | 15 700 | ||||
Dánsko | 194 421 | 146 893 | 36 001 | 27 200 | ||||
Estonsko | 9 043 | 15 368 | 6 649 | 11 300 | ||||
Finsko | 149 725 | 133 715 | 28 665 | 25 600 | ||||
Francie | 1 648 369 | 1 533 581 | 26 549 | 24 700 | ||||
Irsko | 148 556 | 127 599 | 36 674 | 31 500 | ||||
Itálie | 1 351 328 | 1 361 648 | 23 322 | 23 500 | ||||
Kypr | 12 402 | 13 445 | 16 789 | 18 200 | ||||
Litva | 17 926 | 36 750 | 5 219 | 10 700 | ||||
Lotyšsko | 11 064 | 22 348 | 4 802 | 9 700 | ||||
Lucembursko | 25 664 | 22 549 | 56 566 | 49 700 | ||||
Maďarsko | 80 816 | 137 673 | 7 983 | 13 600 | ||||
Malta | 4 316 | 6 391 | 10 738 | 15 900 | ||||
Německo | 2 207 240 | 2 008 574 | 26 703 | 24 300 | ||||
Nizozemsko | 488 642 | 454 717 | 29 982 | 27 900 | ||||
Polsko | 195 206 | 399 155 | 5 135 | 10 500 | ||||
Portugalsko | 135 035 | 170 347 | 12 842 | 16 200 | ||||
Rakousko | 237 039 | 223 079 | 29 008 | 27 300 | ||||
Řecko | 165 281 | 201 621 | 15 002 | 18 300 | ||||
Slovensko | 33 119 | 62 676 | 6 130 | 11 600 | ||||
Slovinsko | 25 895 | 34 779 | 12 955 | 17 400 | ||||
Španělsko | 837 557 | 935 995 | 19 686 | 22 000 | ||||
Švédsko | 279 008 | 233 304 | 30 974 | 25 900 | ||||
Velká Británie | 1 715 791 | 1 584 083 | 28 812 | 26 600 | ||||
|
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |