Grand Prix Japonska 2009
Z Multimediaexpo.cz
(Rozdíly mezi verzemi)
m (1 revizi) |
m (1 revizi) |
Aktuální verze z 15. 4. 2014, 16:34
Grand Prix Japonska 2009 (XXXV Fuji Television Japanese Grand Prix), 15. závod 60. ročníku mistrovství světa jezdců Formule 1 a 51. ročníku poháru konstruktérů, historicky již 818. grand prix, která se navrátila na okruh Suzuka.
Obsah |
Společenské a doprovodné akce
Společenské akce
Závody
Průběh závodu
Tréninky
Kvalifikace
Závod
Výsledky
Závod
- 4. říjen 2009
- Okruh Suzuka Circuit
- 53 kol x 5,807 km − 198 m = 307,573 km
- 818. Grand Prix
- 4. vítězství « Sebastiana Vettela
- 4. vítězství pro « Red Bull
- 107. vítězství pro « Německo
- 18. vítězství pro vůz se startovním číslem « 15
- 325. vítězství z « pole positions
(Legenda)
Pozice | č. | Jezdec | Vůz | Kolo | Čas | +/- | Pole | Body | Nej. kolo | Váha/kg | 1. Pitstop | 2. Pitstop | 3. Pitstop | 4. Pitstop | 5. Pitstop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull RB5 | 53 | 1:28'20.443 | 0 | 1 | 10 | 1:32.572 | 658.5 | 18. / 29.989 | 40. / 25.316 | |||
2 | 9 | Jarno Trulli | Toyota TF109 | 53 | á 0:04.877 | 0 | 2 | 8 | 1:33.152 (4.) | 655.5 | 16. / 26.604 | 39. / 23.765 | |||
3 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren MP4-24 | 53 | á 0:06.472 | 0 | 3 | 6 | 1:33.259 (6.) | 656.0 | 15. / 25.285 | 37. / 23.828 | |||
4 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari F60B | 53 | á 0:07.940 | 1 | 5 | 5 | 1:32.999 | 661.0 | 18. / 24.928 | 35. / 24.571 | |||
5 | 16 | Nico Rosberg | Williams FW31 | 53 | á 0:08.793 | 2 | 7 | 4 | 1:33.595 (9.) | 684.5 | 22. / 25.812 | 45. / 24.888 | |||
6 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber F1.09 | 53 | á 0:09.509 | 2 | 4 | 3 | 1:33.600 (10.) | 660.0 | 18. / 25.765 | 36. / 26.949 | |||
7 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn BGP 001 | 53 | á 0:10.641 | 1 | 6 | 2 | 1:33.910 (13.) | 660.5 | 18. / 26.464 | 42. / 23.449 | |||
8 | 22 | Jenson Button | Brawn BGP 001 | 53 | á 0:11.474 | 2 | 10 | 1 | 1:33.251 (5.) | 658.5 | 17. / 25.776 | 40. / 23.815 | |||
9 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber F1.09 | 53 | á 0:11.777 | 0 | 9 | x | 1:33.334 (7.) | 686.0 | 26. / 24.192 | 41. / 25.119 | |||
10 | 7 | Fernando Alonso | Renault R29 | 53 | á 0:13.065 | 6 | 16 | x | 1:33.946 (14.) | 689.5 | 30. / 27.282 | ||||
11 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren MP4-24 | 53 | á 0:13.735 | 0 | 11 | x | 1:33.801 (12.) | 675.0 | 24. / 24.871 | 39. / 26.897 | |||
12 | 3 | Giancarlo Fisichella | Ferrari F60B | 53 | á 0:14.596 | 2 | 14 | x | 1:33.479 (8.) | 661.5 | 17. / 26.099 | 39. / 24.448 | |||
13 | 20 | Adrian Sutil | Force India VJM02 | 53 | á 0:14.959 | 5 | 8 | x | 1:33.668 (11.) | 650 | 15. / 27.650 | 39. / 24.175 | |||
14 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India VJM02 | 53 | á 0:15.734 | 4 | 18 | x | 1:34.294 (16.) | 682.5 | 25. / 24.341 | 43. / 23.210 | |||
15 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams FW31 | 53 | á 0:17.973 | 0 | 15 | x | 1:34.783 (18.) | 695.7 | 27. / 26.835 | ||||
16 | 8 | Romain Grosjean | Renault R29 | 52 | á 1 kolo | 1 | 17 | x | 1:34.643 (17.) | 691.8 | 29. / 27.915 | ||||
17 | 14 | Mark Webber | Red Bull RB5 | 51 | á 2 kola | 2 | 19 | x | 1:32.569 | ? | 1. / 31.836 | 2. / 1:00.406 | 4. / 24.089 | 33. / 26.734 | 45. /30.045 |
Pozice | č. | Odstoupili | Vůz | Kolo | Důvod | +/- | Pole | Body | Nej. kolo | Váha/kg | 1. Pitstop | 2. Pitstop | 3. Pitstop | 4. Pitstop | 5. Pitstop |
Ret | 11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso STR4 | 43 | Nehoda | 9 | 12 | x | 1:34.049 (15.) | 682.5 | 22. / 25.618 | 43. / 23.191 | |||
Ret | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso STR4 | 11 | Spojka | 18 | 13 | x | 1:35.392 (19.) | 665.4 | |||||
Pozice | č. | Nestartoval | Vůz | Kolo | Důvod | +/- | Pole | Body | Nej. kolo | Váha/kg | 1. Pitstop | 2. Pitstop | 3. Pitstop | 4. Pitstop | 5. Pitstop |
Inj | 10 | Timo Glock | Toyota TF109 |
Penalizace
Stupně vítězů
Bodové umístění
Nejrychlejší kolo
Vedení v závodě
Postavení na startu
Tréninky
Zajímavosti
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |