Red Bull Racing
Z Multimediaexpo.cz
m (Nahrazení textu) |
m (1 revizi) |
Verze z 27. 8. 2013, 09:56
Red Bull Racing je automobilová stáj Formule 1 vlastněná rakouským výrobcem energetických nápojů Red Bull. Tým vznikl v roce 2004 odkoupením týmu Jaguar Racing od společnosti Ford. V roce 2005 Red Bull zakoupil i stáj Minardi, která nyní působí pod názvem Toro Rosso jako „B-tým“ Red Bull Racing. Poloviční podíl v této stáji vlastní bývalý jezdec Formule 1 Gerhard Berger, který je též šéfem týmu. Red Bull Racing v současné době řídí Christian Horner.
Obsah |
Sezona 2007
Po dlouhých dohadech mezi Red Bullem a Ferrari o závazcích jejich smlouvy o dodávání motorů, byla nakonec tato smlouva převedena na Toro Rosso. Red Bull bude pro sezonu 2007 používat motory Renault. 7. srpna 2006 tým oznámil podpis smlouvy s Markem Webberem, ktarý tak od nové sezony nahradí ve druhém voze Red Bullu Christiana Kliena, který ukončil spolupráci s týmem. Klien byl na poslední tři závody nahrazen Robertem Doornbosem, který se nakonec stal třetím pilotem týmu pro sezonu 2007. Nový vůz navržený Adrianem Neweyem byl představen 26. ledna.
V domácím závodě v Austrálii startoval Webber ze 7. místa, ale závod dokončil na 13. místě, po problémech s víkem palivové nádrže, které se po první zastávce v boxu nezavřelo a během závodu tak zhoršilo aerodynamiku vozu. Coulthard měl 10 kol před koncem závodu kolizi s Wurzem, kdy jeho vůz vylétl do vzduchu a jen těsně minul Wurzovu hlavu. V Malajsii Webber dokončil na 10. místě a Coulthard odstoupil po problémech s brzdami. V Bahrajnu oba vozy jezdily na bodovaných místech. Coulthard na 7. a Webber na 8. místě, nakonec však oba vozy kvůli technickým problémům závod nedokončili. Ve Španělsku se porojevily nová vylepšení na voze. Coulthard skončil po problémech s převodovkou v posledních kolech na 5. místě, ale Webber, který se s problémy s hydraulikou potýkal po celý závodní víkend ze závodu odstoupil v 7. kole. V evropské grand prix získal Webber pro sebe i pro tým druhé umístění na stupních vítězů, 3. místo. Coulthard skončil na pěkném 5. místě poté, co startoval z 20. místa. Poslední body získal Webber v Belgii. Kdežto Coulthard skončil v Japonsku na 4. místě a v dalším závodě byl osmý. Celkem tým získal 24 body a v poháru konstruktérů obsadil 5. místo.
Přehled jezdců
Sezóna | 1. jezdec | 2. jezdec | Poznámky |
---|---|---|---|
2005 | David Coulthard | Christian Klien Vitantonio Liuzzi | O post druhého jezdce se Christian a Vitantonio střídali. |
2006 | David Coulthard | Christian Klien Robert Doornbos | Robert Doornbos nahradil Christiana Kliena v posledních třech závodech. |
2007 | David Coulthard | Mark Webber | |
2008 | David Coulthard | Mark Webber | |
2009 | Mark Webber | Sebastian Vettel |
Monoposty
Sezóna | Název | Motor | Pneumatiky |
---|---|---|---|
2005 | Red Bull RB1 | Cosworth V10 | Michelin |
2006 | Red Bull RB2 | Ferrari V8 | Michelin |
2007 | Red Bull RB3 | Renault V8 | Bridgestone |
2008 | Red Bull RB4 | Renault V8 | Bridgestone |
2009 | Red Bull RB5 | Renault V8 | Bridgestone |
Kompletní výsledky ve Formuli 1
(Legenda, tučně vyznačené závody znamenají zisk pole position)
Rok | Šasi | Motor | Pneu | Jezdci | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Body | Umístění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Red Bull RB3 | Renault RS27 2.4 V8 | AUS | MAL | BHR | ŠPA | MON | KAN | USA | FRA | GBR | EUR | MAĎ | TUR | ITA | BEL | JPN | ČÍN | BRA | 24 | 5. | |||
David Coulthard | Ret | Ret | Ret | 5 | 14 | Ret | Ret | 13 | 11 | 5 | 11 | 10 | Ret | Ret | 4 | 8 | 9 | |||||||
Mark Webber | 13 | 10 | Ret | Ret | Ret | 9 | 7 | 12 | Ret | 3 | 9 | Ret | 9 | 7 | Ret | 10 | Ret | |||||||
2008 | Red Bull RB4 | Renault RS27 2,4 V8 | AUS | MAL | BHR | ESP | TUR | MON | CAN | FRA | GBR | TUR | HUN | EUR | BEL | ITA | SIN | JPN | CHN | BRA | 29 | 7. | ||
David Coulthard | Ret | 9 | 18 | 12 | 9 | Ret | 3 | 9 | Ret | 13 | 11 | 17 | 11 | 16 | 7 | Ret | 10 | Ret | ||||||
Mark Webber | Ret | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 12 | 6 | 10 | Ret | 9 | 12 | 8 | 8 | Ret | 8 | 14 | 9 | ||||||
2009 | Red Bull RB5 | Renault RS27 2,4 V8 | AUS | MAL | CHN | BHR | ESP | MON | TUR | GBR | GER | HUN | EUR | BEL | ITA | SIN | JPN | BRA | ABU | |||||
Mark Webber | 12 | 6 | 2 | 11 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
Sebastian Vettel | Ret | 16 | 1 | 2 | 4 | Ret |
Externí odkazy
|
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |