Přejeme Vám krásné svátky a 52 týdnů pohody a štěstí v roce 2025 !
Sepang International Circuit
Z Multimediaexpo.cz
Sepang International Circuit je motoristický okruh na kterém se od roku 1999 pořádá Grand Prix Malajsie vozů Formule 1 a další vrcholné podniky automobilového a motocyklového sportu - A1 Grand Prix a MotoGP. Okruh se nachází nedaleko hlavního města Malajsie, Kuala Lumpur.
Okruh v Sepangu se může chlubit vynikajícím vybavením Pit Lane a velmi dobře vybaveným mediálním centrem, právě tak jako úchvatná hlavní tribuna s vynikajícím vybavením. Okruhu je však vytýkána nerovnost povrchu, tak že to vypadá jako by trať pomalu klesala. To je zřejmě zapříčiněno tím, že trať byla vybudována na místě, kde byly původně mokřiny a močály.
Trať, navržená německý designér Hermannem Tilkem, je 5,54 km dlouhá a je proslulá svými rychlými zatáčkami a dvěma dlouhými protilehlými rovinkami, které jsou od sebe odděleny ostrou zatáčkou. Na okruhu se navíc mohou jet dva závody najednou. Tzv. severní okruh, který je jednoduše součástí první poloviny okruhu, se na cílovou rovinku vrací za zatáčkou číslo 6 a je 2,71 km dlouhý; a tzv. jižní okruh (2,61 km dlouhý), který je součástí druhé poloviny okruhu a využívá protilehlou rovinku (vedle které jsou boxy) a na hlavní trať se napojuje v zatáčce číslo 8.
Obsah |
Statistiky
aktualizace k GP Malajsie 2010
- Žlutě – jezdci stále ještě aktivní ve F1
Vítězství
Jezdci | |||
---|---|---|---|
3x | Michael Schumacher | ||
2x | Fernando Alonso | Kimi Räikkönen | |
1x | Eddie Irvine | Ralf Schumacher | Giancarlo Fisichella |
Vozy | |||
---|---|---|---|
5x | Ferrari | ||
2x | Renault | McLaren | |
1x | Williams |
Pole positions
Jezdci | ||
---|---|---|
5x | Michael Schumacher | |
2x | Fernando Alonso | Felipe Massa |
1x | Giancarlo Fisichella |
Vozy | ||
---|---|---|
7x | Ferrari | |
3x | Renault |
Nejrychlejší kolo
Jezdci | |||||
---|---|---|---|---|---|
2x | Mika Häkkinen | Michael Schumacher | Juan Pablo Montoya | Fernando Alonso | |
1x | Lewis Hamilton | Nick Heidfeld |
Vozy | |||||
---|---|---|---|---|---|
3x | McLaren | ||||
2x | Ferrari | McLaren | Williams | Renault | BMW Sauber |
Podium
Vozy | |||||
---|---|---|---|---|---|
11x | Ferrari | ||||
7x | McLaren | ||||
4x | Renault | Williams | Renault | ||
1x | Toyota | BAR | Honda | BMW Sauber |
Body
Vozy | |||||
---|---|---|---|---|---|
105 | Ferrari | ||||
69 | McLaren | ||||
52 | Renault | ||||
37 | Williams | ||||
20 | Toyota | ||||
16 | BMW Sauber | ||||
10 | BAR | ||||
6 | Honda | Red Bull | |||
5 | Sauber | Stewart | |||
4 | Jordan | ||||
1 | Jaguar |
Trať od roku 1999
- Délka okruhu 5542 м
- Rekord v kvalifikaci - 1:39,688 Michael Schumacher / Ferrari F399 - Ferrari 048 3.0 V10 / 1999
- Rekord v závodě - 1:40,267 Michael Schumacher / Ferrari F399 - Ferrari 048 3.0 V10 / 1999
Rok | Pilot | Vůz | Motor | Pneu | Čas | Výsledky |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Eddie Irvine | Ferrari F399 | Ferrari 048 3.0 V10 | 1:36'38.494 | Výsledky |
Trať od roku 2000
- Délka okruhu 5543 м
- Rekord v kvalifikaci - 1:32,582 Fernando Alonso / Renault R25 - Renault RS25 3.0 V10 / 2005
- Rekord v závodě - 1:34,223 Juan Pablo Montoya / Williams FW26 - BMW P84 3.0 V10 / 2004
Rok | Pilot | Vůz | Motor | Pneu | Čas | Výsledky |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Michael Schumacher | Ferrari F1-2000 | Ferrari 049 3.0 V10 | 1:35'54.235 | Výsledky | |
2001 | Michael Schumacher | Ferrari F2001 | Ferrari 050 3.0 V10 | 1:47'34.801 | Výsledky | |
2002 | Ralf Schumacher | Williams FW24 | BMW P82 3.0 V10 | Michelin | 1:34'12.912 | Výsledky |
2003 | Kimi Räikkönen | McLaren MP4/17D | Mercedes-Benz FO110M 3.0 V10 | Michelin | 1:32'22.195 | Výsledky |
2004 | Michael Schumacher | Ferrari F2004 | Ferrari 053 3.0 V10 | 1:31'07.490 | Výsledky | |
2005 | Fernando Alonso | Renault R25 | Renault RS25 3.0 V10 | Michelin | 1:31'33.736 | Výsledky |
2006 | Giancarlo Fisichella | Renault R26 | Renault RS26 2.4 V8 | Michelin | 1:30'40.529 | Výsledky |
2007 | Fernando Alonso | McLaren MP4/22 | Mercedes-Benz FO108T 2.4 V8 | 1:32'14.930 | Výsledky | |
2008 | Kimi Räikkönen | Ferrari F2008 | Ferrari 056 2.4 V8 | 1:31'18.555 | Výsledky |
Externí odkazy
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |