Grand Prix Velké Británie 1994
Z Multimediaexpo.cz
Grand Prix Velké Británie 1994 (XLVII Foster's British Grand Prix) osmý závod 45. ročníku mistrovství světa jezdců Formule 1 a 36. ročníku poháru konstruktérů, historicky již 556. grand prix, se uskutečnila na okruhu Silverstone.
Obsah |
Výsledky
Kvalifikace
Pořadí | Číslo | Jezdec | Konstruktér | 1. část | 2. část | Odstup |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Damon Hill | Williams-Renault | 1:26.894 | 1:24.960 | |
2 | 5 | Michael Schumacher | Benetton-Ford | 1:26.323 | 1:24.963 | +0.003 |
3 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 1:26.738 | 1:24.980 | +0.020 |
4 | 27 | Jean Alesi | Ferrari | 1:26.891 | 1:25.541 | +0.581 |
5 | 7 | Mika Häkkinen | McLaren-Peugeot | 1:27.983 | 1:26.268 | +1.308 |
6 | 14 | Rubens Barrichello | Jordan-Hart | 1:27.890 | 1:26.271 | +1.311 |
7 | 2 | David Coulthard | Williams-Renault | 1:27.698 | 1:26.337 | +1.377 |
8 | 3 | Ukjó Katajama | Tyrrell-Yamaha | 1:27.936 | 1:26.414 | +1.454 |
9 | 8 | Martin Brundle | McLaren-Peugeot | 1:28.224 | 1:26.768 | +1.808 |
10 | 6 | Jos Verstappen | Benetton-Ford | 1:29.142 | 1:26.841 | +1.881 |
11 | 4 | Mark Blundell | Tyrrell-Yamaha | 1:28.510 | 1:26.920 | +1.960 |
12 | 15 | Eddie Irvine | Jordan-Hart | 1:27.890 | 1:27.065 | +2.105 |
13 | 30 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Mercedes | 1:27.284 | 1:28.231 | +2.324 |
14 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi-Ford | 1:28.517 | 1:27.522 | +2.562 |
15 | 26 | Olivier Panis | Ligier-Renault | 1:29.381 | 1:27.785 | +2.825 |
16 | 10 | Gianni Morbidelli | Footwork-Ford | 1:28.159 | 1:27.886 | +2.926 |
17 | 24 | Michele Alboreto | Minardi-Ford | 1:29.403 | 1:28.100 | +3.140 |
18 | 29 | Andrea de Cesaris | Sauber-Mercedes | 1:30.034 | 1:28.212 | +3.252 |
19 | 11 | Alessandro Zanardi | Lotus-Mugen-Honda | 1:29.240 | 1:28.225 | +3.265 |
20 | 9 | Christian Fittipaldi | Footwork-Ford | 1:28.816 | 1:28.231 | +3.271 |
21 | 12 | Johnny Herbert | Lotus-Mugen-Honda | 1:29.268 | 1:28.340 | +3.380 |
22 | 20 | Érik Comas | Larrousse-Ford | 1:30.274 | 1:28.519 | +3.559 |
23 | 25 | Éric Bernard | Ligier-Renault | 1:30.058 | 1:28.955 | +3.995 |
24 | 19 | Olivier Beretta | Larrousse-Ford | 1:29.971 | 1:29.299 | +4.339 |
25 | 31 | David Brabham | Simtek-Ford | 1:31.437 | 1:30.690 | +5.730 |
26 | 32 | Jean-Marc Gounon | Simtek-Ford | 1:31.225 | 1:30.722 | +5.762 |
DNQ | 34 | Bertrand Gachot | Pacific-Ilmor | 1:31.496 | 1:31.877 | +6.536 |
DNQ | 33 | Paul Belmondo | Pacific-Ilmor | 1:34.631 | 1:32.507 | +7.547 |
Závod
Průběžné pořadí šampionátu
- Pohár jezdců
Pořadí | Jezdec | Body |
---|---|---|
1 | Michael Schumacher | 66 |
2 | Damon Hill | 39 |
3 | Jean Alesi | 19 |
4 | Gerhard Berger | 17 |
5 | Rubens Barrichello | 10 |
- Pohár konstruktérů
Pořadí | Konstruktér | Body |
---|---|---|
1 | Benetton-Ford | 67 |
2 | Williams-Renault | 43 |
3 | Ferrari | 42 |
4 | McLaren-Peugeot | 14 |
5 | Jordan-Hart | 14 |
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |