V encyklopedii Allmultimedia.cz byl aktivován špičkový grafický skin Foreground.
Foreground plně podporuje – RWD, HTML 5.0, Super Galerii a YouTube 2.0 !
Foreground plně podporuje – RWD, HTML 5.0, Super Galerii a YouTube 2.0 !
Grand Prix Japonska 1998
Z Multimediaexpo.cz
Grand Prix Japonska 1998 (XXIV Fuji Television Japanese Grand Prix), byl 16. závod 49. ročníku mistrovství světa jezdců Formule 1 a 40. ročníku poháru konstruktérů, historicky již 630. grand prix, se již tradičně odehrála na okruhu v Suzuce.
Obsah |
Výsledky
Kvalifikace
| Pořadí | Číslo | Pilot | Konstruktér | Čas | Odstup |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | | Ferrari | 1:36.293 | |
| 2 | 8 | | McLaren - Mercedes | 1:36.471 | +0.178 |
| 3 | 7 | | McLaren - Mercedes | 1:37.496 | +1.203 |
| 4 | 4 | | Ferrari | 1:38.197 | +1.904 |
| 5 | 2 | | Williams - Mecachrome | 1:38.272 | +1.979 |
| 6 | 1 | | Williams - Mecachrome | 1:38.448 | +2.155 |
| 7 | 10 | | Jordan - Mugen-Honda | 1:38.461 | +2.168 |
| 8 | 9 | | Jordan - Mugen-Honda | 1:38.603 | +2.168 |
| 9 | 6 | | Benetton - Playlife | 1:38.959 | +2.666 |
| 10 | 5 | | Benetton - Playlife | 1:39.080 | +2.787 |
| 11 | 15 | | Sauber - Petronas | 1:39.234 | +2.941 |
| 12 | 14 | | Sauber - Petronas | 1:39.448 | +3.155 |
| 13 | 11 | | Prost - Peugeot | 1:40.037 | +3.744 |
| 14 | 12 | | Prost - Peugeot | 1:40.111 | +3.818 |
| 15 | 17 | | Arrows | 1:40.387 | +4.094 |
| 16 | 18 | | Stewart - Ford | 1:40.502 | +4.209 |
| 17 | 21 | | Tyrrell - Ford | 1:40.619 | +4.326 |
| 18 | 16 | | Arrows | 1:40.687 | +4.394 |
| 19 | 19 | | Stewart - Ford | 1:40.943 | +4.650 |
| 20 | 22 | | Minardi - Ford | 1:41.315 | +5.022 |
| 21 | 23 | | Minardi - Ford | 1:42.358 | +6.065 |
| Nekvalifikoval se | 20 | | Tyrrell - Ford | 1:43.259 | +6.966 |
Závod
| Pořadí | Číslo | Jezdec | Konstruktér | Kola | Čas/odstoupení | Start | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | | McLaren-Mercedes | 51 | 1:27:22.535 | 2 | 10 |
| 2 | 4 | | Ferrari | 51 | +6.491 | 4 | 6 |
| 3 | 7 | | McLaren-Mercedes | 51 | +27.662 | 3 | 4 |
| 4 | 9 | | Jordan-Mugen-Honda | 51 | +1:13.491 | 8 | 3 |
| 5 | 2 | | Williams-Mecachrome | 51 | +1:13.857 | 5 | 2 |
| 6 | 1 | | Williams-Mecachrome | 51 | +1:15.867 | 6 | 1 |
| 7 | 14 | | Sauber-Petronas | 51 | +1:36.053 | 12 | |
| 8 | 5 | | Benetton-Playlife | 51 | +1:41.302 | 10 | |
| 9 | 6 | | Benetton-Playlife | 50 | +1 kolo | 9 | |
| 10 | 15 | | Sauber-Petronas | 50 | +1 kolo | 11 | |
| 11 | 11 | | Prost-Peugeot | 50 | +1 kolo | 13 | |
| 12 | 12 | | Prost-Peugeot | 48 | Motor | 14 | |
| Ret | 22 | | Minardi-Ford | 40 | Plynový pedál | 20 | |
| Ret | 3 | | Ferrari | 31 | Pneumatika | 1 | |
| Ret | 21 | | Tyrrell-Ford | 28 | Kolize | 17 | |
| Ret | 23 | | Minardi-Ford | 28 | Kolize | 21 | |
| Ret | 18 | | Stewart-Ford | 25 | Hydraulika | 16 | |
| Ret | 19 | | Stewart-Ford | 21 | Převodovka | 19 | |
| Ret | 17 | | Arrows | 14 | Hydraulika | 15 | |
| Ret | 10 | | Jordan-Mugen-Honda | 13 | Motor | 7 | |
| Ret | 16 | | Arrows | 2 | Vyjetí z trati | 18 | |
| DNQ | 20 | | Tyrrell |
Konečné pořadí šampionátu
- Pohár jezdců
| Pořadí | Jezdec | Body |
|---|---|---|
| 1 | | 100 |
| 2 | | 86 |
| 3 | | 56 |
| 4 | | 47 |
| 5 | | 21 |
- Pohár konstruktérů
| Pořadí | Konstruktér | Body |
|---|---|---|
| 1 | | 156 |
| 2 | | 133 |
| 3 | | 38 |
| 4 | | 34 |
| 5 | | 33 |
| Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
|---|
| Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |
