Formule 1 v roce 2004
Z Multimediaexpo.cz
LV. Mistrovství Světa Formule 1 / 2004 | |
---|---|
Formule 1 v roce 2003****Formule 1 v roce 2005 | |
Mistr světa Jenson Button 85 | |
Pohár konstruktérů Ferrari 262 B.A.R 119 Renault 105 | |
Grand Prix | |
1. USA | 10. Brazílie |
Změna pravidel udělala ze sezóny 2003 zajímavou podívanou a o mistru světa se rozhodlo až v posledním závodě. FIA se přesto rozhodla k dalším změnám v technických pravidel, která měla za úkol přibrzdit Ferrari a Michaela Shumachera. Pro rok 2004 bylo stanoveno pravidlo jednoho motoru na závodní víkend, dále byla zakázána elektronická kontrola prokluzu, omezena plocha přítlaku a rychlost v boxech se zvedla z dosavadních 80 km/h na 100 km/h. Začátek sezóny připadl, tak jak se již stalo tradicí, australskému Melbourne. Přestože nové technické předpisy měli ztížit suverenitu Ferrari, situace v Austrálii tomu vůbec nenasvědčovala. Schumacher i Barrichello zcela dominovali tréninku i samotnému závodu. Situace se opakovala i za 14 dni na trati v Sepangu i na novém okruhu v Bahrajnu; Formule 1 se tak vůbec poprvé v historii představila v zemích Blízkého Východu. Schumacher zvítězil i v San Marinu a ve Španělsku a vyrovnal tak rekord Nigela Mansella z roku 1992 ( 5 vítězství v prvních 5 závodech). Nadvládu Ferrari přerušil až Jarno Trulli, který zvítězil v Grand Prix Monaka. Výpadek v Monaku Schumachera motivoval natolik, že v následujících 7 Velkých cenách zvítězil a zajistil tak Ferrari titul v poháru konstruktérů již po Velké ceně Maďarska. Velká cena Belgie byla zpestřením sezóny, zvítězil Kimi Raikkonen na voze McLaren, přesto druhé místo Schumacherovi zajistilo titul mistra světa. Proto závod na domácí půdě byl pro Ferrari pouze exhibiční jízda spojená s oslavou titulu. Stejně jako v Monze tak i na nové trati v Číně zvítězil Rubens Barrichello. Závod v japonské Suzuce byl ve znamení souboje bratrů Schumacherů. Poslední závod v roce se konal na okruhu Interlagos v brazilském San Paulo a zvítězil v něm Kolumbijec Montoya. Pár dní po skončení šampionátu se sešli zástupci všech týmů, aby diskutovali o scénáři pro sezónu 2005. Na programu jednání bylo především snížení nákladů na provoz týmů a také delikátní polemika automobilek Ferrari, Mercedes, Renault a BMW s bosem Bernie Eccclestonem a jejich výhružky s otevřením alternativního šampionátu počínaje rokem 2008.
Obsah |
Pravidla
Boduje prvních 8 jezdců podle klíče:
- První - 10 bodů
- Druhý - 8 bodů
- Třetí - 6 bodů
- Čtvrtý - 5 bodů
- Pátý - 4 body
- Šestý - 3 body
- Sedmý - 2 body
- Osmý - 1 Bod
Motory mohou mít maximálně 10 válců a objem 3000 cc bez přeplňování. Minimální hmotnost vozu je 600 kg. Je povolen jeden motor na závodní víkend. Pokud je jezdec nucen motor měnit, je posunut o deset míst dozadu na startovním roštu.
Složení týmů
Číslo | Pilot | Třetí pilot | Testovací pilot |
---|---|---|---|
Ferrari (Scuderia Ferrari Marlboro) | Model: F2004 Motor: Ferrari 053 V10 Pneumatiky: Bridgestone | ||
1 2 | Rubens Barrichello | Není | Luca Badoer |
Williams (BMW WilliamsF1) | Model: FW26 Motor: BMW P84 V10 Pneumatiky: Michelin | ||
3 4 4 4 | Antonio Pizzonia | Není | Antonio Pizzonia |
McLaren (West McLaren Mercedes) | Model: MP4/19, MP4/19B Motor: Mercedes FO110Q V10 Pneumatiky: Michelin | ||
5 6 | Kimi Räikkönen | Není | Pedro de la Rosa |
Renault(Mild Seven Renault F1 Team) | Model: R24 Motor: Renault RS24 V10 Pneumatiky: Michelin | ||
7 7 8 | Fernando Alonso | Není | Franck Montagny |
B.A.R. (Lucky Strike BAR Honda) | Model: 006 Motor: Honda RA004E V100 Pneumatiky: Michelin | ||
9 10 | Takuma Sató | Anthony Davidson | Enrique Bernoldi |
Sauber (Sauber Petronas) | Model: C23 Motor: Petronas 04A V10 (Ferrari 053) Pneumatiky: Bridgestone | ||
11 12 | Felipe Massa | Není | Neel Jani |
Jaguar(Jaguar Racing) | Model: R5 Motor: Cosworth CR-6 V10 Pneumatiky: Michelin | ||
14 15 | Christian Klien | Bjorn Wirdheim | Bjorn Wirdheim |
Toyota(Panasonic Toyota Racing) | Model: TF104 Motor: Toyota RVX-04 V10 Pneumatiky: Michelin | ||
16 16 16 17 17 | Ricardo Zonta | Ricardo Zonta | Ryan Briscoe |
Jordan(Jordan Ford) | Model: EJ14 Motor: Ford-Cosworth RS2 V10 (Cosworth CR-6) Pneumatiky: Bridgestone | ||
18 19 19 | Timo Glock | Timo Glock | Robert Doornbos |
Minardi(Minardi Cosworth) | Model: PS04B Motor: Cosworth CR-3L V10 Pneumatiky: Bridgestone | ||
20 21 | Zsolt Baumgartner | Bas Leinders | Tiago Monteiro |
Velké ceny
Konečné hodnocení Mistrovství světa
Jezdci
* | Jezdec | Body |
---|---|---|
1 | Michael Schumacher | 148 |
2 | Rubens Barrichello | 114 |
3 | Jenson Button | 85 |
4 | Fernando Alonso | 59 |
5 | Juan Pablo Montoya | 58 |
6 | Jarno Trulli | 46 |
7 | Kimi Räikkönen | 45 |
8 | Takuma Sató | 35 |
9 | David Coulthard | 24 |
10 | Ralf Schumacher | 24 |
11 | Giancarlo Fisichella | 22 |
12 | Felipe Massa | 12 |
13 | Mark Webber | 7 |
14 | Olivier Panis | 6 |
15 | Antonio Pizzonia | 6 |
16 | Cristiano da Matta | 3 |
17 | Christian Klien | 3 |
18 | Nick Heidfeld | 3 |
19 | Timo Glock | 2 |
20 | Zsolt Baumgartner | 1 |
Pohár konstruktérů
* | Vůz | Body |
---|---|---|
1 | Scuderia Ferrari | 262 |
2 | B.A.R | 119 |
3 | Renault F1 | 105 |
4 | Williams | 88 |
5 | McLaren | 69 |
6 | Sauber | 34 |
7 | Jaguar Racing | 10 |
8 | Toyota F1 | 9 |
9 | Jordan | 5 |
10 | Minardi | 1 |
Národy
* | Jezdec | Body |
---|---|---|
1 | Německo | 177 |
2 | Brazílie | 135 |
3 | Velká Británie | 109 |
4 | Itálie | 68 |
5 | Španělsko | 59 |
6 | Kolumbie | 58 |
7 | Finsko | 45 |
8 | Japonsko | 34 |
9 | Austrálie | 7 |
10 | Francie | 6 |
11 | Rakousko | 3 |
12 | Maďarsko | 1 |
Roční statistiky
Vítězství | Vůz | Motor | Národ |
---|---|---|---|
Michael Schumacher 13x | Ferrari 15x | Ferrari 15x | Německo 13x |
Rubens Barrichello 2x | Renault 1x | Renault 1x | Brazílie 2x |
Jarno Trulli 1x | McLaren 1x | Mercedes 1x | Itálie 1x |
Kimi Raikkonen 1x | Williams 1x | BMW 1x | Finsko 1x |
Juan Pablo Montoya 1x | - | - | Kolumbie 1x |
Pole positions | Vůz | Motor | Národ |
---|---|---|---|
Michael Schumacher 8x | Ferrari 12x | Ferrari 12x | Německo 9x |
Rubens Barrichello 4x | Renault 3x | Renault 3x | Brazílie 4x |
Jarno Trulli 2x | B.A.R 1x | Honda 1x | Itálie 2x |
Jenson Button 1x | Williams 1x | BMW 1x | Velká Británie 1x |
Ralf Schumacher 1x | McLaren 1x | Mercedes 1x | Španělsko 1x |
Fernando Alonso 1x | - | - | Finsko 1x |
Kimi Raikkonen 1x | - | - | - |
Nejrychlejší kolo | Vůz | Motor | Národ |
---|---|---|---|
Michael Schumacher 10x | Ferrari 14x | Ferrari 14x | Německo 10x |
Rubens Barrichello 4x | McLaren 2x | Mercedes 2x | Brazílie 4x |
Kimi Raikkonen 2x | Williams 2x | BMW 2x | Finsko 2x |
Juan Pablo Montoya 2x | - | - | Kolumbie 2x |
Podium | Vůz | Motor | Národ |
---|---|---|---|
Michael Schumacher 15x | Ferrari 29x | Ferrari 29x | Německo 16x |
Rubens Barrichello 14x | B.A.R 11x | Honda 11x | Brazílie14x |
Jenson Button 10x | Renault 6x | Renault 6x | Velká Británie 10x |
Fernando Alonso 4x | Williams 4x | BMW 4x | Španělsko 4 x |
Kimi Raikkonen 4x | McLaren 4x | Mercedes 4x | Finsko 4x |
Juan Pablo Montoya 3x | - | - | Kolumbie 3x |
Jarno Trulli 2x | - | - | Itálie 2x |
Takuma Sato 1x | - | - | Japonsko 1x |
Ralf Schumacher 1x | - | - | - |
Nejrychlejší GP | Jezdec | Vůz | Rychlost |
---|---|---|---|
Itálie | Barrichello | Ferrari | 244,620 km/h |
Austrálie | M.Schumacher | Ferrari | 219,011 km/h |
Japonsko | M.Schumacher | Ferrari | 218,666 km/h |
Velká Británie | M.Schumacher | Ferrari | 218,478 km/h |
Německo | M.Schumacher | Ferrari | 215,852 km/h |
San Marino | M.Schumacher | Ferrari | 212,571 km/h |
Španělsko | M.Schumacher | Ferrari | 209,292 km/h |
Bahrajn | M.Schumacher | Ferrari | 209,143 km/h |
Brazílie | Montoya | Williams | 208,537 km/h |
Kanada | M.Schumacher | Ferrari | 207,165 km/h |
Čína | Barrichello | Ferrari | 205,313 km/h |
Francie | M.Schumacher | Ferrari | 205,158 km/h |
Malajsie | M.Schumacher | Ferrari | 204,384 km/h |
Evropa | M.Schumacher | Ferrari | 200,171 km/h |
Belgie | Raikkonen | McLaren | 198,824 km/h |
Maďarsko | M.Schumacher | Ferrari | 192,802 km/h |
USA | M.Schumacher | Ferrari | 182,699 km/h |
Monako | Trulli | Renault | 145,881 km/h |
Nejtěsnější vítězství | Vítěz | Druhý | Rozdíl |
---|---|---|---|
Monako | Trulli | Button | 0:00.497s |
Brazílie | Montoya | Raikkonen | 0:01.022s |
Čína | Barrichello | Button | 0:01.035s |
Itálie | Barrichello | M.Schumacher | 0:01.347s |
Bahrajn | M.Schumacher | Barrichello | 0:01.367s |
Velká Británie | M.Schumacher | Raikkonen | 0:02.130 |
USA | M.Schumacher | Barrichello | 0:02.950 |
Belgie | Raikkonen | M.Schumacher | 0:03.132 |
Maďarsko | M.Schumacher | Barrichello | 0:04.696 |
Malajsie | M.Schumacher | Montoya | 0:05.022 |
Kanada | M.Schumacher | Barrichello | 0:05.108 |
Francie | M.Schumacher | Alonso | 0:08.329 |
Německo | M.Schumacher | Button | 0:08.388 |
San Marino | M.Schumacher | Button | 0:09.702 |
Španělsko | M.Schumacher | Barrichello | 0:13.290 |
Austrálie | M.Schumacher | Barrichello | 0:13.605 |
Japonsko | M.Schumacher | R.Schumacher | 0:14.849 |
Evropa | M.Schumacher | Barrichello | 0:17.989 |
Tabulka rekordů
* | * | * | Vozy | * | * |
---|---|---|---|---|---|
* | Vítězství | Pole Position | Nej. kolo | Body | Podium |
1 | Ferrari 182x | Ferrari 178x | Ferrari 181x | Ferrari 3346,5 | Ferrari 553x |
2 | McLaren 138x | Williams 124x | Williams 128x | McLaren 2867,5 | McLaren 367x |
3 | Williams 113x | McLaren 115x | McLaren 114x | Williams 2429,5 | Williams 289x |
4 | Lotus 79x | Lotus 107x | Lotus 71x | Lotus 1368 | Lotus 172x |
5 | Brabham 35x | Brabham 39x | Brabham 41x | Brabham 864 | Brabham 124x |
6 | Benetton 27x | Renault 36x | Benetton 36x | Benetton 851,5 | Benetton 102x |
7 | Tyrrell 23x | Benetton 15x | Tyrrell 20x | Tyrrell 621 | Tyrrell 77x |
8 | BRM 17x | Tyrrell 14x | Renault 19x | Renault 528 | BRM 61x |
9 | Reanult 17x | Alfa Romeo 12x | Maserati 15x | BRM 433 | Cooper 58x |
10 | Cooper 16x | Cooper 11x | BRM 15x | Ligier 388 | Renault 52x |
* | Vítězství | Pole Position | Nej. kolo | Body | Podium |
11 | Alfa Romeo 10x | BRM 11x | Cooper 14x | Cooper 342 | Ligier 50x |
12 | Mercedes 9x | Maserati 10x | Alfa Romeo 14x | Jordan 279 | Maserati 37x |
13 | Maserati 9x | Ligier 9x | Matra 12x | BAR 189 | Alfa Romeo 26x |
14 | Vanwall 9x | Mercedes 8x | Mercedes 9x | Sauber 175 | Matra 21x |
15 | Matra 9x | Vanwall 7x | Ligier 9x | March 173,5 | March 21x |
16 | Ligier 9x | Kurtis 6x | Kurtis 7x | Matra 163 | Jordan 18x |
17 | Kurtis 5x | March 5x | March 7x | Arrows 142 | Mercedes 17x |
18 | Jordan 4x | Matra 4x | Vanwall 6x | Wolf 79 | Kurtis 17x |
19 | A. J. Watson 3x | Shadow 3x | Surtees 3x | Shadow 67,5 | BAR 13x |
20 | March 3x | Lancia 2x | Epperly 2x | Vanwall 57 | Vanwall 13x |
* | Vítězství | Pole Position | Nej. kolo | Body | Podium |
21 | Wolf 3x | A. J. Watson 2x | Eagle 2x | Surtees 53 | Wolf 13x |
22 | Epperly 2x | Jordan 2x | Honda 2x | Alfa Romeo 50 | Arrows 8x |
23 | Honda 2x | Stevens (F1) 1x | Shadow 2x | Jaguar 49 | Hesketh 7x |
24 | Kuzma 1x | Lesovsky 1x | Wolf 2x | Porsche 48 | Shadow 7x |
25 | Porsche 1x | Ewing 1x | Toleman 2x | Honda 48 | Sauber 6x |
26 | Eagle 1x | Lola 1x | Jordan 2x | Hesketh 48 | Epperly 5x |
27 | Hesketh 1x | Porsche 1x | Gordini 1x | Stewart 47 | A. J. Watson 5x |
28 | Penske 1x | Honda 1x | Lancia 1x | Lola 43 | Porsche 5x |
29 | Shadow 1x | BAR 1x | Lesovsky 1x | Prost 35 | Honda 5x |
30 | Stewart 1x | Stewart 1x | A. J. Watson 1x | Copersucar 32 | Stewart 5x |
* | Vítězství | Pole Position | Nej. kolo | Body | Podium |
31 | Wolf 1x | Hesketh 1x | Minardi 31 | Kuzma 3x | |
32 | Arrows 1x | Parnelli 1x | Toyota 27 | Penske 3x | |
33 | Toleman 1x | Kojima 1x | Toleman 26 | Toleman 3x | |
34 | Ensign 1x | Footwork 25 | Lola 3x | ||
35 | Toyota 1x | Penske 23 | Prost 3x | ||
36 | Ensign 19 | Deidt 2x | |||
37 | Eagle 17 | Talbot 2x | |||
38 | Dallara 15 | Gordini 2x | |||
39 | Fittipaldi 12 | Eagle 2x | |||
40 | BRP 11 | Surtees 2x | |||
* | Vítězství | Pole Position | Nej. kolo | Body | Podium |
41 | Leyton House 8 | Fittipaldi 2x | |||
42 | ATS 7 | Dallara 2x | |||
43 | Maserati 6 | Jaguar 2x | |||
44 | Iso (F1) 6 | Lancia 1x | |||
45 | Parnelli 6 | Phillips (F1) 1x | |||
46 | Rial 6 | Connaught 1x | |||
47 | Onyx 6 | Lesovsky 1x | |||
48 | Osella 5 | Copersucar 1x | |||
49 | Larrousse 5 | Onyx 1x | |||
50 | Hill 3 | Leyton House 1x | |||
* | Vítězství | Pole Position | Nej. kolo | Body | Podium |
51 | Theodore 2 | Footwork 1x | |||
52 | Zakspeed 2 | ||||
53 | AGS 2 | ||||
54 | Tecno 1 | ||||
55 | Venturi 1 |
Související články
Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
---|
Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |